Posts
- Home
- Harga TBS Riau per Mei 2020
Harga TBS Riau per Mei 2020
- May 15, 2020
- Posted by: admin
- category:
Umur Tanaman | Minggu Ke-1 | Minggu Ke-2 | Minggu Ke-3 | Minggu Ke-4 | Rata-Rata |
3 Th | 1,224.59 | 1,100.15 | 1.036.2 | 1.035.8 | 1.099.18 |
4 Th | 1,326.6 | 1,191.12 | 1.121.9 | 1.121.21 | 1.190.20 |
5 Th | 1,449.99 | 1,301.19 | 1.225.59 | 1.224.55 | 1.300.33 |
6 Th | 1,484.82 | 1,332.34 | 1.254.92 | 1.253.82 | 1.331.47 |
7 Th | 1,542.68 | 1,384.21 | 1.303.75 | 1.302.6 | 1.383.31 |
8 Th | 1,585.26 | 1,422.32 | 1.339.64 | 1.338.42 | 1.421.41 |
9 Th | 1,622.58 | 1,455.58 | 1.370.98 | 1.369.65 | 1.454.69 |
10 Th-20 Th | 1,660.62 | 1,489.53 | 1.402.95 | 1.401.53 | 1.488.65 |
21 Th | 1,589.99 | 1,426.56 | 1.343.63 | 1.342.42 | 1.425.65 |
22 Th | 1,581.99 | 1,419.43 | 1.336.92 | 1.335.73 | 1.418.51 |
23 Th | 1,575.33 | 1,413.49 | 1.331.32 | 1.330.15 | 1.412.57 |
24 Th | 1,508.7 | 1,354.09 | 1.275.36 | 1.274.39 | 1.353.13 |
25 Th | 1,472.05 | 1,321.42 | 1.244.58 | 1.243.72 | 1.320.44 |
Like this:
Like Loading...
Kabar terkait