Pos

Harga TBS Per April 2026

Provinsi Riau

 NO  UMUR TANAMAN  APRIL 2026
 1-7 April  8-14 April  15- 21 April  22-28 April 29 April – 5 Mei rata-rata
1  3 Th  Rp 3.053,40  Rp 3.149,32  Rp  3.183,43  Rp 3.057,05 Rp3.023,54  Rp  3.093,35
2  4 Th  Rp 3.453,57  Rp 3.562,50  Rp  3.599,18  Rp 3.452,92 Rp3.415,88  Rp  3.496,81
3  5 Th  Rp 3.657,81  Rp 3.773,32  Rp  3.811,57  Rp 3.655,59 Rp3.616,63  Rp  3.702,98
4  6 Th  Rp 3.815,93  Rp 3.936,53  Rp  3.976,12  Rp 3.812,82 Rp3.772,31  Rp  3.862,74
5  7 Th  Rp 3.899,07  Rp 4.022,26  Rp  4.062,94  Rp 3.896,38 Rp3.854,88  Rp  3.947,11
6  8 Th  Rp 3.945,04  Rp 4.069,69  Rp  4.110,81  Rp 3.942,22 Rp3.900,25  Rp  3.993,60
7  9 Th  Rp 3.950,63  Rp 4.075,41  Rp 4.116,83  Rp 3.948,38 Rp3.906,24  Rp  3.999,50
8  10 Th-20 Th  Rp 3.930,39  Rp 4.054,50  Rp  4.095,91  Rp 3.928,67 Rp3.886,65  Rp  3.979,22
9  21 Th  Rp 3.869,90  Rp 3.992,04  Rp  4.033,11  Rp 3.868,94 Rp3.827,44  Rp  3.918,29
10  22 Th  Rp 3.812,25  Rp 3.932,48  Rp  3.973,30  Rp 3.812,20 Rp3.771,14  Rp  3.860,27
11  23 Th  Rp 3.750,32  Rp 3.868,53  Rp  3.909,00  Rp 3.751,05 Rp3.710,52  Rp  3.797,88
12  24 Th  Rp 3.682,61  Rp 3.798,60  Rp  3.838,73  Rp 3.684,28 Rp3.644,30  Rp  3.729,70
13  25 Th  Rp 3.606,28  Rp 3.719,78  Rp  3.759,47  Rp 3.608,91 Rp3.569,58  Rp  3.652,80
14  26 Th  Rp     3.560,17  Rp     3.672,16  Rp      3.711,63  Rp     3.563,47 Rp3.524,51  Rp  3.606,39
15  27 Th  Rp     3.514,03  Rp     3.624,51  Rp      3.663,79  Rp     3.518,10 Rp3.479,50  Rp  3.559,99
16  28 Th  Rp     3.469,31  Rp     3.578,31  Rp      3.617,45  Rp     3.474,22 Rp3.435,94  Rp  3.515,05
17  29 Th  Rp     3.452,03  Rp     3.560,46  Rp      3.599,50  Rp     3.457,15 Rp3.419,02  Rp  3.497,63
18  30 Th  Rp     3.437,63  Rp     3.545,59  Rp      3.584,55  Rp     3.442,93 Rp3.404,92  Rp  3.483,12

Provinsi Sumatera Utara

 NO  UMUR TANAMAN APRIL 2026
1-7 April 8-14 April 15-21 April 22- 28 April 29 April – 5 Mei rata rata
1  3 Th  Rp 3.428,34  Rp 3.473,99  Rp  3.343,95  Rp 3.306,93  Rp       3.317,70  Rp 3.374,18
2  4 Th  Rp 3.656,41  Rp 3.705,31  Rp  3.567,30  Rp 3.527,71  Rp       3.538,98  Rp 3.599,14
3  5 Th  Rp 3.782,00  Rp 3.010,87  Rp  3.688,68  Rp 3.647,87  Rp       3.659,80  Rp 3.557,84
4  6 Th  Rp 3.891,64  Rp 3.942,93  Rp  3.793,71  Rp 3.751,94  Rp       3.764,68  Rp 3.828,98
5  7 Th  Rp 3.854,45  Rp 3.903,26  Rp  3.749,41  Rp 3.709,01  Rp       3.723,55  Rp 3.787,94
6  8 Th  Rp 3.991,99  Rp 4.043,36  Rp  3.886,51  Rp 3.844,27  Rp       3.858,54  Rp 3.924,93
7  9 Th  Rp 4.026,64  Rp 4.077,89  Rp  3.917,93  Rp 3.875,60  Rp       3.890,55  Rp 3.957,72
8  10 Th-20 Th  Rp 4.059,20  Rp 4.110,77  Rp 3.949,23  Rp 3.906,61  Rp       3.921,77  Rp 3.989,52
9  21 Th  Rp 4.065,95  Rp 4.118,08  Rp  3.957,72  Rp 3.914,79  Rp       3.929,52  Rp 3.997,21
10  22 Th  Rp 4.029,97  Rp 4.082,10  Rp  3.924,56  Rp 3.881,79  Rp       3.895,94  Rp 3.962,87
11  23 Th  Rp 3.971,55  Rp 4.022,51  Rp  3.865,98  Rp 3.824,04  Rp       3.838,39  Rp 3.904,49
12  24 Th  Rp 3.851,46  Rp 3.901,40  Rp  3.751,18  Rp 3.710,25  Rp       3.723,67  Rp 3.787,59
13  25 Th  Rp 3.741,52  Rp 3.790,69  Rp  3.646,81  Rp 3.606,72  Rp       3.619,10  Rp 3.680,97
14  26 Th  Rp 3.713,10  Rp 3.762,22  Rp  3.620,41  Rp 3.580,47  Rp       3.592,45  Rp 3.653,73
15  27 Th  Rp 3.659,64  Rp 3.708,37  Rp  3.569,56  Rp 3.530,05  Rp       3.541,54  Rp 3.601,83
16  28 Th  Rp 3.603,22  Rp 3.651,53  Rp  3.515,87  Rp 3.476,81  Rp       3.487,80  Rp 3.547,05
17  29 Th  Rp 3.545,29  Rp 3.593,19  Rp  3.460,85  Rp 3.422,23  Rp       3.432,69  Rp 3.490,85
18  30 Th  Rp 3.487,35  Rp 3.534,85  Rp  3.405,82  Rp 3.367,65  Rp       3.377,57  Rp 3.434,65

Provinsi Sumatera Barat

 NO  UMUR TANAMAN APRIL 2026
APRIL I APRIL II APRIL III APRIL IV Rata-Rata
1  3 Th  Rp 3.187,30  Rp 3.266,02  Rp  3.256,67  Rp 3.153,53  Rp       3.215,88
2  4 Th  Rp 3.372,44  Rp 3.455,88  Rp  3.445,95  Rp 3.339,26  Rp       3.403,38
3  5 Th  Rp 3.575,09  Rp 3.663,64  Rp  3.653,10  Rp 3.541,37  Rp       3.608,30
4  6 Th  Rp 3.691,73  Rp 3.783,21  Rp  3.772,31  Rp 3.657,24  Rp       3.726,12
5  7 Th  Rp 3.840,40  Rp 3.935,73  Rp  3.924,36  Rp 3.807,89  Rp       3.877,10
6  8 Th  Rp 3.984,73  Rp 4.083,72  Rp  4.071,90  Rp 3.952,41  Rp       4.023,19
7  9 Th  Rp 4.066,36  Rp 4.167,46  Rp  4.155,37  Rp 4.034,84  Rp       4.106,01
8  10 Th-20 Th  Rp 4.079,47  Rp 4.180,94  Rp 4.168,80  Rp 4.049,04  Rp       4.119,56
9  21 Th  Rp 3.916,22  Rp 4.013,44  Rp  4.001,84  Rp 3.882,89  Rp       3.953,60
10  22 Th  Rp 3.910,38  Rp 4.007,48  Rp  3.995,89  Rp 3.877,67  Rp       3.947,86
11  23 Th  Rp 3.852,05  Rp 3.947,72  Rp  3.936,29  Rp 3.820,54  Rp       3.889,15
12  24 Th  Rp 3.674,16  Rp 3.765,43  Rp  3.754,52  Rp 3.645,40  Rp       3.709,88
13  25 Th  Rp 3.636,23  Rp 3.726,64  Rp  3.715,81  Rp 3.610,04  Rp       3.672,18

Provinsi Jambi

UMUR TANAMAN APRIL 2026
3-9 April 10-16 April 17- 23 April 24-30 April rata-rata
3 Th  Rp 3.027,68  Rp 3.140,61  Rp        3.070,00  Rp 3.014,23  Rp     3.063,13
4 Th  Rp 3.251,87  Rp 3.371,49  Rp        3.298,56  Rp 3.244,41  Rp     3.291,58
5 Th  Rp 3.399,99  Rp 3.525,20  Rp        3.448,72  Rp 3.391,65  Rp     3.441,39
6 Th  Rp 3.540,91  Rp 3.671,41  Rp        3.591,58  Rp 3.531,81  Rp     3.583,93
7 Th  Rp 3.630,03  Rp 3.763,83  Rp        3.681,96  Rp 3.620,61  Rp     3.674,11
8 Th  Rp 3.708,93  Rp 3.845,49  Rp        3.762,10  Rp 3.699,93  Rp     3.754,11
9 Th  Rp 3.780,87  Rp 3.920,17  Rp        3.835,00  Rp 3.771,30  Rp     3.826,84
10 Th-20 Th  Rp 3.902,66  Rp 4.046,05  Rp        3.958,82  Rp 3.894,43  Rp     3.950,49
21 Th- 24 Th  Rp 3.788,89  Rp 3.927,83  Rp        3.843,62  Rp 3.782,06  Rp     3.835,60
25 Th  Rp 3.621,76  Rp 3.754,06  Rp        3.674,45  Rp 3.617,35  Rp     3.666,91

Provinsi Kalimantan Barat

 NO  UMUR TANAMAN APRIL 2026
APRIL I APRIL II APRIL III APRIL IV RATA-RATA
1  3 Th  Rp 2.800,76  Rp 2.877,26  Rp        2.828,62  Rp 2.741,54  Rp 2.812,05
2  4 Th  Rp 3.004,78  Rp 3.086,20  Rp        3.032,97  Rp 2.938,91  Rp 3.015,72
3  5 Th  Rp 3.222,68  Rp 3.309,62  Rp        3.251,91  Rp 3.150,66  Rp 3.233,72
4  6 Th  Rp 3.360,20  Rp 3.450,99  Rp        3.391,03  Rp 3.285,59  Rp 3.371,95
5  7 Th  Rp 3.480,90  Rp 3.575,03  Rp        3.513,06  Rp 3.403,92  Rp 3.493,23
6  8 Th  Rp 3.580,39  Rp 3.677,51  Rp        3.614,24  Rp 3.502,27  Rp 3.593,60
7  9 Th  Rp 3.647,78  Rp 3.746,73  Rp        3.682,28  Rp 3.568,19  Rp 3.661,25
8  10 Th-20 Th  Rp 3.726,28  Rp 3.827,54  Rp        3.762,00  Rp 3.645,64  Rp 3.740,37
9  21 Th  Rp 3.682,66  Rp 3.782,88  Rp        3.718,33  Rp 3.603,48  Rp 3.696,84
10  22 Th  Rp 3.650,29  Rp 3.749,74  Rp        3.685,93  Rp 3.572,19  Rp 3.664,54
11  23 Th  Rp 3.605,27  Rp 3.703,62  Rp        3.640,81  Rp 3.528,60  Rp 3.619,58
12  24 Th  Rp 3.506,78  Rp 3.602,76  Rp        3.542,16  Rp 3.433,31  Rp 3.521,25
13  25 Th  Rp 3.415,33  Rp 3.509,09  Rp        3.450,55  Rp 3.344,83  Rp 3.429,95

Provinsi Sulawesi Tengah

 NO  UMUR TANAMAN APRIL 2026
APRIL
1  3 Th  Rp 2.775,03
2  4 Th  Rp 2.977,67
3  5 Th  Rp 3.146,12
4  6 Th  Rp 3.144,23
5  7 Th  Rp 3.250,24
6  8 Th  Rp 3.324,51
7  9 Th  Rp 3.416,38
8  10 Th-20 Th  Rp 3.435,54
9  21 Th  Rp 3.349,87
10  22 Th  Rp 3.380,75
11  23 Th  Rp 3.358,39
12  24 Th  Rp 3.332,59
13  25 Th  Rp 3.230,63

Provinsi Papua

 NO  UMUR TANAMAN  APRIL 2026
 PERIODE I  PERIODE II rata- rata
1  3 Th  Rp        2.711,72  Rp 2.840,80  Rp     2.776,26
2  4 Th  Rp        2.808,56  Rp 2.941,58  Rp     2.875,07
3  5 Th  Rp        2.926,33  Rp 3.065,54  Rp     2.995,94
4  6 Th  Rp        3.112,28  Rp 3.263,51  Rp     3.187,90
5  7 Th  Rp        3.198,98  Rp 3.353,98  Rp     3.276,48
6  8 Th  Rp        3.327,22  Rp 3.487,55  Rp     3.407,39
7  9 Th  Rp        3.396,93  Rp 3.562,33  Rp     3.479,63
8  10 Th-20 Th  Rp        3.430,85  Rp 3.597,73  Rp     3.514,29
9  21 Th  Rp        3.422,05  Rp 3.588,57  Rp     3.505,31
10  22 Th  Rp        3.370,34  Rp 3.535,20  Rp     3.452,77
11  23 Th  Rp        3.343,79  Rp 3.508,00  Rp     3.425,90
12  24 Th  Rp        3.292,09  Rp 3.454,63  Rp     3.373,36
13  25 Th  Rp        3.227,69  Rp 3.388,41  Rp     3.308,05
14  26 Th  Rp        3.172,11  Rp 3.331,31  Rp     3.251,71
15  27 Th  Rp        3.097,79  Rp 3.254,35  Rp     3.176,07
16  28 Th  Rp        3.009,70  Rp 3.162,84  Rp     3.086,27
17  29 Th  Rp        2.920,27  Rp 3.070,18  Rp     2.995,23
18  30 Th  Rp        2.825,78  Rp 2.972,37  Rp     2.899,08

 

Tinggalkan Balasan :

* Alamat surel kamu tidak akan ditampilkan.

kaçak bahiscanlı bahiskaçak bahis sitelerijustin tv izlecasinowordpress kurbahis siteleri
%d blogger menyukai ini: