Pos

Harga TBS Per Januari 2026

Provinsi Riau

 NO  UMUR TANAMAN  JANUARI 2026
 14-20 januari  21-27 januari  28 jan – 3 feb  rata-rata
1  3 Th  Rp    2.710,82  Rp          2.727,49  Rp         2.780,58  Rp 2.739,63
2  4 Th  Rp    3.076,11  Rp          3.095,29  Rp         3.154,86  Rp 3.108,75
3  5 Th  Rp    3.261,09  Rp          3.281,53  Rp         3.344,48  Rp 3.295,70
4  6 Th  Rp    3.403,58  Rp          3.424,97  Rp         3.490,57  Rp 3.439,71
5  7 Th  Rp    3.476,46  Rp          3.498,32  Rp         3.565,41  Rp 3.513,40
6  8 Th  Rp    3.517,57  Rp          3.539,69  Rp         3.607,57  Rp 3.554,94
7  9 Th  Rp    3.521,22  Rp          3.543,36  Rp         3.611,39  Rp 3.558,66
8  10 Th-20 Th  Rp    3.502,04  Rp          3.524,03  Rp         3.591,77  Rp 3.539,28
9  21 Th  Rp    3.446,57  Rp          3.468,18  Rp         3.534,95  Rp 3.483,23
10  22 Th  Rp    3.393,28  Rp          3.414,51  Rp         3.480,39  Rp 3.429,39
11  23 Th  Rp    3.336,49  Rp          3.357,33  Rp         3.422,21  Rp 3.372,01
12  24 Th  Rp    3.274,18  Rp          3.294,59  Rp         3.358,40  Rp 3.309,06
13  25 Th  Rp    3.204,19  Rp          3.224,11  Rp         3.286,70  Rp 3.238,33

Provinsi Sumatera Utara

NO UMUR TANAMAN JANUARI 2026
7-13 januari 14-20 januari 21-27 januari 28 jan – 3 feb rata-rata
1 3 Th  Rp    2.664,09  Rp    2.708,22  Rp    2.726,03  Rp       2.816,14  Rp2.728,62
2 4 Th  Rp    2.916,98  Rp    2.965,38  Rp    2.984,86  Rp       3.083,67  Rp2.987,72
3 5 Th  Rp    3.089,27  Rp    3.140,75  Rp    3.161,34  Rp       3.266,42  Rp3.164,45
4 6 Th  Rp    3.176,68  Rp    3.229,62  Rp    3.250,79  Rp       3.358,88  Rp3.253,99
5 7 Th  Rp    3.205,40  Rp    3.258,75  Rp    3.280,13  Rp       3.389,05  Rp3.283,33
6 8 Th  Rp    3.290,91  Rp    3.345,75  Rp    3.367,68  Rp       3.479,64  Rp3.371,00
7 9 Th  Rp    3.353,05  Rp    3.408,88  Rp    3.431,23  Rp       3.545,20  Rp3.434,59
8 10 Th-20 Th  Rp    3.437,53  Rp    3.494,68  Rp    3.517,61  Rp       3.634,28  Rp3.521,03
9 21 Th  Rp    3.430,56  Rp    3.487,61  Rp    3.510,49  Rp       3.626,96  Rp3.513,91
10 22 Th  Rp    3.385,07  Rp    3.441,41  Rp    3.463,98  Rp       3.578,99  Rp3.467,36
11 23 Th  Rp    3.351,28  Rp    3.407,09  Rp    3.429,43  Rp       3.543,36  Rp3.432,79
12 24 Th  Rp    3.239,51  Rp    3.293,57  Rp    3.315,14  Rp       3.425,50  Rp3.318,43
13 25 Th  Rp    3.139,43  Rp    3.191,93  Rp    3.112,81  Rp       3.319,97  Rp3.191,04

Provinsi Sumatera Barat

NO UMUR TANAMAN JANUARI 2026
JANUARI I JANUARI II JANUARI III JANUARI IV Rata-Rata
1 3 Th  Rp    2.777,84  Rp    2.811,99  Rp    2.829,42  Rp    2.841,09  Rp2.815,09
2 4 Th  Rp    2.933,68  Rp    2.972,00  Rp    2.987,80  Rp    3.001,04  Rp2.973,63
3 5 Th  Rp    3.106,79  Rp    3.148,58  Rp    3.163,82  Rp    3.178,37  Rp3.149,39
4 6 Th  Rp    3.207,38  Rp    3.250,75  Rp    3.266,15  Rp    3.281,29  Rp3.251,39
5 7 Th  Rp    3.329,38  Rp    3.377,46  Rp    3.390,01  Rp    3.406,93  Rp3.375,95
6 8 Th  Rp    3.451,43  Rp    3.502,52  Rp    3.514,07  Rp    3.532,13  Rp3.500,04
7 9 Th  Rp    3.519,00  Rp    3.572,43  Rp    3.582,69  Rp    3.601,64  Rp3.568,94
8 10 Th-20 Th  Rp    3.527,82  Rp    3.582,50  Rp    3.591,57  Rp    3.610,99  Rp3.578,22
9 21 Th  Rp    3.395,44  Rp    3.444,26  Rp    3.457,24  Rp    3.474,44  Rp3.442,85
10 22 Th  Rp    3.389,18  Rp    3.438,46  Rp    3.450,82  Rp    3.468,20  Rp3.436,67
11 23 Th  Rp    3.337,13  Rp    3.386,37  Rp    3.397,81  Rp    3.415,17  Rp3.384,12
12 24 Th  Rp    3.180,36  Rp    3.228,65  Rp    3.238,20  Rp    3.255,21  Rp3.225,61
13 25 Th  Rp    3.144,97  Rp    3.192,62  Rp    3.199,70  Rp    3.217,34  Rp3.188,66

Provinsi Jambi

NO UMUR TANAMAN JANUARI 2026
9-15 Januari 16-22 Januari 23-29 januari 30 jan – 5 feb Rata-Rata
1 3 Th  Rp    2.636,64  Rp    2.693,82  Rp    2.726,67  Rp    2.802,88  Rp2.715,00
2 4 Th  Rp    2.813,73  Rp    2.877,57  Rp    2.912,28  Rp    2.994,46  Rp2.899,51
3 5 Th  Rp    2.943,31  Rp    3.009,87  Rp    3.046,20  Rp    3.132,10  Rp3.032,87
4 6 Th  Rp    3.066,37  Rp    3.135,54  Rp    3.173,42  Rp    3.262,86  Rp3.159,55
5 7 Th  Rp    3.143,76  Rp    3.214,64  Rp    3.253,48  Rp    3.345,16  Rp3.239,26
6 8 Th  Rp    3.210,48  Rp    3.283,13  Rp    3.322,75  Rp    3.416,46  Rp3.308,21
7 9 Th  Rp    3.273,78  Rp    3.347,69  Rp    3.388,12  Rp    3.483,63  Rp3.373,31
8 10 Th-20 Th  Rp    3.374,96  Rp    3.451,83  Rp    3.493,42  Rp    3.592,08  Rp3.478,07
9 21 Th- 24 Th  Rp    3.273,57  Rp    3.348,60  Rp    3.388,89  Rp    3.484,73  Rp3.373,95
10 25 Th  Rp    3.123,66  Rp    3.196,12  Rp    3.234,45  Rp    3.326,16  Rp3.220,10

Provinsi Kalimantan Barat

NO UMUR TANAMAN JANUARI 2026
JANUARI I JANUARI II JANUARI III JANUARI IV RATA-RATA
1 3 Th  Rp    2.451,74  Rp    2.439,67  Rp    2.455,47  Rp    2.478,93  Rp2.456,45
2 4 Th  Rp    2.619,38  Rp    2.606,07  Rp    2.623,32  Rp    2.648,09  Rp2.624,22
3 5 Th  Rp    2.797,28  Rp    2.782,75  Rp    2.801,45  Rp    2.827,68  Rp2.802,29
4 6 Th  Rp    2.885,08  Rp    2.870,08  Rp    2.889,37  Rp    2.916,43  Rp2.890,24
5 7 Th  Rp    2.990,32  Rp    2.974,87  Rp    2.994,79  Rp    3.022,89  Rp2.995,72
6 8 Th  Rp    3.083,25  Rp    3.067,09  Rp    3.087,83  Rp    3.116,65  Rp3.088,71
7 9 Th  Rp    3.134,34  Rp    3.117,78  Rp    3.138,98  Rp    3.168,18  Rp3.139,82
8 10 Th-20 Th  Rp    3.278,33  Rp    3.261,69  Rp    3.283,26  Rp    3.314,27  Rp3.284,39
9 21 Th  Rp    3.222,10  Rp    3.206,01  Rp    3.226,98  Rp    3.257,64  Rp3.228,18
10 22 Th  Rp    3.297,72  Rp    3.191,77  Rp    3.212,59  Rp    3.243,16  Rp3.236,31
11 23 Th  Rp    3.131,99  Rp    3.116,66  Rp    3.136,76  Rp    3.166,79  Rp3.138,05
12 24 Th  Rp    3.028,01  Rp    3.013,54  Rp    3.032,67  Rp    3.061,95  Rp3.034,04

Sulawesi Tengah

NO UMUR TANAMAN 2026
JANUARI
1 3 Th  Rp    2.442,23
2 4 Th  Rp    2.608,37
3 5 Th  Rp    2.759,25
4 6 Th  Rp    2.767,69
5 7 Th  Rp    2.848,84
6 8 Th  Rp    2.916,76
7 9 Th  Rp    2.998,03
8 10 Th-20 Th  Rp    3.031,49
9 21 Th  Rp    2.962,75
10 22 Th  Rp    2.973,97
11 23 Th  Rp    2.955,07
12 24 Th  Rp    2.926,33
13 25 Th  Rp    2.834,45

Provinsi Papua

 NO  UMUR  JANUARI 2026
 TANAMAN  PERIODE I  PERIODE II  RATA-RATA
1  3 Th  Rp    2.539,33  Rp    2.537,79  Rp       2.538,56
2  4 Th  Rp    2.633,44  Rp    2.631,38  Rp       2.632,41
3  5 Th  Rp    2.740,74  Rp    2.739,01  Rp       2.739,88
4  6 Th  Rp    2.898,57  Rp    2.898,93  Rp       2.898,75
5  7 Th  Rp    2.981,59  Rp    2.981,65  Rp       2.981,62
6  8 Th  Rp    3.105,72  Rp    3.105,17  Rp       3.105,45
7  9 Th  Rp    3.161,95  Rp    3.162,57  Rp       3.162,26
8  10 Th-20 Th  Rp    3.194,42  Rp    3.194,93  Rp       3.194,68
9  21 Th  Rp    3.185,84  Rp    3.186,40  Rp       3.186,12
10  22 Th  Rp    3.133,33  Rp    3.134,46  Rp       3.133,90
11  23 Th  Rp    3.105,34  Rp    3.106,91  Rp       3.106,13
12  24 Th  Rp    3.052,83  Rp    3.054,98  Rp       3.053,91
13  25 Th  Rp    2.986,14  Rp    2.989,18  Rp       2.987,66
14  26 Th  Rp    2.928,36  Rp    2.932,20  Rp       2.930,28
15  27 Th  Rp    2.854,09  Rp    2.858,60  Rp       2.856,35
16  28 Th  Rp    2.767,62  Rp    2.772,71  Rp       2.770,17
17  29 Th  Rp    2.678,63  Rp    2.684,48  Rp       2.681,56
18  30 Th  Rp    2.584,11  Rp    2.590,82  Rp       2.587,47

Tinggalkan Balasan :

* Alamat surel kamu tidak akan ditampilkan.

kaçak bahiscanlı bahiskaçak bahis sitelerijustin tv izlecasinowordpress kurbahis siteleri
%d blogger menyukai ini: