Pos

Harga TBS Per Desember 2025

Provinsi Riau

NO UMUR TANAMAN DESEMBER 2025
3-9 Desember 10-16 Desember 17-23 Desember 24 des – 13 jan rata-rata
1 3 Th  Rp      2.661,35  Rp          2.701,98  Rp           2.699,39  Rp       2.704,45  Rp 2.691,79
2 4 Th  Rp      3.022,65  Rp          3.070,37  Rp           3.066,91  Rp       3.071,23  Rp 3.057,79
3 5 Th  Rp      3.205,26  Rp          3.256,36  Rp           3.252,52  Rp       3.256,66  Rp 3.242,70
4 6 Th  Rp      3.345,73  Rp          3.399,33  Rp           3.395,24  Rp       3.399,34  Rp 3.384,91
5 7 Th  Rp      3.417,07  Rp          3.471,66  Rp           3.467,54  Rp       3.471,88  Rp 3.457,04
6 8 Th  Rp      3.457,51  Rp          3.512,77  Rp           3.508,60  Rp       3.512,96  Rp 3.497,96
7 9 Th  Rp      3.460,77  Rp          3.515,90  Rp           3.511,78  Rp       3.516,32  Rp 3.501,19
8 10 Th-20 Th  Rp      3.441,62  Rp          3.496,27  Rp          3.492,23  Rp      3.496,91  Rp 3.481,76
9 21 Th  Rp      3.386,69  Rp          3.440,23  Rp           3.436,34  Rp       3.441,16  Rp 3.426,11
10 22 Th  Rp      3.333,82  Rp          3.386,23  Rp           3.382,50  Rp       3.387,51  Rp 3.372,52
11 23 Th  Rp      3.277,59  Rp          3.328,86  Rp           3.325,27  Rp       3.330,43  Rp 3.315,54
12 24 Th  Rp      3.215,84  Rp          3.265,83  Rp           3.262,42  Rp       3.267,77  Rp 3.252,97
13 25 Th  Rp      3.146,53  Rp          3.195,12  Rp           3.191,89  Rp       3.197,42  Rp 3.182,74

Provinsi Sumatera Utara

NO UMUR TANAMAN DESEMBER 2025
3-9 Desember 10-16 Desember 17-23 Desember 24 Des – 06 Jan rata-rata
1 3 Th  Rp      2.661,66  Rp          2.679,44  Rp           2.668,80  Rp       2.674,67  Rp 2.671,14
2 4 Th  Rp      2.913,63  Rp          2.933,26  Rp           2.921,67  Rp       2.928,59  Rp 2.924,29
3 5 Th  Rp      3.083,71  Rp          3.104,98  Rp           3.092,86  Rp       3.101,67  Rp 3.095,81
4 6 Th  Rp      3.170,85  Rp          3.192,75  Rp           3.180,30  Rp       3.189,44  Rp 3.183,34
5 7 Th  Rp      3.200,16  Rp          3.222,11  Rp           3.209,49  Rp       3.218,24  Rp 3.212,50
6 8 Th  Rp      3.284,90  Rp          3.307,58  Rp           3.294,67  Rp       3.304,12  Rp 3.297,82
7 9 Th  Rp      3.347,45  Rp          3.370,44  Rp           3.357,25  Rp       3.366,49  Rp 3.360,41
8 10 Th-20 Th  Rp      3.432,58  Rp          3.455,95  Rp          3.442,37  Rp      3.451,27  Rp 3.445,54
9 21 Th  Rp      3.425,43  Rp          3.448,80  Rp           3.435,26  Rp       3.444,27  Rp 3.438,44
10 22 Th  Rp      3.379,59  Rp          3.402,75  Rp           3.389,42  Rp       3.398,62  Rp 3.392,60
11 23 Th  Rp      3.345,54  Rp          3.368,55  Rp           3.355,38  Rp       3.364,71  Rp 3.358,55
12 24 Th  Rp      3.232,92  Rp          3.255,41  Rp           3.242,76  Rp       3.252,54  Rp 3.245,91
13 25 Th  Rp      3.132,08  Rp          3.154,11  Rp           3.141,92  Rp       3.152,11  Rp 3.145,06

Provinsi Sumatera Barat

NO  DESEMBER 2025
UMUR TANAMAN DESEMBER I DESEMBER II DESEMBER III DESEMBER IV RATA-RATA
1 3 Th  Rp         2.766,27  Rp      2.781,08  Rp          2.797,84  Rp           2.801,04  Rp       2.786,56
2 4 Th  Rp         2.921,34  Rp      2.935,98  Rp          2.953,96  Rp           2.957,16  Rp       2.942,11
3 5 Th  Rp         3.093,69  Rp      3.108,58  Rp          3.127,78  Rp           3.131,08  Rp       3.115,28
4 6 Th  Rp         3.193,88  Rp      3.209,09  Rp          3.228,95  Rp           3.232,33  Rp       3.216,06
5 7 Th  Rp         3.315,16  Rp      3.329,68  Rp          3.350,65  Rp           3.353,92  Rp       3.337,35
6 8 Th  Rp         3.436,64  Rp      3.451,12  Rp          3.473,02  Rp           3.476,31  Rp       3.459,27
7 9 Th  Rp         3.503,83  Rp      3.518,03  Rp          3.540,52  Rp           3.543,78  Rp       3.526,54
8 10 Th-20 Th  Rp         3.512,53  Rp      3.526,33  Rp          3.549,00  Rp          3.552,18  Rp      3.535,01
9 21 Th  Rp         3.380,98  Rp      3.395,82  Rp          3.417,20  Rp           3.420,55  Rp       3.403,64
10 22 Th  Rp         3.374,71  Rp      3.389,32  Rp          3.410,72  Rp           3.414,02  Rp       3.397,19
11 23 Th  Rp         3.322,81  Rp      3.336,95  Rp          3.358,09  Rp           3.361,29  Rp       3.344,79
12 24 Th  Rp         3.166,55  Rp      3.179,61  Rp          3.199,90  Rp           3.202,85  Rp       3.187,23
13 25 Th  Rp         3.128,86  Rp      3.140,95  Rp          3.161,24  Rp           3.164,00  Rp       3.148,76

Provinsi Jambi

NO UMUR TANAMAN DESEMBER 2025
5-11 Desember 12-18 Desember 19-25 Desember 26 des- 08 jan rata-rata
1 3 Th  Rp      2.682,96  Rp          2.691,40  Rp           2.685,67  Rp       2.662,16  Rp 2.680,55
2 4 Th  Rp      2.863,16  Rp          2.871,40  Rp           2.866,54  Rp       2.840,23  Rp 2.860,33
3 5 Th  Rp      2.995,02  Rp          3.003,69  Rp           2.998,51  Rp       2.971,09  Rp 2.992,08
4 6 Th  Rp      3.120,20  Rp          3.129,32  Rp           3.123,85  Rp       3.095,35  Rp 3.117,18
5 7 Th  Rp      3.198,99  Rp          3.208,31  Rp           3.202,68  Rp       3.173,48  Rp 3.195,87
6 8 Th  Rp      3.266,88  Rp          3.276,33  Rp           3.270,70  Rp       3.240,77  Rp 3.263,67
7 9 Th  Rp      3.331,29  Rp          3.340,97  Rp           3.335,16  Rp       3.304,71  Rp 3.328,03
8 10 Th-20 Th  Rp      3.434,25  Rp          3.444,05  Rp          3.438,36  Rp      3.406,67  Rp 3.430,83
9 21 Th- 24 Th  Rp      3.331,08  Rp          3.340,45  Rp           3.335,14  Rp       3.304,21  Rp 3.327,72
10 25 Th  Rp      3.178,53  Rp          3.187,25  Rp           3.182,56  Rp       3.152,67  Rp 3.175,25

Provinsi Kalimantan Barat

NO UMUR TANAMAN DESEMBER 2025
DESEMBER I DESEMBER II DESEMBER III DESEMBER IV RATA-RATA
1 3 Th  Rp      2.412,82  Rp          2.423,74  Rp           2.419,38  Rp       2.415,97  Rp 2.417,98
2 4 Th  Rp      2.578,14  Rp          2.590,16  Rp           2.585,83  Rp       2.581,30  Rp 2.583,86
3 5 Th  Rp      2.753,51  Rp          2.766,61  Rp           2.762,23  Rp       2.756,73  Rp 2.759,77
4 6 Th  Rp      2.839,93  Rp          2.853,44  Rp           2.848,93  Rp       2.843,25  Rp 2.846,39
5 7 Th  Rp      2.943,45  Rp          2.957,39  Rp           2.952,64  Rp       2.946,94  Rp 2.950,11
6 8 Th  Rp      3.035,12  Rp          3.049,67  Rp           3.044,96  Rp       3.038,60  Rp 3.042,09
7 9 Th  Rp      3.085,52  Rp          3.100,43  Rp           3.095,74  Rp       3.088,99  Rp 3.092,67
8 10 Th-20 Th  Rp      3.226,70  Rp          3.241,73  Rp          3.236,30  Rp      3.230,67  Rp 3.233,85
9 21 Th  Rp      3.171,15  Rp          3.185,70  Rp           3.180,15  Rp       3.175,17  Rp 3.178,04
10 22 Th  Rp      3.156,94  Rp          3.171,37  Rp           3.165,80  Rp       3.160,98  Rp 3.163,77
11 23 Th  Rp      3.082,20  Rp          3.096,08  Rp           3.090,44  Rp       3.086,27  Rp 3.088,75
12 24 Th  Rp      2.979,59  Rp          2.992,72  Rp           2.986,99  Rp       2.983,70  Rp 2.985,75
13 25 Th  Rp      2.883,31  Rp          2.895,73  Rp           2.889,92  Rp       2.887,46  Rp 2.889,11

Provinsi Sulawesi Tengah

NO UMUR TANAMAN DESEMBER 2025
2 4 Th  Rp       2.642,97
3 5 Th  Rp       2.794,76
4 6 Th  Rp       2.800,01
5 7 Th  Rp       2.886,07
6 8 Th  Rp       2.953,95
7 9 Th  Rp       3.036,04
8 10 Th-20 Th  Rp       3.064,49
9 21 Th  Rp       2.992,78
10 22 Th  Rp       3.009,32
11 23 Th  Rp       2.989,95
12 24 Th  Rp       2.962,83
13 25 Th  Rp       2.870,58

Provinsi Papua

NO UMUR DESEMBER 2025
TANAMAN PERIODE I PERIODE II  RATA RATA
1 3 Th  Rp      2.467,20  Rp          2.468,73  Rp                  2.467,97
2 4 Th  Rp      2.556,14  Rp          2.559,02  Rp                  2.557,58
3 5 Th  Rp      2.662,56  Rp          2.664,38  Rp                  2.663,47
4 6 Th  Rp      2.827,80  Rp          2.823,54  Rp                  2.825,67
5 7 Th  Rp      2.907,12  Rp          2.903,61  Rp                  2.905,37
6 8 Th  Rp      3.024,78  Rp          3.022,87  Rp                  3.023,83
7 9 Th  Rp      3.086,01  Rp          3.080,71  Rp                  3.083,36
8 10 Th-20 Th  Rp      3.117,05  Rp          3.112,03  Rp                  3.114,54
9 21 Th  Rp      3.108,95  Rp          3.103,80  Rp                  3.106,38
10 22 Th  Rp      3.060,92  Rp          3.054,18  Rp                  3.057,55
11 23 Th  Rp      3.036,01  Rp          3.028,07  Rp                  3.032,04
12 24 Th  Rp      2.987,98  Rp          2.978,46  Rp                  2.983,22
13 25 Th  Rp      2.927,84  Rp          2.915,86  Rp                  2.921,85

Tinggalkan Balasan :

* Alamat surel kamu tidak akan ditampilkan.

kaçak bahiscanlı bahiskaçak bahis sitelerijustin tv izlecasinowordpress kurbahis siteleri
%d blogger menyukai ini: