Pos

Harga TBS Per Maret 2026

Provinsi Riau

 NO  UMUR TANAMAN  MARET 2026
 4 – 10 maret  11-17 Maret  18-31 Maret  rata rata
1  3 Th  Rp   2.792,44  Rp         2.875,81  Rp   3.001,17  Rp 2.889,81
2  4 Th  Rp   3.159,13  Rp         3.254,38  Rp   3.396,89  Rp 3.270,13
3  5 Th  Rp   3.346,16  Rp         3.447,35  Rp   3.598,53  Rp 3.464,01
4  6 Th  Rp   3.490,90  Rp         3.596,64  Rp   3.754,48  Rp 3.614,01
5  7 Th  Rp   3.566,85  Rp         3.674,80  Rp   3.836,03  Rp 3.692,56
6  8 Th  Rp   3.608,90  Rp         3.718,14  Rp   3.881,29  Rp 3.736,11
7  9 Th  Rp  3.613,91  Rp         3.723,20  Rp   3.886,50  Rp 3.741,20
8  10 Th-20 Th  Rp   3.595,31  Rp         3.703,94  Rp   3.866,33  Rp 3.721,86
9  21 Th  Rp   3.539,86  Rp         3.646,67  Rp   3.806,46  Rp 3.664,33
10  22 Th  Rp   3.486,98  Rp         3.592,02  Rp   3.749,30  Rp 3.609,43
11  23 Th  Rp   3.430,21  Rp         3.533,39  Rp   3.688,01  Rp 3.550,54
12  24 Th  Rp   3.368,13  Rp         3.469,26  Rp   3.620,94  Rp 3.486,11
13  25 Th  Rp   3.298,16  Rp         3.397,00  Rp   3.545,39  Rp 3.413,52
14  26 Th  Rp       3.255,88  Rp                3.353,31  Rp        3.499,70  Rp 3.369,63
15  27 Th  Rp       3.213,56  Rp                3.309,57  Rp        3.453,95  Rp 3.325,69
16  28 Th  Rp       3.172,52  Rp                3.267,13  Rp        3.409,55  Rp 3.283,07
17  29 Th  Rp       3.156,67  Rp                3.250,77  Rp        3.392,44  Rp 3.266,63
18  30 Th  Rp       3.143,47  Rp                3.237,13  Rp        3.378,19  Rp 3.252,93

Provinsi Sumatera Utara

 NO  UMUR TANAMAN MARET 2026
4- 10 Maret 11-17 Maret 18-24 Maret 25-31 maret rata rata
1  3 Th  Rp   3.031,15  Rp         3.189,21  Rp   3.301,38  Rp 3.243,23  Rp 3.191,24
2  4 Th  Rp   3.232,40  Rp         3.401,35  Rp   3.520,69  Rp 3.459,46  Rp 3.403,48
3  5 Th  Rp   3.343,93  Rp         3.518,21  Rp   3.642,02  Rp 3.577,68  Rp 3.520,46
4  6 Th  Rp   3.441,71  Rp         3.620,26  Rp   3.748,28  Rp 3.680,40  Rp 3.622,66
5  7 Th  Rp   3.412,35  Rp         3.585,88  Rp   3.715,29  Rp 3.640,99  Rp 3.588,63
6  8 Th  Rp   3.532,66  Rp         3.713,75  Rp   3.846,70  Rp 3.772,65  Rp 3.716,44
7  9 Th  Rp   3.564,35  Rp         3.746,05  Rp   3.880,91  Rp 3.804,18  Rp 3.748,87
8  10 Th-20 Th  Rp  3.593,33  Rp         3.776,35  Rp   3.912,42  Rp 3.834,74  Rp 3.779,21
9  21 Th  Rp   3.598,47  Rp         3.782,58  Rp   3.918,25  Rp 3.842,13  Rp 3.785,36
10  22 Th  Rp   3.565,80  Rp         3.749,05  Rp   3.882,92  Rp 3.809,11  Rp 3.751,72
11  23 Th  Rp   3.514,85  Rp         3.694,75  Rp   3.827,23  Rp 3.753,01  Rp 3.697,46
12  24 Th  Rp   3.407,66  Rp         3.582,98  Rp   3.710,77  Rp 3.640,63  Rp 3.585,51
13  25 Th  Rp   3.309,19  Rp         3.480,62  Rp   3.603,88  Rp 3.538,13  Rp 3.482,96
14  26 Th  Rp   3.283,48  Rp         3.454,14  Rp   3.576,04  Rp 3.511,94  Rp 3.456,40
15  27 Th  Rp   3.235,65  Rp         3.404,38  Rp   3.524,11  Rp 3.462,05  Rp 3.406,55
16  28 Th  Rp   3.185,18  Rp         3.351,86  Rp   3.469,31  Rp 3.409,39  Rp 3.353,94
17  29 Th  Rp   3.133,30  Rp         3.297,93  Rp   3.413,00  Rp 3.355,36  Rp 3.299,90
18  30 Th  Rp   3.081,43  Rp         3.243,99  Rp   3.356,68  Rp 3.301,33  Rp 3.245,86

Provinsi Sumatera Barat

NO UMUR TANAMAN MARET 2026
MARET I MARET II MARET III MARET IV Rata-Rata
1 3 Th  Rp   2.883,08  Rp         2.956,11  Rp   3.106,01  Rp 3.220,79  Rp 3.041,50
2 4 Th  Rp   3.050,17  Rp         3.126,73  Rp   3.284,07  Rp 3.408,52  Rp 3.217,37
3 5 Th  Rp   3.233,18  Rp         3.313,95  Rp   3.480,05  Rp 3.613,70  Rp 3.410,22
4 6 Th  Rp   3.338,56  Rp         3.421,90  Rp   3.593,27  Rp 3.731,68  Rp 3.521,35
5 7 Th  Rp   3.472,59  Rp         3.558,31  Rp   3.734,90  Rp 3.882,80  Rp 3.662,15
6 8 Th  Rp   3.602,87  Rp         3.691,42  Rp   3.873,95  Rp 4.029,07  Rp 3.799,33
7 9 Th  Rp   3.676,48  Rp         3.766,43  Rp   3.951,96  Rp 4.111,98  Rp 3.876,71
8 10 Th-20 Th  Rp  3.688,21  Rp         3.778,09  Rp   3.963,61  Rp 4.125,52  Rp 3.888,86
9 21 Th  Rp   3.541,12  Rp         3.628,60  Rp   3.808,79  Rp 3.959,42  Rp 3.734,48
10 22 Th  Rp   3.535,79  Rp         3.622,97  Rp   3.802,59  Rp 3.953,65  Rp 3.728,75
11 23 Th  Rp   3.483,01  Rp         3.568,66  Rp   3.745,22  Rp 3.894,85  Rp 3.672,94
12 24 Th  Rp   3.322,13  Rp         3.403,39  Rp   3.571,10  Rp 3.715,29  Rp 3.502,98
13  25 Th  Rp   3.287,63  Rp         3.367,35  Rp   3.532,14  Rp 3.677,49  Rp 3.466,15

Provinsi Jambi

NO UMUR TANAMAN Maret 2026
6 -12 Maret 13 Maret- 2 April Rata-Rata
1 3 Th  Rp   2.762,18  Rp         2.850,26  Rp   1.871,15
2 4 Th  Rp   2.962,81  Rp         2.851,26  Rp   1.938,69
3 5 Th  Rp   3.098,07  Rp         2.852,26  Rp   1.984,44
4 6 Th  Rp   3.226,70  Rp         2.853,26  Rp   2.027,99
5 7 Th  Rp   3.307,96  Rp         2.854,26  Rp   2.055,74
6 8 Th  Rp   3.379,52  Rp         2.855,26  Rp   2.080,26
7 9 Th  Rp   3.445,28  Rp         2.856,26  Rp   2.102,85
8 10 Th-20 Th  Rp  3.555,35  Rp         2.857,26  Rp   2.140,20
9 21 Th- 24 Th  Rp   3.451,06  Rp         2.858,26  Rp   2.106,11
10 25 Th  Rp   3.297,64  Rp         2.859,26  Rp   2.055,63

Provinsi Kalimantan Barat

NO UMUR TANAMAN MARET 2026
MARET I MARET II MARET III MARET IV RATA-RATA
1 3 Th  Rp   2.536,97  Rp         2.593,22  Rp   2.719,60  Rp 2.829,64  Rp 2.669,86
2 4 Th  Rp   2.722,45  Rp         2.783,07  Rp   2.918,92  Rp 3.036,71  Rp 2.865,29
3 5 Th  Rp   2.920,28  Rp         2.985,46  Rp   3.131,30  Rp 3.257,49  Rp 3.073,63
4 6 Th  Rp   3.044,75  Rp         3.112,66  Rp   3.264,67  Rp 3.396,29  Rp 3.204,59
5 7 Th  Rp   3.154,03  Rp         3.224,34  Rp   3.381,78  Rp 3.518,17  Rp 3.319,58
6 8 Th  Rp   3.243,87  Rp         3.316,07  Rp   3.477,89  Rp 3.618,29  Rp 3.414,03
7 9 Th  Rp   3.304,93  Rp         3.378,48  Rp   3.543,36  Rp 3.686,40  Rp 3.478,29
8 10 Th-20 Th  Rp  3.375,86  Rp         3.450,92  Rp   3.619,27  Rp 3.765,46  Rp 3.552,88
9 21 Th  Rp   3.336,19  Rp         3.410,31  Rp   3.576,63  Rp 3.721,17  Rp 3.511,08
10 22 Th  Rp   3.306,75  Rp         3.380,17  Rp   3.544,99  Rp 3.688,31  Rp 3.480,06
11 23 Th  Rp   3.265,84  Rp         3.338,30  Rp   3.501,04  Rp 3.642,64  Rp 3.436,96
12 24 Th  Rp   3.176,30  Rp         3.246,65  Rp   3.404,82  Rp 3.542,69  Rp 3.342,62
13 25 Th  Rp   3.093,15  Rp         3.161,55  Rp   3.315,48  Rp 3.449,86  Rp 3.255,01

Provinsi Sulawesi Tengah

NO UMUR TANAMAN 2026
MARET
1 3 Th  Rp   2.548,32
2 4 Th  Rp   2.732,05
3 5 Th  Rp   2.887,24
4 6 Th  Rp   2.887,46
5 7 Th  Rp   2.982,47
6 8 Th  Rp   3.051,16
7 9 Th  Rp   3.135,61
8 10 Th-20 Th  Rp  3.156,41
9 21 Th  Rp   3.079,02
10 22 Th  Rp   3.104,30
11 23 Th  Rp   3.083,92
12 24 Th  Rp   3.059,05
13 25 Th  Rp   2.965,01

Provinsi Papua

 NO  UMUR  MARET 2026
 TANAMAN  PERIODE I  PERIODE II RATA – RATA
1  3 Th  Rp   2.700,67  Rp         2.697,52  Rp        2.699,10
2  4 Th  Rp   2.798,50  Rp         2.794,28  Rp        2.796,39
3  5 Th  Rp   2.914,58  Rp         2.911,05  Rp        2.912,82
4  6 Th  Rp   3.093,21  Rp         3.093,98  Rp        3.093,60
5  7 Th  Rp   3.180,29  Rp         3.180,46  Rp        3.180,38
6  8 Th  Rp   3.309,64  Rp         3.308,54  Rp        3.309,09
7  9 Th  Rp   3.375,42  Rp         3.376,75  Rp        3.376,09
8  10 Th-20 Th  Rp  3.409,49  Rp         3.410,58  Rp        3.410,04
9  21 Th  Rp   3.400,58  Rp         3.401,78  Rp        3.401,18
10  22 Th  Rp   3.347,44  Rp         3.349,83  Rp        3.348,64
11  23 Th  Rp   3.319,74  Rp         3.323,03  Rp        3.321,39
12  24 Th  Rp   3.266,59  Rp         3.271,08  Rp        3.268,84
13  25 Th  Rp   3.199,88  Rp         3.206,22  Rp        3.203,05
14  26 Th  Rp   3.142,22  Rp         3.150,22  Rp        3.146,22
15  27 Th  Rp   3.066,32  Rp         3.075,69  Rp        3.071,01
16  28 Th  Rp   2.976,98  Rp         2.987,57  Rp        2.982,28
17  29 Th  Rp   2.885,81  Rp         2.897,95  Rp        2.891,88
18  30 Th  Rp   2.789,26  Rp         2.803,20  Rp        2.796,23

Tinggalkan Balasan :

* Alamat surel kamu tidak akan ditampilkan.

kaçak bahiscanlı bahiskaçak bahis sitelerijustin tv izlecasinowordpress kurbahis siteleri
%d blogger menyukai ini: