Posts
- Home
- Harga TBS Riau per Juli 2020
Harga TBS Riau per Juli 2020
- August 24, 2020
- Posted by: admin
- category:
Umur Tanaman | Minggu Ke-1 | Minggu Ke-2 | Minggu Ke-3 | Minggu Ke-4 | Rata-Rata |
3 Th | 1.174,70 | 1195.80 | 1237.28 | 1371.25 | 1244.75 |
4 Th | 1.272,26 | 1295.20 | 1340.02 | 1485.72 | 1348.30 |
5 Th | 1.390,28 | 1415.44 | 1464.32 | 1624.18 | 1473.55 |
6 Th | 1.423,63 | 1449.41 | 1499.45 | 1663.25 | 1508.93 |
7 Th | 1.479,08 | 1505.87 | 1557.88 | 1728.11 | 1567.73 |
8 Th | 1.519,87 | 1547.41 | 1600.84 | 1775.87 | 1610.99 |
9 Th | 1.555,55 | 1583.77 | 1638.42 | 1817.74 | 1648.87 |
10 Th-20 Th | 1.591,94 | 1620.84 | 1676.75 | 1860.43 | 1687.49 |
21 Th | 1.524,40 | 1552.03 | 1605.62 | 1781.16 | 1615.80 |
22 Th | 1.516,76 | 1544.24 | 1597.57 | 1772.19 | 1607.69 |
23 Th | 1.510,39 | 1537.75 | 1590.86 | 1764.71 | 1600.92 |
24 Th | 1.446,67 | 1472.83 | 1523.76 | 1689.93 | 1533.29 |
25 Th | 1.411,62 | 1437.12 | 1486.85 | 1648.80 | 1496.09 |
Like this:
Like Loading...
Kabar terkait