Pos
- Beranda
- Harga TBS Riau per Desember 2020
Harga TBS Riau per Desember 2020
- Januari 9, 2021
- Posted by: admin
- category:
Umur Tanaman | Minggu Ke-1 | Minggu Ke-2 | Minggu Ke-3 | Minggu Ke-4 | Minggu Ke-5 | Rata-Rata |
3 Th | 1.594,94 | 1.617,78 | 1.590,19 | 1.601,96 | 1.618,81 | 1.604,73 |
4 Th | 1.724,06 | 1.749 | 1.718,60 | 1.731,22 | 1.749,13 | 1.734,40 |
5 Th | 1.880,41 | 1.908,09 | 1.874,10 | 1.887,77 | 1.906,98 | 1.891,47 |
6 Th | 1.925,07 | 1.953,47 | 1.918,56 | 1.932,55 | 1.952,17 | 1.936,36 |
7 Th | 2.000,13 | 2.029,64 | 1.993,36 | 2.007,89 | 2.028,28 | 2.011,86 |
8 Th | 2.054,92 | 2.085,29 | 2.047,92 | 2.062,84 | 2.083,75 | 2.066,94 |
9 Th | 2.102,07 | 2.133,25 | 2.094,80 | 2.110,03 | 2.131,33 | 2.114,29 |
10 Th-20 Th | 2.150,36 | 2.182,34 | 2.142,83 | 2.158,39 | 2.180,09 | 2.162,80 |
21 Th | 2.061,11 | 2.091,56 | 2.054,09 | 2.069,05 | 2.090,04 | 2.073,17 |
22 Th | 2.051,01 | 2.081,29 | 2.044,05 | 2.058,94 | 2.079,84 | 2.063,02 |
23 Th | 2.042,59 | 2.072,72 | 2.035,67 | 2.050,51 | 2.071,35 | 2.054,56 |
24 Th | 1.958,39 | 1.987,08 | 1.951,96 | 1.966,24 | 1.986,39 | 1.970,01 |
25 Th | 1.912,08 | 1.939,97 | 1.905,91 | 1.919,89 | 1.939,66 | 1.923,50 |
Menyukai ini:
Suka Memuat...
Kabar terkait