Harga TBS per September 2021
Provinsi Riau
No. | Umur Tanaman | Minggu Ke-1 | Minggu Ke-2 | Minggu Ke-3 | Minggu Ke-4 | Rata-Rata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Th | 2.063,55 | 2.049,10 | 2.062,06 | 2.058,23 | |
2 | 4 Th | 2.236,98 | 2.220,84 | 2.234,97 | 2.230,93 | |
3 | 5 Th | 2.446,72 | 2.428,56 | 2.444,09 | 2.439,79 | |
4 | 6 Th | 2.505,80 | 2.487,14 | 2.503,05 | 2.498,66 | |
5 | 7 Th | 2.603,72 | 2.584,32 | 2.600,86 | 2.596,30 | |
6 | 8 Th | 2.675,92 | 2.655,92 | 2.672,92 | 2.668,25 | |
7 | 9 Th | 2.739,37 | 2.718,75 | 2.736,18 | 2.731,43 | |
8 | 10 Th-20 Th | 2.804,02 | 2.782,78 | 2.800,64 | 2.795,81 | |
9 | 21 Th | 2.683,90 | 2.663,85 | 2.680,90 | 2.676,21 | |
10 | 22 Th | 2.670,30 | 2.650,38 | 2.667,35 | 2.662,67 | |
11 | 23 Th | 2.658,97 | 2.639,16 | 2.656,05 | 2.651,39 | |
12 | 24 Th | 2.545,66 | 2.526,96 | 2.543,09 | 2.538,57 | |
13 | 25 Th | 2.483,33 | 2.465,26 | 2.480,96 | 2.476,51 |
Provinsi Jambi
No. | Umur Tanaman | Minggu Ke-1 | Minggu Ke-2 | Minggu Ke-3 | Minggu Ke-4 | Rata-Rata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Th | 2.119,63 | 2.094,35 | 2.106,99 | ||
2 | 4 Th | 2.242,02 | 2.215,88 | 2.228,95 | ||
3 | 5 Th | 2.346,83 | 2.319,42 | 2.333,12 | ||
4 | 6 Th | 2.446,13 | 2.417,53 | 2.431,83 | ||
5 | 7 Th | 2.508,11 | 2.478,77 | 2.493,44 | ||
6 | 8 Th | 2.559,56 | 2.629,68 | 2.594,62 | ||
7 | 9 Th | 2.611,16 | 2.680,64 | 2.645,90 | ||
8 | 10 Th-20 Th | 2.687,13 | 2.655,87 | 2.671,50 | ||
9 | 21 Th- 24 Th | 2.603,07 | 2.572,88 | 2.587,97 | ||
10 | 25 Th | 2.447,75 | 2.449,20 | 2.448,47 |
Provinsi Sumatera Utara
No. | Umur Tanaman | Minggu Ke-1 | Minggu Ke-2 | Minggu Ke-3 | Minggu Ke-4 | Rata-Rata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Th | 2.179,27 | 2.217,84 | 2.198,55 | ||
2 | 4 Th | 2.382,63 | 2.424,92 | 2.403,77 | ||
3 | 5 Th | 2.513,08 | 2.558,10 | 2.535,59 | ||
4 | 6 Th | 2.583,65 | 2.629,96 | 2.606,80 | ||
5 | 7 Th | 2.610,28 | 2.656,94 | 2.633,61 | ||
6 | 8 Th | 2.676,69 | 2.724,66 | 2.700,67 | ||
7 | 9 Th | 2.729,91 | 2.778,73 | 2.754,32 | ||
8 | 10 Th-20 Th | 2.802,68 | 2.852,64 | 2.827,66 | ||
9 | 21 Th | 2.796,04 | 2.845,92 | 2.820,98 | ||
10 | 22 Th | 2.756,86 | 2.806,12 | 2.781,49 | ||
11 | 23 Th | 2.727,75 | 2.776,56 | 2.752,15 | ||
12 | 24 Th | 2.631,47 | 2.678,76 | 2.655,11 | ||
13 | 25 Th | 2.545,26 | 2.591,20 | 2.568,23 |