Pos

Harga TBS Per Oktober 2025

Provinsi Riau

NO UMUR TANAMAN OKTOBER 2025
1-7 Oktober 8-14 Oktober 15-21 Oktober 22-28 oktober 29 Okt- 4 Nov Rata-Rata
1 3 Th  Rp 2.855,17  Rp  2.846,70  Rp    2.866,48  Rp    2.837,24  Rp     2.817,56  Rp 2.844,63
2 4 Th  Rp 3.230,71  Rp  3.221,93  Rp    3.245,99  Rp    3.214,07  Rp     3.192,66  Rp 3.221,07
3 5 Th  Rp 3.422,16  Rp  3.413,12  Rp    3.439,14  Rp    3.405,67  Rp     3.383,27  Rp 3.412,67
4 6 Th  Rp 3.570,28  Rp  3.560,98  Rp    3.588,40  Rp    3.553,65  Rp     3.530,42  Rp 3.560,75
5 7 Th  Rp 3.647,87  Rp  3.638,28  Rp    3.666,12  Rp    3.630,44  Rp     3.606,61  Rp 3.637,86
6 8 Th  Rp 3.690,88  Rp  3.681,19  Rp    3.709,38  Rp    3.673,30  Rp     3.649,20  Rp 3.680,79
7 9 Th  Rp 3.695,92  Rp  3.686,11  Rp    3.714,14  Rp    3.677,84  Rp     3.653,60  Rp 3.685,52
8 10 Th-20 Th  Rp 3.676,83  Rp  3.666,98  Rp    3.694,68  Rp   3.658,43  Rp    3.634,22  Rp 3.666,23
9 21 Th  Rp 3.620,03  Rp  3.610,20  Rp    3.637,22  Rp    3.601,35  Rp     3.577,37  Rp 3.609,23
10 22 Th  Rp 3.565,82  Rp  3.556,00  Rp    3.582,29  Rp    3.546,73  Rp     3.522,95  Rp 3.554,76
11 23 Th  Rp 3.507,67  Rp  3.497,87  Rp    3.523,46  Rp    3.488,28  Rp     3.464,75  Rp 3.496,41
12 24 Th  Rp 3.444,06  Rp  3.434,27  Rp    3.459,06  Rp    3.424,27  Rp     3.400,99  Rp 3.432,53
13 25 Th  Rp 3.372,38  Rp  3.362,63  Rp    3.386,55  Rp    3.352,24  Rp     3.329,26  Rp 3.360,61

Provinsi Sumatera Utara

NO UMUR TANAMAN OKTOBER 2025
1-7 Oktober 8-14 Oktober 15-21 Oktober 22-28 Oktober 29 OKT- 4 NOV RATA-RATA
1 3 Th  Rp     2.826,91  Rp       2.836,89  Rp         2.824,89  Rp         2.827,00  Rp          2.768,92  Rp     2.816,92
2 4 Th  Rp     3.097,30  Rp       3.107,95  Rp         3.094,70  Rp         3.096,81  Rp          3.032,78  Rp     3.085,91
3 5 Th  Rp     3.286,24  Rp       3.296,69  Rp         3.282,32  Rp         3.283,96  Rp          3.214,90  Rp     3.272,82
4 6 Th  Rp     3.379,53  Rp       3.390,24  Rp         3.375,44  Rp         3.377,10  Rp          3.306,02  Rp     3.365,67
5 7 Th  Rp     3.408,18  Rp       3.419,25  Rp         3.404,42  Rp         3.406,28  Rp          3.334,96  Rp     3.394,62
6 8 Th  Rp     3.500,97  Rp       3.512,08  Rp         3.496,75  Rp         3.498,48  Rp          3.424,86  Rp     3.486,63
7 9 Th  Rp     3.565,53  Rp       3.577,05  Rp         3.561,53  Rp         3.563,44  Rp          3.488,76  Rp     3.551,26
8 10 Th-20 Th  Rp     3.653,03  Rp       3.665,17  Rp         3.649,42  Rp         3.651,57  Rp          3.575,49  Rp     3.638,94
9 21 Th  Rp     3.646,17  Rp       3.658,21  Rp         3.642,42  Rp         3.644,55  Rp          3.568,52  Rp     3.631,97
10 22 Th  Rp     3.599,06  Rp       3.610,76  Rp         3.595,12  Rp         3.597,10  Rp          3.521,81  Rp     3.584,77
11 23 Th  Rp     3.564,05  Rp       3.575,52  Rp         3.559,98  Rp         3.561,85  Rp          3.487,12  Rp     3.549,70
12 24 Th  Rp     3.448,28  Rp       3.458,94  Rp         3.443,74  Rp         3.445,25  Rp          3.372,36  Rp     3.433,71
13 25 Th  Rp     3.344,62  Rp       3.354,56  Rp         3.339,67  Rp         3.340,85  Rp          3.269,61  Rp     3.329,86

Provinsi Jambi

NO UMUR TANAMAN OKTOBER 2025
3-9 oktober 10-16 oktober 17-23 Oktober 24-30 oktober 31 okt- 6 nov rata-rata
1 3 Th  Rp      2.841,74  Rp       2.834,18  Rp          2.850,47  Rp         2.804,81  Rp           2.776,25  Rp      2.821,49
2 4 Th  Rp      3.049,47  Rp       3.040,38  Rp          3.055,88  Rp         3.006,05  Rp           2.973,14  Rp      3.024,98
3 5 Th  Rp      3.188,58  Rp       3.179,16  Rp          3.195,52  Rp         3.143,48  Rp           3.109,25  Rp      3.163,20
4 6 Th  Rp      3.320,90  Rp       3.311,14  Rp          3.328,29  Rp         3.274,14  Rp           3.238,63  Rp      3.294,62
5 7 Th  Rp      3.404,51  Rp       3.394,52  Rp          3.412,12  Rp         3.356,62  Rp           3.320,24  Rp      3.377,60
6 8 Th  Rp      3.478,27  Rp       3.467,97  Rp          3.485,79  Rp         3.429,01  Rp           3.391,64  Rp      3.450,54
7 9 Th  Rp      3.545,88  Rp       3.535,45  Rp          3.553,72  Rp         3.495,88  Rp           3.457,91  Rp      3.517,77
8 10 Th-20 Th  Rp      3.659,47  Rp       3.648,47  Rp          3.666,86  Rp         3.606,97  Rp          3.567,26  Rp      3.629,81
9 21 Th- 24 Th  Rp      3.552,35  Rp       3.541,50  Rp          3.559,03  Rp         3.500,76  Rp           3.461,83  Rp      3.523,09
10 25 Th  Rp      3.394,83  Rp       3.384,17  Rp          3.400,31  Rp         3.344,37  Rp           3.306,49  Rp      3.366,03

Provinsi Kalimantan Barat

NO UMUR TANAMAN OKTOBER 2025
OKTOBER I OKTOBER II OKTOBER III OKYOBER IV RATA-RATA
1 3 Th  Rp 2.578,52  Rp  2.588,89  Rp    2.605,10  Rp    2.557,85  Rp     2.582,59
2 4 Th  Rp 2.750,49  Rp  2.762,36  Rp    2.780,09  Rp    2.729,89  Rp     2.755,71
3 5 Th  Rp 2.933,98  Rp  2.947,26  Rp    2.966,51  Rp    2.913,11  Rp     2.940,22
4 6 Th  Rp 3.026,04  Rp  3.039,74  Rp    3.059,59  Rp    3.004,52  Rp     3.032,47
5 7 Th  Rp 3.137,34  Rp  3.151,38  Rp    3.171,86  Rp    3.114,72  Rp     3.143,83
6 8 Th  Rp 3.232,49  Rp  3.247,39  Rp    3.268,74  Rp    3.209,97  Rp     3.239,65
7 9 Th  Rp 3.284,65  Rp  3.300,07  Rp    3.321,89  Rp    3.262,24  Rp     3.292,21
8 10 Th-20 Th  Rp 3.442,62  Rp  3.457,44  Rp    3.479,60  Rp   3.416,76  Rp    3.449,11
9 21 Th  Rp 3.386,29  Rp  3.400,36  Rp    3.421,89  Rp    3.359,95  Rp     3.392,12
10 22 Th  Rp 3.371,88  Rp  3.385,76  Rp    3.407,13  Rp    3.345,42  Rp     3.377,55
11 23 Th  Rp 3.294,86  Rp  3.307,94  Rp    3.328,56  Rp    3.268,14  Rp     3.299,88
12 24 Th  Rp 3.189,13  Rp  3.201,10  Rp    3.220,69  Rp    3.162,05  Rp     3.193,24
13 25 Th  Rp 3.089,91  Rp  3.100,85  Rp    3.119,48  Rp    3.062,50  Rp     3.093,19

Provinsi Sulawesi Tengah

NO UMUR TANAMAN OKTOBER 2025
OKTOBER
1 3 Th  Rp     2.600,75
2 4 Th  Rp     2.703,62
3 5 Th  Rp     2.806,42
4 6 Th  Rp     2.916,52
5 7 Th  Rp     2.947,41
6 8 Th  Rp     3.052,49
7 9 Th  Rp     3.076,69
8 10 Th-20 Th  Rp     3.123,54
9 21 Th  Rp     3.141,68
10 22 Th  Rp     2.900,79
11 23 Th  Rp     2.970,53
12 24 Th  Rp     2.953,48
13 25 Th  Rp     2.783,72

Provinsi Papua

NO UMUR OKTOBER
TANAMAN PERIODE I PERIODE II
1 3 Th  Rp     2.531,99  Rp  2.646,93
2 4 Th  Rp     2.623,53  Rp  2.742,07
3 5 Th  Rp     2.732,52  Rp  2.856,49
4 6 Th  Rp     2.900,82  Rp  3.035,08
5 7 Th  Rp     2.982,37  Rp  3.120,04
6 8 Th  Rp     3.103,44  Rp  3.245,94
7 9 Th  Rp     3.165,57  Rp  3.312,36
8 10 Th-20 Th  Rp     3.197,48  Rp  3.345,60
9 21 Th  Rp     3.189,14  Rp  3.336,95
10 22 Th  Rp     3.139,53  Rp  3.285,75
11 23 Th  Rp     3.113,72  Rp  3.259,27
12 24 Th  Rp     3.064,11  Rp  3.208,07
13 25 Th  Rp     3.001,90  Rp  3.144,07

Tinggalkan Balasan :

* Alamat surel kamu tidak akan ditampilkan.

kaçak bahiscanlı bahiskaçak bahis sitelerijustin tv izlecasinowordpress kurbahis siteleri
%d blogger menyukai ini: