
Harga TBS per Oktober 2024
Provinsi Riau
NO | UMUR TANAMAN | OKTOBER 2024 | |||||
02-08 Oktober | 09-15 Oktober | 16-22 Oktober | 23-29 Oktober | 30 Okt – 05 Nov | Rata-Rata | ||
1 | 3 Th | Rp 2.527,34 | Rp 2.576,91 | Rp 2.574,49 | Rp 2.575,91 | Rp 2.621,89 | Rp 2.575,31 |
2 | 4 Th | Rp 2.876,26 | Rp 2.932,61 | Rp 2.929,32 | Rp 2.931,72 | Rp 2.983,63 | Rp 2.930,71 |
3 | 5 Th | Rp 3.051,82 | Rp 3.111,60 | Rp 3.107,97 | Rp 3.110,77 | Rp 3.165,73 | Rp 3.109,58 |
4 | 6 Th | Rp 3.186,49 | Rp 3.248,91 | Rp 3.245,06 | Rp 3.248,11 | Rp 3.305,43 | Rp 3.246,80 |
5 | 7 Th | Rp 3.253,79 | Rp 3.317,54 | Rp 3.313,73 | Rp 3.316,75 | Rp 3.375,35 | Rp 3.315,43 |
6 | 8 Th | Rp 3.292,38 | Rp 3.356,90 | Rp 3.353,04 | Rp 3.356,12 | Rp 3.415,40 | Rp 3.354,77 |
7 | 9 Th | Rp 3.294,76 | Rp 3.359,33 | Rp 3.355,57 | Rp 3.358,55 | Rp 3.417,94 | Rp 3.357,23 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 3.275,88 | Rp 3.340,10 | Rp 3.336,43 | Rp 3.339,31 | Rp 3.398,40 | Rp 3.338,02 |
9 | 21 Th | Rp 3.222,70 | Rp 3.285,89 | Rp 3.282,37 | Rp 3.285,08 | Rp 3.343,28 | Rp 3.283,86 |
10 | 22 Th | Rp 3.171,29 | Rp 3.233,48 | Rp 3.230,14 | Rp 3.232,66 | Rp 3.290,01 | Rp 3.231,52 |
11 | 23 Th | Rp 3.116,85 | Rp 3.177,98 | Rp 3.174,79 | Rp 3.177,14 | Rp 3.233,58 | Rp 3.176,07 |
12 | 24 Th | Rp 3.056,95 | Rp 3.116,93 | Rp 3.113,92 | Rp 3.116,07 | Rp 3.171,51 | Rp 3.115,08 |
13 | 25 Th | Rp 2.989,85 | Rp 3.048,53 | Rp 3.045,70 | Rp 3.047,64 | Rp 3.101,95 | Rp 3.046,73 |
Provinsi Jambi
NO | UMUR TANAMAN | OKTOBER 2024 | ||||
04-10 Oktober | 11-17 Oktober | 18-24 Oktober | 25-31 Oktober | Rata-Rata | ||
1 | 3 Th | Rp 2.523,28 | Rp 2.570,50 | Rp 2.574,25 | Rp 2.576,52 | Rp 2.561,14 |
2 | 4 Th | Rp 2.686,44 | Rp 2.737,61 | Rp 2.741,74 | Rp 2.744,50 | Rp 2.727,57 |
3 | 5 Th | Rp 2.810,65 | Rp 2.864,11 | Rp 2.868,42 | Rp 2.871,28 | Rp 2.853,62 |
4 | 6 Th | Rp 2.928,54 | Rp 2.984,19 | Rp 2.988,67 | Rp 2.991,63 | Rp 2.973,26 |
5 | 7 Th | Rp 3.002,53 | Rp 3.059,57 | Rp 3.064,17 | Rp 3.067,19 | Rp 3.048,37 |
6 | 8 Th | Rp 3.065,69 | Rp 3.124,02 | Rp 3.128,72 | Rp 3.131,84 | Rp 3.112,57 |
7 | 9 Th | Rp 3.126,49 | Rp 3.185,93 | Rp 3.190,71 | Rp 3.193,88 | Rp 3.174,25 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 3.221,63 | Rp 3.283,08 | Rp 3.288,04 | Rp 3.291,39 | Rp 3.271,04 |
9 | 21 Th- 24 Th | Rp 3.123,79 | Rp 3.183,53 | Rp 3.188,36 | Rp 3.191,66 | Rp 3.171,84 |
10 | 25 Th | Rp 2.978,80 | Rp 3.036,04 | Rp 3.040,70 | Rp 3.043,95 | Rp 3.024,87 |
Provinsi Sumatera Utara
NO | UMUR TANAMAN | TAHUN 2024 | |||||
02-08 Oktober | 09-15 Oktober | 16-22 Oktober | 23-29 Oktober | 30 Okt-05 Nov | Rata-Rata | ||
1 | 3 Th | Rp 2.542,38 | Rp 2.583,70 | Rp 2.597,92 | Rp 2.611,17 | Rp 2.657,62 | Rp 2.598,56 |
2 | 4 Th | Rp 2.782,07 | Rp 2.827,08 | Rp 2.843,12 | Rp 2.857,20 | Rp 2.908,30 | Rp 2.843,55 |
3 | 5 Th | Rp 2.941,59 | Rp 2.988,56 | Rp 3.006,95 | Rp 3.020,60 | Rp 3.075,44 | Rp 3.006,63 |
4 | 6 Th | Rp 3.024,57 | Rp 3.072,84 | Rp 3.091,81 | Rp 3.105,79 | Rp 3.162,21 | Rp 3.091,44 |
5 | 7 Th | Rp 3.053,44 | Rp 3.102,37 | Rp 3.121,07 | Rp 3.135,57 | Rp 3.192,28 | Rp 3.120,95 |
6 | 8 Th | Rp 3.133,39 | Rp 3.183,40 | Rp 3.203,04 | Rp 3.217,53 | Rp 3.275,98 | Rp 3.202,67 |
7 | 9 Th | Rp 3.193,81 | Rp 3.244,95 | Rp 3.264,60 | Rp 3.279,69 | Rp 3.339,05 | Rp 3.264,42 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 3.276,15 | Rp 3.328,84 | Rp 3.348,44 | Rp 3.364,40 | Rp 3.424,98 | Rp 3.348,56 |
9 | 21 Th | Rp 3.269,05 | Rp 3.321,58 | Rp 3.341,27 | Rp 3.357,08 | Rp 3.417,61 | Rp 3.341,32 |
10 | 22 Th | Rp 3.224,72 | Rp 3.276,40 | Rp 3.296,12 | Rp 3.311,47 | Rp 3.371,33 | Rp 3.296,01 |
11 | 23 Th | Rp 3.191,78 | Rp 3.242,85 | Rp 3.262,58 | Rp 3.277,58 | Rp 3.336,96 | Rp 3.262,35 |
12 | 24 Th | Rp 3.082,85 | Rp 3.131,85 | Rp 3.151,65 | Rp 3.165,50 | Rp 3.223,27 | Rp 3.151,02 |
13 | 25 Th | Rp 2.985,31 | Rp 3.032,47 | Rp 3.052,32 | Rp 3.065,14 | Rp 3.121,47 | Rp 3.051,34 |
Provinsi Sulawesi Tengah
NO | UMUR TANAMAN | TAHUN 2024 |
OKTOBER | ||
1 | 3 Th | Rp 2.248,77 |
2 | 4 Th | Rp 2.338,61 |
3 | 5 Th | Rp 2.434,33 |
4 | 6 Th | Rp 2.524,46 |
5 | 7 Th | Rp 2.550,94 |
6 | 8 Th | Rp 2.636,57 |
7 | 9 Th | Rp 2.655,51 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 2.694,07 |
9 | 21 Th | Rp 2.693,35 |
10 | 22 Th | Rp 2.476,27 |
11 | 23 Th | Rp 2.540,85 |
12 | 24 Th | Rp 2.528,08 |
13 | 25 Th | Rp 2.380,08 |
Provinsi Papua Barat
NO | UMUR TANAMAN | TAHUN 2024 |
OKTOBER | ||
1 | 3 Th | Rp 2.112,24 |
2 | 4 Th | Rp 2.270,68 |
3 | 5 Th | Rp 2.371,36 |
4 | 6 Th | Rp 2.406,47 |
5 | 7 Th | Rp 2.436,23 |
6 | 8 Th | Rp 2.445,09 |
7 | 9 Th | Rp 2.470,40 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 2.510,96 |
9 | 21 Th | Rp 2.461,45 |
10 | 22 Th | Rp 2.445,53 |
11 | 23 Th | Rp 2.401,64 |
12 | 24 Th | Rp 2.310,82 |
13 | 25 Th | Rp 2.295,66 |
Provinsi kalimantan Barat
NO | UMUR TANAMAN | TAHUN 2024 | ||||
OKTOBER I | OKTOBER II | OKTOBER III | OKTOBER IV | RATA-RATA | ||
1 | 3 Th | Rp 2.275,00 | Rp 2.323,32 | Rp 2.339,36 | Rp 2.352,76 | Rp 2.322,61 |
2 | 4 Th | Rp 2.434,00 | Rp 2.485,08 | Rp 2.502,95 | Rp 2.516,62 | Rp 2.484,66 |
3 | 5 Th | Rp 2.601,00 | Rp 2.656,09 | Rp 2.675,74 | Rp 2.689,84 | Rp 2.655,67 |
4 | 6 Th | Rp 2.683,00 | Rp 2.739,47 | Rp 2.759,73 | Rp 2.774,28 | Rp 2.739,12 |
5 | 7 Th | Rp 2.780,00 | Rp 2.838,79 | Rp 2.859,64 | Rp 2.874,85 | Rp 2.838,32 |
6 | 8 Th | Rp 2.868,00 | Rp 2.928,59 | Rp 2.950,49 | Rp 2.965,82 | Rp 2.928,23 |
7 | 9 Th | Rp 2.917,00 | Rp 2.978,05 | Rp 3.000,54 | Rp 3.015,93 | Rp 2.977,88 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 3.046,00 | Rp 3.110,12 | Rp 3.132,46 | Rp 3.149,59 | Rp 3.109,54 |
9 | 21 Th | Rp 2.992,00 | Rp 3.054,96 | Rp 3.076,45 | Rp 3.093,70 | Rp 3.054,28 |
10 | 22 Th | Rp 2.978,00 | Rp 3.040,85 | Rp 3.062,14 | Rp 3.079,41 | Rp 3.040,10 |
11 | 23 Th | Rp 2.906,00 | Rp 2.967,32 | Rp 2.987,67 | Rp 3.004,91 | Rp 2.966,48 |
12 | 24 Th | Rp 2.807,00 | Rp 2.866,37 | Rp 2.885,43 | Rp 2.902,64 | Rp 2.865,36 |
13 | 25 Th | Rp 2.714,00 | Rp 2.771,65 | Rp 2.789,50 | Rp 2.806,68 | Rp 2.770,46 |