Pos

Harga TBS Per November 2025

Provinsi Riau

NO UMUR TANAMAN NOVEMBER 2025
5 – 11 November 12-18 November 19-25 November 26 Nov- 2 Des rata-rata
1 3 Th  Rp        2.740,08  Rp        2.673,82  Rp        2.660,24  Rp   2.668,22  Rp 2.685,59
2 4 Th  Rp        3.105,40  Rp        3.031,79  Rp        3.016,12  Rp   3.029,07  Rp 3.045,60
3 5 Th  Rp        3.290,95  Rp        3.213,41  Rp        3.196,68  Rp   3.211,63  Rp 3.228,17
4 6 Th  Rp        3.434,16  Rp        3.353,47  Rp        3.335,92  Rp   3.352,16  Rp 3.368,93
5 7 Th  Rp        3.508,20  Rp        3.425,60  Rp        3.407,62  Rp   3.423,79  Rp 3.441,30
6 8 Th  Rp        3.549,63  Rp        3.466,07  Rp        3.447,86  Rp   3.464,29  Rp 3.481,96
7 9 Th  Rp        3.553,84  Rp        3.469,99  Rp        3.451,76  Rp   3.467,72  Rp 3.485,83
8 10 Th-20 Th  Rp        3.534,92  Rp        3.451,36  Rp        3.433,23  Rp   3.448,68  Rp 3.467,05
9 21 Th  Rp        3.479,55  Rp        3.397,06  Rp        3.379,25  Rp   3.393,86  Rp 3.412,43
10 22 Th  Rp        3.426,50  Rp        3.344,99  Rp        3.327,48  Rp   3.341,13  Rp 3.360,03
11 23 Th  Rp        3.369,81  Rp        3.289,40  Rp        3.272,21  Rp   3.285,00  Rp 3.304,11
12 24 Th  Rp        3.307,69  Rp        3.228,46  Rp        3.211,62  Rp   3.223,39  Rp 3.242,79
13 25 Th  Rp        3.237,81  Rp        3.159,94  Rp        3.143,50  Rp   3.154,21  Rp 3.173,87

Provinsi Sumatera Utara

NO UMUR TANAMAN NOVEMBER 2025
5- 11 november 12-18 November 19-25 November 26 Nov- 2 Des rata-rata
1 3 Th  Rp               2.633,09  Rp               2.620,49  Rp               2.662,65  Rp        2.654,97  Rp     2.642,80
2 4 Th  Rp               2.883,88  Rp               2.869,89  Rp               2.915,45  Rp        2.906,71  Rp     2.893,98
3 5 Th  Rp               3.056,70  Rp               3.041,28  Rp               3.087,78  Rp        3.077,54  Rp     3.065,83
4 6 Th  Rp               3.143,31  Rp               3.127,43  Rp               3.175,15  Rp        3.164,57  Rp     3.152,62
5 7 Th  Rp               3.170,94  Rp               3.155,10  Rp               3.203,82  Rp        3.193,45  Rp     3.180,83
6 8 Th  Rp               3.256,30  Rp               3.239,86  Rp               3.289,32  Rp        3.278,37  Rp     3.265,96
7 9 Th  Rp               3.317,15  Rp               3.300,55  Rp               3.351,40  Rp        3.340,50  Rp     3.327,40
8 10 Th-20 Th  Rp               3.399,76  Rp               3.382,97  Rp               3.435,79  Rp        3.425,00  Rp     3.410,88
9 21 Th  Rp               3.393,10  Rp               3.376,29  Rp               3.428,83  Rp        3.417,97  Rp     3.404,05
10 22 Th  Rp               3.348,61  Rp               3.331,90  Rp               3.383,39  Rp        3.372,47  Rp     3.359,09
11 23 Th  Rp               3.315,57  Rp               3.298,93  Rp               3.349,64  Rp        3.338,68  Rp     3.325,71
12 24 Th  Rp               3.206,27  Rp               3.189,88  Rp               3.237,98  Rp        3.226,88  Rp     3.215,25
13 25 Th  Rp               3.108,41  Rp               3.092,23  Rp               3.138,01  Rp        3.126,79  Rp     3.116,36

Provinsi Sumatera Barat

NO  NOVEMBER 2025
UMUR TANAMAN NOVEMBER I NOVEMBER II NOVEMBER III NOVEMBER IV RATA-RATA
1 3 Th  Rp        2.658,25  Rp        2.763,22  Rp        2.743,21  Rp   2.721,88  Rp 2.721,64
2 4 Th  Rp        3.016,41  Rp        2.921,20  Rp        2.899,00  Rp   2.874,82  Rp 2.927,86
3 5 Th  Rp        3.182,37  Rp        3.095,28  Rp        3.071,17  Rp   3.044,62  Rp 3.098,36
4 6 Th  Rp        3.220,39  Rp        3.195,93  Rp        3.170,89  Rp   3.143,26  Rp 3.182,62
5 7 Th  Rp        3.244,60  Rp        3.321,33  Rp        3.293,95  Rp   3.263,09  Rp 3.280,74
6 8 Th  Rp        3.546,78  Rp        3.444,75  Rp        3.415,76  Rp   3.382,86  Rp 3.447,54
7 9 Th  Rp        3.596,39  Rp        3.513,87  Rp        3.483,71  Rp   3.449,21  Rp 3.510,80
8 10 Th-20 Th  Rp        3.602,42  Rp        3.524,04  Rp        3.493,30  Rp   3.457,94  Rp 3.519,43
9 21 Th  Rp        3.472,87  Rp        3.388,23  Rp        3.359,20  Rp   3.327,85  Rp 3.387,04
10 22 Th  Rp        3.461,13  Rp        3.381,46  Rp        3.353,42  Rp   3.321,76  Rp 3.379,44
11 23 Th  Rp        3.415,67  Rp        3.330,33  Rp        3.302,42  Rp   3.270,78  Rp 3.329,80
12 24 Th  Rp        3.252,63  Rp        3.175,28  Rp        3.148,15  Rp   3.117,16  Rp 3.173,31
13 25 Th  Rp        3.140,27  Rp               3.112,50  Rp        3.080,40  Rp 3.111,06

Provinsi Jambi

NO UMUR TANAMAN NOVEMBER 2025
7-13 November 14-20 November 21-27 November 28 Nov- 4 Des rata-rata
1 3 Th  Rp        2.679,90  Rp        2.656,93  Rp        2.656,84  Rp   2.669,22  Rp     2.665,72
2 4 Th  Rp        2.869,42  Rp        2.843,38  Rp        2.841,86  Rp   2.849,93  Rp     2.851,15
3 5 Th  Rp        3.000,82  Rp        2.973,70  Rp        2.972,22  Rp   2.981,06  Rp     2.981,95
4 6 Th  Rp        3.125,72  Rp        3.097,55  Rp        3.096,10  Rp   3.105,62  Rp     3.106,25
5 7 Th  Rp        3.204,49  Rp        3.175,63  Rp        3.174,16  Rp   3.183,98  Rp     3.184,57
6 8 Th  Rp        3.273,36  Rp        3.243,75  Rp        3.242,11  Rp   3.251,68  Rp     3.252,73
7 9 Th  Rp        3.337,35  Rp        3.307,24  Rp        3.305,66  Rp   3.315,71  Rp     3.316,49
8 10 Th-20 Th  Rp        3.442,75  Rp        3.411,36  Rp        3.409,38  Rp   3.418,53  Rp     3.420,51
9 21 Th- 24 Th  Rp        3.340,92  Rp        3.310,21  Rp        3.308,05  Rp   3.316,07  Rp     3.318,81
10 25 Th  Rp        3.190,84  Rp        3.161,07  Rp        3.158,57  Rp   3.164,65  Rp     3.168,78

Provinsi Kalimantan Barat

NO UMUR TANAMAN NOVEMBER 2025
NOVEMBER I NOVEMBER II NOVEMBER III NOVEMBER IV RATA-RATA
1 3 Th  Rp        2.513,61  Rp        2.435,14  Rp        2.407,35  Rp   2.411,07  Rp 2.441,79
2 4 Th  Rp        2.683,15  Rp        2.599,42  Rp        2.570,76  Rp   2.575,50  Rp 2.607,21
3 5 Th  Rp        2.863,60  Rp        2.774,27  Rp        2.744,46  Rp   2.750,10  Rp 2.783,11
4 6 Th  Rp        2.953,46  Rp        2.861,32  Rp        2.830,58  Rp   2.836,41  Rp 2.870,44
5 7 Th  Rp        3.061,69  Rp        2.966,17  Rp        2.934,09  Rp   2.939,97  Rp 2.975,48
6 8 Th  Rp        3.155,58  Rp        3.057,15  Rp        3.024,63  Rp   3.031,10  Rp 3.067,12
7 9 Th  Rp        3.207,12  Rp        3.107,09  Rp        3.074,37  Rp   3.081,19  Rp 3.117,44
8 10 Th-20 Th  Rp        3.358,25  Rp        3.253,45  Rp        3.217,54  Rp   3.223,43  Rp 3.263,17
9 21 Th  Rp        3.302,11  Rp        3.199,04  Rp        3.163,10  Rp   3.168,42  Rp 3.208,17
10 22 Th  Rp        3.287,76  Rp        3.185,13  Rp        3.149,17  Rp   3.154,35  Rp 3.194,10
11 23 Th  Rp        3.211,52  Rp        3.111,25  Rp        3.075,53  Rp   3.080,13  Rp 3.119,61
12 24 Th  Rp        3.106,86  Rp        3.009,83  Rp        2.974,43  Rp   2.978,23  Rp 3.017,34
13 25 Th  Rp        3.008,67  Rp        2.914,67  Rp        2.879,56  Rp   2.882,63  Rp 2.921,38

Provinsi Sulawesi Tengah

NO UMUR TANAMAN NOVEMBER 2025
2 4 Th  Rp        2.747,09
3 5 Th  Rp        2.903,82
4 6 Th  Rp        2.906,11
5 7 Th  Rp        2.999,23
6 8 Th  Rp        3.068,89
7 9 Th  Rp        3.153,97
8 10 Th-20 Th  Rp        3.178,31
9 21 Th  Rp        3.101,79
10 22 Th  Rp        3.123,95
11 23 Th  Rp        3.103,60
12 24 Th  Rp        3.077,34
13 25 Th  Rp        2.982,25

Provinsi Papua

NO UMUR NOVEMBER 2025
TANAMAN PERIODE I PERIODE II  RATA RATA
1 3 Th  Rp        2.644,34  Rp        2.603,58  Rp               2.623,96
2 4 Th  Rp        2.738,95  Rp        2.697,27  Rp               2.718,11
3 5 Th  Rp        2.853,63  Rp        2.809,72  Rp               2.831,68
4 6 Th  Rp        3.034,11  Rp        2.984,90  Rp               3.009,51
5 7 Th  Rp        3.118,75  Rp        3.068,52  Rp               3.093,64
6 8 Th  Rp        3.244,02  Rp        3.192,48  Rp               3.218,25
7 9 Th  Rp        3.311,52  Rp        3.257,54  Rp               3.284,53
8 10 Th-20 Th  Rp        3.344,64  Rp        3.290,26  Rp               3.317,45
9 21 Th  Rp        3.336,03  Rp        3.281,73  Rp               3.308,88
10 22 Th  Rp        3.285,40  Rp        3.231,25  Rp               3.258,33
11 23 Th  Rp        3.259,34  Rp        3.205,11  Rp               3.232,23
12 24 Th  Rp        3.208,71  Rp        3.154,63  Rp               3.181,67
13 25 Th  Rp        3.145,58  Rp        3.091,48  Rp               3.118,53

 

Tinggalkan Balasan :

* Alamat surel kamu tidak akan ditampilkan.

kaçak bahiscanlı bahiskaçak bahis sitelerijustin tv izlecasinowordpress kurbahis siteleri
%d blogger menyukai ini: