Pos

Harga TBS per November 2024

Provinsi Riau

NO UMUR TANAMAN NOVEMBER 2024
06 – 12 November 13-19 November 20-26 November 27 Nov-03 Des Rata-Rata
1 3 Th  Rp          2.708,15  Rp        2.816,81  Rp        2.854,17  Rp    2.833,02  Rp 2.803,04
2 4 Th  Rp          3.084,46  Rp        3.207,86  Rp        3.250,97  Rp    3.221,18  Rp 3.191,12
3 5 Th  Rp          3.273,55  Rp        3.404,43  Rp        3.450,32  Rp    3.416,92  Rp 3.386,31
4 6 Th  Rp          3.418,46  Rp        3.555,09  Rp        3.603,08  Rp    3.567,27  Rp 3.535,98
5 7 Th  Rp          3.490,50  Rp        3.630,08  Rp        3.678,97  Rp    3.643,01  Rp 3.610,64
6 8 Th  Rp          3.531,97  Rp        3.673,21  Rp        3.722,68  Rp    3.686,20  Rp 3.653,52
7 9 Th  Rp          3.534,28  Rp        3.675,66  Rp        3.725,08  Rp    3.689,26  Rp 3.656,07
8 10 Th-20 Th  Rp          3.513,79  Rp        3.654,40  Rp        3.703,46  Rp    3.668,47  Rp 3.635,03
9 21 Th  Rp          3.456,39  Rp        3.594,77  Rp        3.642,93  Rp    3.609,39  Rp 3.575,87
10 22 Th  Rp          3.400,83  Rp        3.537,05  Rp        3.584,32  Rp    3.552,38  Rp 3.518,65
11 23 Th  Rp          3.342,06  Rp        3.475,99  Rp        3.522,35  Rp    3.491,89  Rp 3.458,07
12 24 Th  Rp          3.277,38  Rp        3.408,79  Rp        3.454,13  Rp    3.425,41  Rp 3.391,43
13 25 Th  Rp          3.204,95  Rp        3.333,54  Rp        3.377,75  Rp    3.350,85  Rp 3.316,77

Provinsi Jambi

NO UMUR TANAMAN NOVEMBER 2024
01-07 November 08-14 November 15-21 November 22-28 November 29 Nov-05 Des Rata-Rata
1 3 Th  Rp          2.666,06  Rp        2.747,92  Rp        2.832,16  Rp        2.832,05  Rp    2.778,95  Rp 2.771,43
2 4 Th  Rp          2.838,06  Rp        2.923,26  Rp        3.012,87  Rp        3.015,04  Rp    2.961,26  Rp 2.950,10
3 5 Th  Rp          2.969,31  Rp        3.058,60  Rp        3.162,36  Rp        3.154,45  Rp    3.097,97  Rp 3.088,54
4 6 Th  Rp          3.093,88  Rp        3.187,03  Rp        3.284,73  Rp        3.286,77  Rp    3.227,76  Rp 3.216,03
5 7 Th  Rp          3.172,04  Rp        3.267,58  Rp        3.367,74  Rp        3.369,82  Rp    3.309,27  Rp 3.297,29
6 8 Th  Rp          3.238,74  Rp        3.336,10  Rp        3.438,37  Rp        3.440,69  Rp    3.379,12  Rp 3.366,60
7 9 Th  Rp          3.302,99  Rp        3.402,40  Rp        3.506,71  Rp        3.508,93  Rp    3.445,99  Rp 3.433,40
8 10 Th-20 Th  Rp          3.403,41  Rp        3.505,38  Rp        3.612,84  Rp        3.615,67  Rp    3.551,47  Rp 3.537,75
9 21 Th- 24 Th  Rp          3.299,98  Rp        3.398,53  Rp        3.502,71  Rp        3.505,84  Rp    3.444,05  Rp 3.430,22
10 25 Th  Rp          3.146,70  Rp        3.240,07  Rp        3.339,40  Rp        3.343,08  Rp    3.285,01  Rp 3.270,85

Provinsi Sumatera Utara

NO UMUR TANAMAN NOVEMBER 2024
06-12 November 13-19 November 20-26 November 27 Nov-03 Des Rata-Rata
1 3 Th  Rp          2.775,80  Rp        2.797,90  Rp        2.803,13  Rp               2.779,00  Rp    2.788,96
2 4 Th  Rp          3.036,77  Rp        3.061,02  Rp        3.067,05  Rp               3.041,31  Rp    3.051,54
3 5 Th  Rp          3.208,80  Rp        3.234,62  Rp        3.241,89  Rp               3.216,58  Rp    3.225,47
4 6 Th  Rp          3.299,20  Rp        3.325,77  Rp        3.333,29  Rp               3.307,36  Rp    3.316,41
5 7 Th  Rp          3.331,37  Rp        3.358,13  Rp        3.365,44  Rp               3.338,65  Rp    3.348,40
6 8 Th  Rp          3.417,93  Rp        3.445,45  Rp        3.453,23  Rp               3.426,34  Rp    3.435,74
7 9 Th  Rp          3.484,39  Rp        3.512,39  Rp        3.520,08  Rp               3.492,18  Rp    3.502,26
8 10 Th-20 Th  Rp          3.575,03  Rp        3.603,68  Rp        3.611,23  Rp               3.581,86  Rp    3.592,95
9 21 Th  Rp          3.567,10  Rp        3.595,70  Rp        3.603,31  Rp               3.574,19  Rp    3.585,08
10 22 Th  Rp          3.518,29  Rp        3.546,54  Rp        3.554,24  Rp               3.525,90  Rp    3.536,24
11 23 Th  Rp          3.482,03  Rp        3.510,03  Rp        3.517,78  Rp               3.490,03  Rp    3.499,97
12 24 Th  Rp          3.362,11  Rp        3.389,24  Rp        3.397,19  Rp               3.371,38  Rp    3.379,98
13 25 Th  Rp          3.254,73  Rp        3.281,09  Rp        3.289,23  Rp               3.265,14  Rp    3.272,55

Provinsi Sulawesi Tengah

NO UMUR TANAMAN TAHUN 2024
NOVEMBER
1 3 Th  Rp          2.399,70
2 4 Th  Rp          2.495,59
3 5 Th  Rp          2.597,79
4 6 Th  Rp          2.693,94
5 7 Th  Rp          2.722,19
6 8 Th  Rp          2.813,49
7 9 Th  Rp          2.833,67
8 10 Th-20 Th  Rp          2.874,78
9 21 Th  Rp          2.873,77
10 22 Th  Rp          2.641,98
11 23 Th  Rp          2.710,96
12 24 Th  Rp          2.697,37
13 25 Th  Rp          2.539,42

Provinsi Papua Barat

NO UMUR TANAMAN TAHUN 2024
NOVEMBER
1 3 Th  Rp    2.220,17
2 4 Th  Rp    2.393,60
3 5 Th  Rp    2.481,36
4 6 Th  Rp    2.519,01
5 7 Th  Rp    2.553,13
6 8 Th  Rp    2.562,76
7 9 Th  Rp    2.585,42
8 10 Th-20 Th  Rp    2.618,04
9 21 Th  Rp    2.566,79
10 22 Th  Rp    2.549,23
11 23 Th  Rp    2.499,24
12 24 Th  Rp    2.398,77
13 25 Th  Rp    2.380,26

Provinsi kalimantan Barat

NO UMUR TANAMAN TAHUN 2024
NOVEMBER I NOVEMBER II NOVEMBER III NOVEMBER IV RATA-RATA
1 3 Th  Rp          2.410,40  Rp    2.511,86  Rp        2.575,09  Rp        2.533,01  Rp    2.507,59
2 4 Th  Rp          2.579,05  Rp    2.687,59  Rp        2.755,58  Rp        2.709,64  Rp    2.682,97
3 5 Th  Rp          2.757,16  Rp    2.873,19  Rp        2.946,13  Rp        2.896,31  Rp    2.868,20
4 6 Th  Rp          2.843,72  Rp    2.963,38  Rp        3.038,62  Rp        2.987,23  Rp    2.958,24
5 7 Th  Rp          2.946,65  Rp    3.070,65  Rp        3.148,53  Rp        3.095,48  Rp    3.065,33
6 8 Th  Rp          3.040,31  Rp    3.168,24  Rp        3.248,78  Rp        3.193,55  Rp    3.162,72
7 9 Th  Rp          3.091,92  Rp    3.222,02  Rp        3.304,03  Rp        3.247,57  Rp    3.216,39
8 10 Th-20 Th  Rp          3.227,69  Rp    3.363,53  Rp        3.448,61  Rp        3.391,15  Rp    3.357,75
9 21 Th  Rp          3.169,92  Rp    3.303,34  Rp        3.386,69  Rp        3.330,83  Rp    3.297,70
10 22 Th  Rp          3.155,16  Rp    3.287,96  Rp        3.370,86  Rp        3.315,41  Rp    3.282,35
11 23 Th  Rp          3.078,36  Rp    3.207,95  Rp        3.288,63  Rp        3.235,08  Rp    3.202,51
12 24 Th  Rp          2.972,94  Rp    3.098,10  Rp        3.175,74  Rp        3.124,79  Rp    3.092,89
13 25 Th  Rp          2.874,02  Rp    2.995,03  Rp        3.069,81  Rp        3.021,32  Rp    2.990,05

Tinggalkan Balasan :

* Alamat surel kamu tidak akan ditampilkan.

kaçak bahiscanlı bahiskaçak bahis sitelerijustin tv izlecasinowordpress kurbahis siteleri
%d blogger menyukai ini: