Harga TBS per November 2023
Provinsi Riau
NO | UMUR TANAMAN | NOVEMBER 2023 | |||||
1-7 November | 8-14 November | 15-21 November | 22-28 November | 29 Nov-5 Des | Rata-Rata | ||
1 | 3 Th | Rp 1,880.68 | Rp 1,906.93 | Rp 1,945.31 | Rp 2,000.37 | Rp 2,004.74 | Rp 1,947.61 |
2 | 4 Th | Rp 2,155.61 | Rp 2,185.52 | Rp 2,225.55 | Rp 2,288.48 | Rp 2,294.11 | Rp 2,229.85 |
3 | 5 Th | Rp 2,291.91 | Rp 2,323.66 | Rp 2,364.99 | Rp 2,431.87 | Rp 2,438.06 | Rp 2,370.10 |
4 | 6 Th | Rp 2,395.41 | Rp 2,428.58 | Rp 2,471.15 | Rp 2,541.06 | Rp 2,547.63 | Rp 2,476.77 |
5 | 7 Th | Rp 2,444.21 | Rp 2,478.08 | Rp 2,521.95 | Rp 2,593.37 | Rp 2,600.00 | Rp 2,527.52 |
6 | 8 Th | Rp 2,473.41 | Rp 2,507.69 | Rp 2,552.03 | Rp 2,624.31 | Rp 2,631.03 | Rp 2,557.69 |
7 | 9 Th | Rp 2,473.26 | Rp 2,507.56 | Rp 2,552.38 | Rp 2,624.71 | Rp 2,631.36 | Rp 2,557.85 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 2,457.38 | Rp 2,491.48 | Rp 2,536.44 | Rp 2,608.35 | Rp 2,614.89 | Rp 2,541.71 |
9 | 21 Th | Rp 2,415.12 | Rp 2,448.67 | Rp 2,493.46 | Rp 2,564.16 | Rp 2,570.49 | Rp 2,498.38 |
10 | 22 Th | Rp 2,373.68 | Rp 2,406.68 | Rp 2,451.45 | Rp 2,520.99 | Rp 2,527.10 | Rp 2,455.98 |
11 | 23 Th | Rp 2,330.42 | Rp 2,362.85 | Rp 2,407.44 | Rp 2,475.76 | Rp 2,481.65 | Rp 2,411.62 |
12 | 24 Th | Rp 2,282.53 | Rp 2,314.33 | Rp 2,358.81 | Rp 2,425.77 | Rp 2,431.42 | Rp 2,362.57 |
13 | 25 Th | Rp 2,229.20 | Rp 2,260.30 | Rp 2,304.56 | Rp 2,370.01 | Rp 2,375.40 | Rp 2,307.89 |
Provinsi Jambi
NO | UMUR TANAMAN | NOVEMBER 2023 | ||||
3-9 November | 10-16 November | 17-23 November | 24-30 November | Rata-Rata | ||
1 | 3 Th | Rp 1,873.52 | Rp 1,892.73 | Rp 1,919.27 | Rp 1,954.90 | Rp 1,910.11 |
2 | 4 Th | Rp 1,979.14 | Rp 1,998.46 | Rp 2,028.57 | Rp 2,066.68 | Rp 2,018.21 |
3 | 5 Th | Rp 2,071.86 | Rp 2,092.16 | Rp 2,123.52 | Rp 2,163.38 | Rp 2,112.73 |
4 | 6 Th | Rp 2,159.69 | Rp 2,180.91 | Rp 2,213.47 | Rp 2,254.99 | Rp 2,202.27 |
5 | 7 Th | Rp 2,214.44 | Rp 2,236.21 | Rp 2,269.57 | Rp 2,312.14 | Rp 2,258.09 |
6 | 8 Th | Rp 2,259.63 | Rp 2,281.76 | Rp 2,315.99 | Rp 2,359.47 | Rp 2,304.21 |
7 | 9 Th | Rp 2,305.34 | Rp 2,327.97 | Rp 2,362.77 | Rp 2,407.10 | Rp 2,350.80 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 2,371.80 | Rp 2,394.85 | Rp 2,431.15 | Rp 2,476.87 | Rp 2,418.67 |
9 | 21 Th- 24 Th | Rp 2,297.17 | Rp 2,319.33 | Rp 2,354.84 | Rp 2,399.20 | Rp 2,342.64 |
10 | 25 Th | Rp 2,185.79 | Rp 2,206.57 | Rp 2,241.00 | Rp 2,283.36 | Rp 2,229.18 |
Provinsi Sumatera Utara
NO | UMUR TANAMAN | NOVEMBER 2023 | |||||
1-7 November | 8-14 November | 15-21 November | 22-28 November | 29 Nov-5 Des | Rata-Rata | ||
1 | 3 Th | Rp 1,951.35 | Rp 1,964.56 | Rp 1,975.71 | Rp 2,027.24 | Rp 2,014.42 | Rp 1,986.66 |
2 | 4 Th | Rp 2,132.81 | Rp 2,147.22 | Rp 2,159.29 | Rp 2,215.67 | Rp 2,201.72 | Rp 2,171.34 |
3 | 5 Th | Rp 2,247.76 | Rp 2,262.86 | Rp 2,275.26 | Rp 2,334.86 | Rp 2,320.35 | Rp 2,288.22 |
4 | 6 Th | Rp 2,310.79 | Rp 2,326.30 | Rp 2,339.03 | Rp 2,400.31 | Rp 2,385.40 | Rp 2,352.37 |
5 | 7 Th | Rp 2,335.19 | Rp 2,350.90 | Rp 2,363.86 | Rp 2,425.74 | Rp 2,410.61 | Rp 2,377.26 |
6 | 8 Th | Rp 2,394.03 | Rp 2,410.10 | Rp 2,423.29 | Rp 2,486.78 | Rp 2,471.33 | Rp 2,437.11 |
7 | 9 Th | Rp 2,442.10 | Rp 2,458.52 | Rp 2,472.06 | Rp 2,536.78 | Rp 2,520.97 | Rp 2,486.09 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 2,507.91 | Rp 2,524.81 | Rp 2,538.84 | Rp 2,605.23 | Rp 2,588.93 | Rp 2,553.14 |
9 | 21 Th | Rp 2,501.80 | Rp 2,518.65 | Rp 2,532.62 | Rp 2,598.87 | Rp 2,582.62 | Rp 2,546.91 |
10 | 22 Th | Rp 2,466.37 | Rp 2,482.96 | Rp 2,496.66 | Rp 2,562.01 | Rp 2,546.02 | Rp 2,510.80 |
11 | 23 Th | Rp 2,440.04 | Rp 2,456.45 | Rp 2,469.95 | Rp 2,534.62 | Rp 2,518.84 | Rp 2,483.98 |
12 | 24 Th | Rp 2,352.97 | Rp 2,368.74 | Rp 2,381.59 | Rp 2,444.06 | Rp 2,428.93 | Rp 2,395.26 |
13 | 25 Th | Rp 2,275.01 | Rp 2,290.21 | Rp 2,302.48 | Rp 2,362.96 | Rp 2,348.44 | Rp 2,315.82 |
Provinsi Sulawesi Tengah
NO | UMUR TANAMAN | TAHUN 2023 |
NOVEMBER | ||
1 | 3 Th | Rp 1,733.63 |
2 | 4 Th | Rp 1,803.43 |
3 | 5 Th | Rp 1,879.46 |
4 | 6 Th | Rp 1,947.78 |
5 | 7 Th | Rp 1,968.05 |
6 | 8 Th | Rp 2,030.88 |
7 | 9 Th | Rp 2,044.28 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 2,072.82 |
9 | 21 Th | Rp 2,047.42 |
10 | 22 Th | Rp 1,889.61 |
11 | 23 Th | Rp 1,941.99 |
12 | 24 Th | Rp 1,933.35 |
13 | 25 Th | Rp 1,818.51 |
Provinsi Papua Barat
NO | UMUR TANAMAN | TAHUN 2023 |
NOVEMBER | ||
1 | 3 Th | Rp 1,362.29 |
2 | 4 Th | Rp 1,519.59 |
3 | 5 Th | Rp 1,630.20 |
4 | 6 Th | Rp 1,687.19 |
5 | 7 Th | Rp 1,715.68 |
6 | 8 Th | Rp 1,762.20 |
7 | 9 Th | Rp 1,810.82 |
8 | 10 Th-21 Th | Rp 1,859.43 |
9 | 22 Th | Rp 1,849.06 |
10 | 23 Th | Rp 1,770.58 |
11 | 24 Th | Rp 1,730.78 |
12 | 25 Th | Rp 1,667.83 |
Provinsi kalimantan Barat
NO | UMUR TANAMAN | TAHUN 2023 | ||||
NOVEMBER I | NOVEMBER II | NOVEMBER III | NOVEMBER IV | RATA-RATA | ||
1 | 3 Th | Rp 1,719.91 | Rp 1,730.05 | Rp 1,731.00 | Rp 1,781.73 | Rp 1,740.67 |
2 | 4 Th | Rp 1,844.20 | Rp 1,854.75 | Rp 1,856.00 | Rp 1,910.59 | Rp 1,866.39 |
3 | 5 Th | Rp 1,974.59 | Rp 1,985.64 | Rp 1,987.00 | Rp 2,045.75 | Rp 1,998.25 |
4 | 6 Th | Rp 2,036.60 | Rp 2,048.00 | Rp 2,050.00 | Rp 2,110.00 | Rp 2,061.15 |
5 | 7 Th | Rp 2,109.48 | Rp 2,121.36 | Rp 2,123.00 | Rp 2,185.49 | Rp 2,134.83 |
6 | 8 Th | Rp 2,178.67 | Rp 2,190.77 | Rp 2,193.00 | Rp 2,257.23 | Rp 2,204.92 |
7 | 9 Th | Rp 2,216.92 | Rp 2,229.13 | Rp 2,231.00 | Rp 2,296.89 | Rp 2,243.49 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 2,307.85 | Rp 2,321.07 | Rp 2,323.00 | Rp 2,390.93 | Rp 2,335.71 |
9 | 21 Th | Rp 2,264.08 | Rp 2,277.24 | Rp 2,279.00 | Rp 2,345.51 | Rp 2,291.46 |
10 | 22 Th | Rp 2,252.89 | Rp 2,266.04 | Rp 2,268.00 | Rp 2,333.90 | Rp 2,280.21 |
11 | 23 Th | Rp 2,195.70 | Rp 2,208.70 | Rp 2,210.00 | Rp 2,274.59 | Rp 2,222.25 |
12 | 24 Th | Rp 2,117.18 | Rp 2,129.98 | Rp 2,131.00 | Rp 2,193.17 | Rp 2,142.83 |
13 | 25 Th | Rp 2,043.51 | Rp 2,056.13 | Rp 2,057.00 | Rp 2,116.76 | Rp 2,068.35 |