Harga TBS per November 2021
Provinsi Riau
No. | Umur Tanaman | Minggu Ke-1 | Minggu Ke-2 | Minggu Ke-3 | Minggu Ke-4 | Rata-Rata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Th | 2.519,93 | 2.575,18 | 2.513,11 | 2.596,85 | 2.536,073 |
2 | 4 Th | 2.722,27 | 2.779,15 | 2.710,87 | 2.801,67 | 2.737,43 |
3 | 5 Th | 2.967,40 | 3.026,38 | 2.950,62 | 3.049,97 | 2.981,46 |
4 | 6 Th | 3.037,71 | 3.097,68 | 3.019,94 | 3.121,70 | 3.051,77 |
5 | 7 Th | 3.156,34 | 3.218,61 | 3.137,81 | 3.243,56 | 3.170,92 |
6 | 8 Th | 3.242,69 | 3.306,31 | 3.223,13 | 3.331,82 | 3.257,37 |
7 | 9 Th | 3.316,54 | 3.380,69 | 3.295,22 | 3.406,50 | 3.330,81 |
8 | 10 Th-20 Th | 3.392,29 | 3.457,15 | 3.369,39 | 3.483,31 | 3.406,27 |
9 | 21 Th | 3.252,50 | 3.316,35 | 3.232,94 | 3.341,96 | 3.267,26 |
10 | 22 Th | 3.236,68 | 3.300,41 | 3.217,49 | 3.325,95 | 3.251,52 |
11 | 23 Th | 3.223,49 | 3.287,13 | 3.204,61 | 3.312,62 | 3.238,41 |
12 | 24 Th | 3.091,62 | 3.154,30 | 3.075,88 | 3.179,27 | 3.107,26 |
13 | 25 Th | 3.019,09 | 3.081,24 | 3.005,08 | 3.105,92 | 3.035,13 |
Provinsi Jambi
No. | Umur Tanaman | Minggu Ke-1 | Minggu Ke-2 | Minggu Ke-3 | Minggu Ke-4 | Rata-Rata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Th | 2.489,12 | 2.570,54 | 2.639,86 | 2.587,39 | 2.571,72 |
2 | 4 Th | 2.648,17 | 2.737,82 | 2.816,58 | 2.762,73 | 2.741,32 |
3 | 5 Th | 2.770,76 | 2.864,32 | 2.946,33 | 2.889,23 | 2.867,66 |
4 | 6 Th | 2.887,09 | 2.984,39 | 3.069,55 | 3.010,57 | 2.987,90 |
5 | 7 Th | 2.960,05 | 3.059,78 | 3.147,03 | 3.086,53 | 3.063,34 |
6 | 8 Th | 3.022,15 | 3.124,24 | 3.213,77 | 3.152,18 | 3.128,08 |
7 | 9 Th | 3.082,20 | 3.186,14 | 3.277,17 | 3.214,24 | 3.189,93 |
8 | 10 Th-20 Th | 3.175,53 | 3.283,34 | 3.378,31 | 3.313,95 | 3.287,78 |
9 | 21 Th- 24 Th | 3.078,77 | 3.183,81 | 3.276,72 | 3.214,65 | 3.188,48 |
10 | 25 Th | 2.935,29 | 3.036,36 | 3.126,49 | 3.067,91 | 3.041,51 |
Provinsi Sumatera Utara
No. | Umur Tanaman | Minggu Ke-1 | Minggu Ke-2 | Minggu Ke-3 | Minggu Ke-4 | Rata-Rata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Th | 2.671,61 | 2.609,91 | 2.654,57 | 2.645,36 | |
2 | 4 Th | 2.924,51 | 2.856,44 | 2.906,37 | 2.895,77 | |
3 | 5 Th | 3.095,20 | 3.021,60 | 3.077,49 | 3.064,76 | |
4 | 6 Th | 3.182,67 | 3.106,91 | 3.164,54 | 3.151,37 | |
5 | 7 Th | 3.212,10 | 3.136,13 | 3.193,32 | 3.180,51 | |
6 | 8 Th | 3.297,14 | 3.218,68 | 3.278,34 | 3.264,72 | |
7 | 9 Th | 3.359,94 | 3.280,38 | 3.340,39 | 3.326,90 | |
8 | 10 Th-20 Th | 3.445,38 | 3.364,41 | 3.424,76 | 3.411,51 | |
9 | 21 Th | 3.438,20 | 3.357,26 | 3.417,76 | 3.404,40 | |
10 | 22 Th | 3.392,19 | 3.312,01 | 3.372,33 | 3.358,84 | |
11 | 23 Th | 3.358,01 | 3.278,40 | 3.338,58 | 3.324,99 | |
12 | 24 Th | 3.244,96 | 3.167,22 | 3.226,95 | 3.213,04 | |
13 | 25 Th | 3.143,74 | 3.067,68 | 3.127 | 3.112,80 |