
Harga TBS Per Mei 2025
Provinsi Riau
NO | UMUR TANAMAN | MEI 2025 | |||
07-20 Mei | 21-27 Mei | 28 mei- 3 Juni | Rata-Rata | ||
1 | 3 Th | Rp 2.769,54 | Rp 2.618,37 | Rp 2.596,96 | Rp 2.661,62 |
2 | 4 Th | Rp 3.130,90 | Rp 2.961,42 | Rp 2.940,07 | Rp 3.010,80 |
3 | 5 Th | Rp 3.315,47 | Rp 3.136,45 | Rp 3.114,73 | Rp 3.188,88 |
4 | 6 Th | Rp 3.458,43 | Rp 3.271,93 | Rp 3.249,74 | Rp 3.326,70 |
5 | 7 Th | Rp 3.533,79 | Rp 3.343,08 | Rp 3.320,09 | Rp 3.398,99 |
6 | 8 Th | Rp 3.575,38 | Rp 3.382,44 | Rp 3.359,23 | Rp 3.439,02 |
7 | 9 Th | Rp 3.580,56 | Rp 3.387,18 | Rp 3.363,58 | Rp 3.443,77 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 3.562,36 | Rp 3.369,80 | Rp 3.346,01 | Rp 3.426,06 |
9 | 21 Th | Rp 3.507,76 | Rp 3.317,94 | Rp 3.294,07 | Rp 3.373,26 |
10 | 22 Th | Rp 3.455,76 | Rp 3.268,49 | Rp 3.244,43 | Rp 3.322,89 |
11 | 23 Th | Rp 3.399,86 | Rp 3.215,39 | Rp 3.191,25 | Rp 3.268,83 |
12 | 24 Th | Rp 3.338,76 | Rp 3.157,32 | Rp 3.133,05 | Rp 3.209,71 |
13 | 25 Th | Rp 3.269,86 | Rp 3.091,87 | Rp 3.067,50 | Rp 3.143,08 |
Provinsi Jambi
NO | UMUR TANAMAN | MEI 2025 | |||||
02-08 Mei | 09-15 Mei | 16-22 Mei | 23-29 Mei | 30 Mei- 5 Juni | Rata-rata | ||
1 | 3 Th | Rp 2.752,12 | Rp 2.667,87 | Rp 2.552,49 | Rp 2.582,70 | Rp 2.555,03 | Rp 2.622,04 |
2 | 4 Th | Rp 2.954,54 | Rp 2.867,94 | Rp 2.743,51 | Rp 2.772,83 | Rp 2.740,68 | Rp 2.815,90 |
3 | 5 Th | Rp 3.089,23 | Rp 2.998,38 | Rp 2.868,32 | Rp 2.899,22 | Rp 2.865,80 | Rp 2.944,19 |
4 | 6 Th | Rp 3.217,35 | Rp 3.122,51 | Rp 2.987,09 | Rp 3.019,45 | Rp 2.984,79 | Rp 3.066,24 |
5 | 7 Th | Rp 3.298,34 | Rp 3.201,06 | Rp 3.062,24 | Rp 3.095,46 | Rp 3.059,95 | Rp 3.143,41 |
6 | 8 Th | Rp 3.369,91 | Rp 3.270,87 | Rp 3.128,98 | Rp 3.162,64 | Rp 3.126,15 | Rp 3.211,71 |
7 | 9 Th | Rp 3.435,35 | Rp 3.334,16 | Rp 3.189,55 | Rp 3.224,05 | Rp 3.186,98 | Rp 3.274,02 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 3.545,69 | Rp 3.442,16 | Rp 3.292,77 | Rp 3.327,64 | Rp 3.288,81 | Rp 3.379,41 |
9 | 21 Th- 24 Th | Rp 3.442,10 | Rp 3.342,16 | Rp 3.197,12 | Rp 3.230,45 | Rp 3.192,34 | Rp 3.280,83 |
10 | 25 Th | Rp 3.289,86 | Rp 3.195,57 | Rp 3.056,70 | Rp 3.087,61 | Rp 3.050,45 | Rp 3.136,04 |
Provinsi Sumatera Utara
NO | UMUR TANAMAN | MEI 2025 | ||||
07-13 Mei | 14-20 Mei | 21-27 Mei | 28 mei-3 juni | Rata-Rata | ||
1 | 3 Th | Rp 2.611,03 | Rp 2.560,65 | Rp 2.667,79 | Rp 2.611,00 | Rp 2.612,62 |
2 | 4 Th | Rp 2.861,53 | Rp 2.806,52 | Rp 2.922,96 | Rp 2.860,25 | Rp 2.862,82 |
3 | 5 Th | Rp 3.038,27 | Rp 2.980,45 | Rp 3.101,24 | Rp 3.033,27 | Rp 3.038,31 |
4 | 6 Th | Rp 3.124,64 | Rp 3.065,21 | Rp 3.189,28 | Rp 3.119,30 | Rp 3.124,61 |
5 | 7 Th | Rp 3.150,43 | Rp 3.090,32 | Rp 3.216,32 | Rp 3.146,21 | Rp 3.150,82 |
6 | 8 Th | Rp 3.236,89 | Rp 3.175,32 | Rp 3.303,88 | Rp 3.231,41 | Rp 3.236,88 |
7 | 9 Th | Rp 3.296,01 | Rp 3.233,15 | Rp 3.364,81 | Rp 3.291,37 | Rp 3.296,34 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 3.376,04 | Rp 3.311,44 | Rp 3.447,39 | Rp 3.372,71 | Rp 3.376,90 |
9 | 21 Th | Rp 3.369,91 | Rp 3.305,48 | Rp 3.440,92 | Rp 3.366,25 | Rp 3.370,64 |
10 | 22 Th | Rp 3.326,81 | Rp 3.263,32 | Rp 3.396,45 | Rp 3.322,45 | Rp 3.327,26 |
11 | 23 Th | Rp 3.294,80 | Rp 3.232,01 | Rp 3.363,42 | Rp 3.289,91 | Rp 3.295,04 |
12 | 24 Th | Rp 3.188,90 | Rp 3.128,44 | Rp 3.254,15 | Rp 3.182,30 | Rp 3.188,45 |
13 | 25 Th | Rp 3.094,09 | Rp 3.035,70 | Rp 3.156,31 | Rp 3.085,94 | Rp 3.093,01 |
Sulawesi Tengah
NO | UMUR TANAMAN | TAHUN 2025 |
MEI | ||
1 | 3 Th | Rp 2.545,23 |
2 | 4 Th | Rp 2.645,94 |
3 | 5 Th | Rp 2.746,68 |
4 | 6 Th | Rp 2.854,37 |
5 | 7 Th | Rp 2.884,59 |
6 | 8 Th | Rp 2.987,22 |
7 | 9 Th | Rp 3.010,83 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 3.056,61 |
9 | 21 Th | Rp 3.073,73 |
10 | 22 Th | Rp 2.837,65 |
11 | 23 Th | Rp 2.906,06 |
12 | 24 Th | Rp 2.889,45 |
13 | 25 Th | Rp 2.723,27 |
Provinsi Papua Barat
NO | UMUR TANAMAN | TAHUN 2025 |
MEI | ||
1 | 3 Th | Rp 2.362,18 |
2 | 4 Th | Rp 2.539,03 |
3 | 5 Th | Rp 2.652,48 |
4 | 6 Th | Rp 2.691,71 |
5 | 7 Th | Rp 2.724,86 |
6 | 8 Th | Rp 2.734,76 |
7 | 9 Th | Rp 2.763,25 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 2.809,07 |
9 | 21 Th | Rp 2.753,68 |
10 | 22 Th | Rp 2.735,90 |
11 | 23 Th | Rp 2.687,00 |
12 | 24 Th | Rp 2.585,67 |
13 | 25 Th | Rp 2.568,85 |
Provinsi Kalimantan Barat
NO | UMUR TANAMAN | TAHUN 2025 | ||||
MEI I | MEI II | MEI III | MEI IV | RATA-RATA | ||
1 | 3 Th | Rp 2.505,00 | Rp 2.397,75 | Rp 2.349,33 | Rp 2.312,93 | Rp 2.391,25 |
2 | 4 Th | Rp 2.672,00 | Rp 2.557,10 | Rp 2.505,49 | Rp 2.466,99 | Rp 2.550,40 |
3 | 5 Th | Rp 2.850,00 | Rp 2.727,24 | Rp 2.672,23 | Rp 2.631,41 | Rp 2.720,22 |
4 | 6 Th | Rp 2.939,00 | Rp 2.812,81 | Rp 2.756,07 | Rp 2.713,97 | Rp 2.805,46 |
5 | 7 Th | Rp 3.047,00 | Rp 2.916,39 | Rp 2.857,55 | Rp 2.813,83 | Rp 2.908,69 |
6 | 8 Th | Rp 3.139,00 | Rp 3.004,53 | Rp 2.943,93 | Rp 2.899,06 | Rp 2.996,63 |
7 | 9 Th | Rp 3.190,00 | Rp 3.052,83 | Rp 2.991,27 | Rp 2.945,79 | Rp 3.044,97 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 3.344,00 | Rp 3.200,58 | Rp 3.135,98 | Rp 3.087,78 | Rp 3.192,09 |
9 | 21 Th | Rp 3.290,00 | Rp 3.148,57 | Rp 3.085,01 | Rp 3.037,39 | Rp 3.140,24 |
10 | 22 Th | Rp 3.276,00 | Rp 3.135,27 | Rp 3.071,97 | Rp 3.024,49 | Rp 3.126,93 |
11 | 23 Th | Rp 3.201,00 | Rp 3.063,99 | Rp 3.002,11 | Rp 2.955,53 | Rp 3.055,66 |
12 | 24 Th | Rp 3.099,00 | Rp 2.966,15 | Rp 2.906,22 | Rp 2.860,85 | Rp 2.958,06 |
13 | 25 Th | Rp 3.003,00 | Rp 2.874,34 | Rp 2.816,24 | Rp 2.772,01 | Rp 2.866,40 |