Harga TBS per Mei 2023
Provinsi Riau
No | UMUR TANAMAN | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Rata-Rata |
1 | 3 Th | Rp 2,037.30 | Rp 1,957.17 | Rp 1,957.17 | Rp 1,870.50 | Rp 1,955.54 |
2 | 4 Th | Rp 2,208.88 | Rp 2,122.58 | Rp 2,122.58 | Rp 2,029.32 | Rp 2,120.84 |
3 | 5 Th | Rp 2,416.38 | Rp 2,322.59 | Rp 2,322.59 | Rp 2,221.33 | Rp 2,320.72 |
4 | 6 Th | Rp 2,474.78 | Rp 2,378.80 | Rp 2,378.80 | Rp 2,275.19 | Rp 2,376.89 |
5 | 7 Th | Rp 2,571.49 | Rp 2,471.76 | Rp 2,471.76 | Rp 2,364.10 | Rp 2,469.78 |
6 | 8 Th | Rp 2,642.83 | Rp 2,540.40 | Rp 2,540.40 | Rp 2,429.84 | Rp 2,538.37 |
7 | 9 Th | Rp 2,705.63 | Rp 2,600.94 | Rp 2,600.94 | Rp 2,487.98 | Rp 2,598.87 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 2,769.57 | Rp 2,662.57 | Rp 2,662.57 | Rp 2,547.12 | Rp 2,660.46 |
9 | 21 Th | Rp 2,650.72 | Rp 2,547.97 | Rp 2,547.97 | Rp 2,437.06 | Rp 2,545.93 |
10 | 22 Th | Rp 2,637.26 | Rp 2,534.99 | Rp 2,534.99 | Rp 2,424.60 | Rp 2,532.96 |
11 | 23 Th | Rp 2,626.05 | Rp 2,524.18 | Rp 2,524.18 | Rp 2,414.22 | Rp 2,522.16 |
12 | 24 Th | Rp 2,513.92 | Rp 2,416.07 | Rp 2,416.07 | Rp 2,310.38 | Rp 2,414.11 |
13 | 25 Th | Rp 2,452.25 | Rp 2,356.60 | Rp 2,356.60 | Rp 2,253.27 | Rp 2,354.68 |
Provinsi Jambi
No | UMUR TANAMAN | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Rata-Rata |
1 | 3 Th | Rp 1,893.21 | Rp 1,825.79 | Rp 1,803.05 | Rp 1,820.53 | Rp 1,835.65 |
2 | 4 Th | Rp 2,004.28 | Rp 1,933.27 | Rp 1,908.13 | Rp 1,926.73 | Rp 1,943.10 |
3 | 5 Th | Rp 2,097.84 | Rp 2,023.49 | Rp 1,997.25 | Rp 2,016.71 | Rp 2,033.82 |
4 | 6 Th | Rp 2,186.50 | Rp 2,108.99 | Rp 2,081.71 | Rp 2,101.99 | Rp 2,119.80 |
5 | 7 Th | Rp 2,241.88 | Rp 2,162.40 | Rp 2,134.44 | Rp 2,155.23 | Rp 2,173.49 |
6 | 8 Th | Rp 2,288.03 | Rp 2,206.94 | Rp 2,178.31 | Rp 2,199.54 | Rp 2,218.21 |
7 | 9 Th | Rp 2,334.05 | Rp 2,251.32 | Rp 2,222.17 | Rp 2,243.82 | Rp 2,262.84 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 2,402.38 | Rp 2,317.31 | Rp 2,287.05 | Rp 2,309.36 | Rp 2,329.03 |
9 | 21 Th – 24Th | Rp 2,327.52 | Rp 2,245.17 | Rp 2,215.67 | Rp 2,237.30 | Rp 2,256.42 |
10 | 25 Th | Rp 2,216.01 | Rp 2,137.72 | Rp 2,109.30 | Rp 2,129.92 | Rp 2,148.24 |
Provinsi Sumatera Utara
No | UMUR TANAMAN | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Rata-Rata |
1 | 3 Th | Rp 2,152.57 | Rp 2,000.45 | Rp 2,003.37 | Rp 1,830.55 | Rp 1,996.74 |
2 | 4 Th | Rp 2,353.21 | Rp 2,186.65 | Rp 2,189.82 | Rp 2,001.41 | Rp 2,182.77 |
3 | 5 Th | Rp 2,481.42 | Rp 2,304.99 | Rp 2,308.31 | Rp 2,111.13 | Rp 2,301.46 |
4 | 6 Th | Rp 2,551.06 | Rp 2,369.65 | Rp 2,373.05 | Rp 2,170.42 | Rp 2,366.05 |
5 | 7 Th | Rp 2,577.56 | Rp 2,394.51 | Rp 2,397.97 | Rp 2,192.74 | Rp 2,390.70 |
6 | 8 Th | Rp 2,642.94 | Rp 2,455.00 | Rp 2,458.53 | Rp 2,248.57 | Rp 2,451.26 |
7 | 9 Th | Rp 2,695.65 | Rp 2,504.17 | Rp 2,507.78 | Rp 2,293.24 | Rp 2,500.21 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 2,767.76 | Rp 2,571.46 | Rp 2,575.18 | Rp 2,354.32 | Rp 2,567.18 |
9 | 21 Th | Rp 2,761.15 | Rp 2,565.25 | Rp 2,568.95 | Rp 2,348.76 | Rp 2,561.03 |
10 | 22 Th | Rp 2,722.32 | Rp 2,529.01 | Rp 2,532.66 | Rp 2,315.87 | Rp 2,524.97 |
11 | 23 Th | Rp 2,693.48 | Rp 2,502.09 | Rp 2,505.70 | Rp 2,291.44 | Rp 2,498.18 |
12 | 24 Th | Rp 2,598.07 | Rp 2,413.06 | Rp 2,416.52 | Rp 2,210.63 | Rp 2,409.57 |
13 | 25 Th | Rp 2,512.65 | Rp 2,333.35 | Rp 2,336.68 | Rp 2,138.27 | Rp 2,330.24 |
Provinsi Sulawesi Tengah
No | UMUR TANAMAN | |
1 | 3 Th | Rp 1,611.29 |
2 | 4 Th | Rp 1,676.08 |
3 | 5 Th | Rp 1,746.40 |
4 | 6 Th | Rp 1,810.08 |
5 | 7 Th | Rp 1,828.94 |
6 | 8 Th | Rp 1,887.84 |
7 | 9 Th | Rp 1,900.48 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 1,927.19 |
9 | 21 Th | Rp 1,905.22 |
10 | 22 Th | Rp 1,759.29 |
11 | 23 Th | Rp 1,807.58 |
12 | 24 Th | Rp 1,799.35 |
13 | 25 Th | Rp 1,692.74 |
Provinsi Papua Barat
No | UMUR TANAMAN | |
1 | 3 Th | Rp 1.675,38 |
2 | 4 Th | Rp 1.870,66 |
3 | 5 Th | Rp 2.007,49 |
4 | 6 Th | Rp 2.077,62 |
5 | 7 Th | Rp 2.111,67 |
6 | 8 Th | Rp 2.168,69 |
7 | 9 Th | Rp 2.227,93 |
8 | 10 Th-21 Th | Rp 2.287,17 |
9 | 22 Th | Rp 2.273,71 |
10 | 23 Th | Rp 2.175,39 |
11 | 24 Th | Rp 2.125,33 |
12 | 25 Th | Rp 2.047,33 |
Provinsi Kalimantan Barat
No | UMUR TANAMAN | Periode I | Periode II | Periode III | Periode IV | Rata-Rata |
1 | 3 Th | Rp 1,684.05 | Rp 1,598.36 | Rp 1,641.38 | Rp 1.585,14 | Rp 1.627,23 |
2 | 4 Th | Rp 1,805.13 | Rp 1,712.69 | Rp 1,759.22 | Rp 1.698,93 | Rp 1.743,99 |
3 | 5 Th | Rp 1,932.28 | Rp 1,832.88 | Rp 1,883.02 | Rp 1.818,47 | Rp 1.866,66 |
4 | 6 Th | Rp 1,992.96 | Rp 1,890.44 | Rp 1,942.15 | Rp 1.875,57 | Rp 1.925,28 |
5 | 7 Th | Rp 2,064.41 | Rp 1,958.33 | Rp 2,011.81 | Rp 1.942,85 | Rp 1.994,35 |
6 | 8 Th | Rp 2,131.79 | Rp 2,021.93 | Rp 2,077.38 | Rp 2.006,16 | Rp 2.059,32 |
7 | 9 Th | Rp 2,169.02 | Rp 2,057.05 | Rp 2,113.61 | Rp 2.041,14 | Rp 2.095,21 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 2,258.99 | Rp 2,143.33 | Rp 2,201.55 | Rp 2.126,09 | Rp 2.182,49 |
9 | 21 Th | Rp 2,216.53 | Rp 2,103.41 | Rp 2,160.26 | Rp 2.086,24 | Rp 2.141,61 |
10 | 22 Th | Rp 2,205.67 | Rp 2,093.21 | Rp 2,149.71 | Rp 2.076,05 | Rp 2.131,16 |
11 | 23 Th | Rp 2,150.05 | Rp 2,040.77 | Rp 2,095.60 | Rp 2.023,81 | Rp 2.077,56 |
12 | 24 Th | Rp 2,073.69 | Rp 1,968.78 | Rp 2,021.31 | Rp 1.952,08 | Rp 2.003,97 |
13 | 25 Th | Rp 2,002.04 | Rp 1,901.24 | Rp 1,951.60 | Rp 1.884,77 | Rp 1.934,91 |