Harga TBS per Mei 2021
Provinsi Riau
No. | Umur Tanaman | Minggu Ke-1 | Minggu Ke-2 | Minggu Ke-3 | Minggu Ke-4 | Rata-Rata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Th | 1.866,01 | 1.900,34 | 1.959,47 | 1.948,29 | 1.918,53 |
2 | 4 Th | 2.017,42 | 2.054,62 | 2.119,32 | 2.106,99 | 2.074,59 |
3 | 5 Th | 2.200,76 | 2.241,44 | 2.312,84 | 2.299,12 | 2.263,54 |
4 | 6 Th | 2.253,10 | 2.294,76 | 2.367,98 | 2.353,90 | 2.317,44 |
5 | 7 Th | 2.341,02 | 2.384,32 | 2.460,42 | 2.445,78 | 2.407,89 |
6 | 8 Th | 2.405,22 | 2.449,72 | 2.528,01 | 2.512,94 | 2.473,97 |
7 | 9 Th | 2.460,52 | 2.506,06 | 2.586,41 | 2.570,91 | 2.530,98 |
8 | 10 Th-20 Th | 2.517,13 | 2.563,75 | 2.646,15 | 2.630,23 | 2.589,32 |
9 | 21 Th | 2.412,47 | 2.457,10 | 2.535,62 | 2.520,50 | 2.481,42 |
10 | 22 Th | 2.400,62 | 2.445,02 | 2.523,11 | 2.508,08 | 2.469,21 |
11 | 23 Th | 2.390,75 | 2.434,96 | 2.512,68 | 2.497,73 | 2.459,03 |
12 | 24 Th | 2.292,01 | 2.334,34 | 2.408,40 | 2.394,22 | 2.357,24 |
13 | 25 Th | 2.237,70 | 2.279,01 | 2.351,05 | 2.337,28 | 2.301,26 |
Provinsi Jambi
No. | Umur Tanaman | Minggu Ke-1 | Minggu Ke-2 | Minggu Ke-3 | Minggu Ke-4 | Rata-Rata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Th | 1.928,90 | 1.935,89 | 1.935,89 | 2.016,41 | 1.954,21 |
2 | 4 Th | 2.049,92 | 2.057,46 | 2.057,46 | 2.141,12 | 2.076,49 |
3 | 5 Th | 2.144,99 | 2.152,87 | 2.152,87 | 2.240,54 | 2.172,82 |
4 | 6 Th | 2.235,18 | 2.243,38 | 2.243,38 | 2.334,84 | 2.264,20 |
5 | 7 Th | 2.291,70 | 2.300,10 | 2.300,10 | 2.393,89 | 2.321,45 |
6 | 8 Th | 2.339,57 | 2.348,17 | 2.348,17 | 2.443,77 | 2.369,92 |
7 | 9 Th | 2.386,19 | 2.394,94 | 2.394,94 | 2.492,54 | 2.417,15 |
8 | 10 Th-20 Th | 2.457,92 | 2.466,96 | 2.466,96 | 2.567,11 | 2.489,74 |
9 | 21 Th- 24 Th | 2.382,65 | 2.391,44 | 2.391,44 | 2.488,24 | 2.413,44 |
10 | 25 Th | 2.270,93 | 2.279,33 | 2.279,33 | 2.371,10 | 2.300,17 |
Provinsi Sumatera Utara
No. | Umur Tanaman | Minggu Ke-1 | Minggu Ke-2 | Minggu Ke-3 | Minggu Ke-4 | Rata-Rata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Th | 1.974,82 | 1.957,43 | 1.981,43 | 1.967,89 | 1.966,12 |
2 | 4 Th | 2.160,61 | 2.141,64 | 2.167,92 | 2.152,99 | 2.151,12 |
3 | 5 Th | 2.283,37 | 2.263,48 | 2.291,29 | 2.275,19 | 2.273,42 |
4 | 6 Th | 2.347,72 | 2.327,28 | 2.355,88 | 2.339,31 | 2.337,50 |
5 | 7 Th | 2.370,49 | 2.349,80 | 2.378,67 | 2.362,04 | 2.360,14 |
6 | 8 Th | 2.432,20 | 2.411,02 | 2.440,65 | 2.423,49 | 2.421,61 |
7 | 9 Th | 2.479,40 | 2.457,77 | 2.487,96 | 2.470,54 | 2.468,58 |
8 | 10 Th-20 Th | 2.543,76 | 2.521,50 | 2.552,46 | 2.534,72 | 2.532,63 |
9 | 21 Th | 2.538,14 | 2.515,95 | 2.546,85 | 2.529,12 | 2.527,04 |
10 | 22 Th | 2.503,49 | 2.481,63 | 2.512,12 | 2.494,56 | 2.492,56 |
11 | 23 Th | 2.477,75 | 2.456,14 | 2.486,32 | 2.468,89 | 2.466,94 |
12 | 24 Th | 2.392,60 | 2.371,82 | 2.400,98 | 2.383,98 | 2.382,21 |
13 | 25 Th | 2.316,36 | 2.296,32 | 2.324,57 | 2.307,96 | 2.306,34 |