
Harga TBS per Maret 2023
Provinsi Riau
No | UMUR TANAMAN | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Rata-Rata |
1 | 3 Th | Rp 1,965.43 | Rp 1,969.90 | Rp 2,108.55 | ||
2 | 4 Th | Rp 2,132.20 | Rp 2,136.43 | Rp 2,285.88 | ||
3 | 5 Th | Rp 2,333.82 | Rp 2,337.79 | Rp 2,500.33 | ||
4 | 6 Th | Rp 2,390.40 | Rp 2,394.37 | Rp 2,560.73 | ||
5 | 7 Th | Rp 2,483.82 | Rp 2,487.94 | Rp 2,660.81 | ||
6 | 8 Th | Rp 2,552.88 | Rp 2,557.04 | Rp 2,734.60 | ||
7 | 9 Th | Rp 2,613.94 | Rp 2,618.00 | Rp 2,799.49 | ||
8 | 10 Th-20 Th | Rp 2,676.04 | Rp 2,680.04 | Rp 2,865.58 | ||
9 | 21 Th | Rp 2,560.48 | Rp 2,564.66 | Rp 2,742.76 | ||
10 | 22 Th | Rp 2,547.39 | Rp 2,551.60 | Rp 2,728.86 | ||
11 | 23 Th | Rp 2,536.49 | Rp 2,540.71 | Rp 2,717.27 | ||
12 | 24 Th | Rp 2,427.47 | Rp 2,431.87 | Rp 2,601.40 | ||
13 | 25 Th | Rp 2,367.51 | Rp 2,372.00 | Rp 2,537.68 |
Provinsi Jambi
No | UMUR TANAMAN | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Rata-Rata |
1 | 3 Th | |||||
2 | 4 Th | |||||
3 | 5 Th | |||||
4 | 6 Th | |||||
5 | 7 Th | |||||
6 | 8 Th | |||||
7 | 9 Th | |||||
8 | 10 Th-20 Th | |||||
9 | 21 Th – 24Th | |||||
10 | 25 Th |
Provinsi Sumatera Utara
No | UMUR TANAMAN | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Rata-Rata |
1 | 3 Th | |||||
2 | 4 Th | |||||
3 | 5 Th | |||||
4 | 6 Th | |||||
5 | 7 Th | |||||
6 | 8 Th | |||||
7 | 9 Th | |||||
8 | 10 Th-20 Th | |||||
9 | 21 Th | |||||
10 | 22 Th | |||||
11 | 23 Th | |||||
12 | 24 Th | |||||
13 | 25 Th |
Provinsi Sulawesi Tengah
No | UMUR TANAMAN | |
1 | 3 Th | Rp 1,889.53 |
2 | 4 Th | Rp 1,965.62 |
3 | 5 Th | Rp 2,048.57 |
4 | 6 Th | Rp 2,122.99 |
5 | 7 Th | Rp 2,145.08 |
6 | 8 Th | Rp 2,213.45 |
7 | 9 Th | Rp 2,228.01 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 2,259.08 |
9 | 21 Th | Rp 2,231.02 |
10 | 22 Th | Rp 2,058.84 |
11 | 23 Th | Rp 2,116.03 |
12 | 24 Th | Rp 2,106.65 |
13 | 25 Th | Rp 1,981.46 |
Provinsi Papua Barat
No | UMUR TANAMAN | |
1 | 3 Th | |
2 | 4 Th | |
3 | 5 Th | |
4 | 6 Th | |
5 | 7 Th | |
6 | 8 Th | |
7 | 9 Th | |
8 | 10 Th-21 Th | |
9 | 22 Th | |
10 | 23 Th | |
11 | 24 Th | |
12 | 25 Th |
Provinsi Kalimantan Barat
No | UMUR TANAMAN | Periode I | Periode II | Periode III | Periode IV | Rata-Rata |
1 | 3 Th | Rp 1,951.44 | Rp 1,994.35 | |||
2 | 4 Th | Rp 2,091.88 | Rp 2,138.22 | |||
3 | 5 Th | Rp 2,239.35 | Rp 2,289.22 | |||
4 | 6 Th | Rp 2,309.67 | Rp 2,361.11 | |||
5 | 7 Th | Rp 2,392.44 | Rp 2,445.66 | |||
6 | 8 Th | Rp 2,470.61 | Rp 2,525.74 | |||
7 | 9 Th | Rp 2,513.80 | Rp 2,570.01 | |||
8 | 10 Th-20 Th | Rp 2,617.83 | Rp 2,675.81 | |||
9 | 21 Th | Rp 2,568.53 | Rp 2,625.20 | |||
10 | 22 Th | Rp 2,555.93 | Rp 2,612.27 | |||
11 | 23 Th | Rp 2,491.39 | Rp 2,546.10 | |||
12 | 24 Th | Rp 2,402.78 | Rp 2,455.25 | |||
13 | 25 Th | Rp 2,319.64 | Rp 2,370.02 |