Harga TBS per Maret 2022
Provinsi Riau
No | UMUR TANAMAN | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Rata-Rata |
1 | 3 Th | Rp 2,749.57 | Rp 2,932.45 | Rp 3,113.05 | Rp 3,165.34 | Rp 2,990.10 |
2 | 4 Th | Rp 2,964.07 | Rp 3,162.97 | Rp 3,360.84 | Rp 3,414.64 | Rp 3,225.63 |
3 | 5 Th | Rp 3,224.21 | Rp 3,442.46 | Rp 3,661.13 | Rp 3,716.88 | Rp 3,511.17 |
4 | 6 Th | Rp 3,299.70 | Rp 3,523.32 | Rp 3,747.59 | Rp 3,804.27 | Rp 3,593.72 |
5 | 7 Th | Rp 3,428.48 | Rp 3,660.89 | Rp 3,893.99 | Rp 3,952.85 | Rp 3,734.05 |
6 | 8 Th | Rp 3,521.48 | Rp 3,760.44 | Rp 4,000.28 | Rp 4,060.41 | Rp 3,835.65 |
7 | 9 Th | Rp 3,599.64 | Rp 3,844.46 | Rp 4,090.66 | Rp 4,151.29 | Rp 3,921.51 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 3,680.16 | Rp 3,930.94 | Rp 4,183.51 | Rp 4,244.79 | Rp 4,009.85 |
9 | 21 Th | Rp 3,532.23 | Rp 3,771.89 | Rp 4,012.42 | Rp 4,072.77 | Rp 3,847.33 |
10 | 22 Th | Rp 3,515.48 | Rp 3,753.88 | Rp 3,993.05 | Rp 4,053.29 | Rp 3,828.93 |
11 | 23 Th | Rp 3,501.52 | Rp 3,738.88 | Rp 3,976.91 | Rp 4,037.06 | Rp 3,813.59 |
12 | 24 Th | Rp 3,361.96 | Rp 3,588.83 | Rp 3,815.51 | Rp 3,874.77 | Rp 3,660.27 |
13 | 25 Th | Rp 3,285.20 | Rp 3,506.30 | Rp 3,726.74 | Rp 3,785.52 | Rp 3,575.94 |
Provinsi Jambi
No | UMUR TANAMAN | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Rata-Rata |
1 | 3 Th | Rp 2,803.11 | Rp 3,051.59 | Rp 3,181.39 | Rp 2,947.13 | Rp 2,995.81 |
2 | 4 Th | Rp 2,997.76 | Rp 3,259.52 | Rp 3,394.61 | Rp 3,156.06 | Rp 3,201.99 |
3 | 5 Th | Rp 3,135.32 | Rp 3,409.39 | Rp 3,550.98 | Rp 3,300.55 | Rp 3,349.06 |
4 | 6 Th | Rp 3,266.03 | Rp 3,551.76 | Rp 3,699.47 | Rp 3,437.89 | Rp 3,488.79 |
5 | 7 Th | Rp 3,348.38 | Rp 3,641.37 | Rp 3,792.84 | Rp 3,524.53 | Rp 3,576.78 |
6 | 8 Th | Rp 3,420.01 | Rp 3,718.92 | Rp 3,873.30 | Rp 3,600.31 | Rp 3,653.14 |
7 | 9 Th | Rp 3,487.08 | Rp 3,792.07 | Rp 3,949.69 | Rp 3,670.67 | Rp 3,724.88 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 3,596.36 | Rp 3,909.97 | Rp 4,071.66 | Rp 3,786.72 | Rp 3,841.18 |
9 | 21 Th – 24Th | Rp 3,489.39 | Rp 3,793.00 | Rp 3,949.26 | Rp 3,674.79 | Rp 3,726.61 |
10 | 25 Th | Rp 3,331.54 | Rp 3,620.21 | Rp 3,768.27 | Rp 3,509.87 | Rp 3,557.47 |
Provinsi Sumatera Utara
No | UMUR TANAMAN | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Rata-Rata |
1 | 3 Th | Rp 2,798.85 | Rp 3,148.01 | Rp 3,256.03 | Rp 2,977.06 | Rp 3,044.99 |
2 | 4 Th | Rp 3,065.22 | Rp 3,446.44 | Rp 3,564.80 | Rp 3,260.99 | Rp 3,334.36 |
3 | 5 Th | Rp 3,248.27 | Rp 3,648.85 | Rp 3,774.45 | Rp 3,457.50 | Rp 3,532.27 |
4 | 6 Th | Rp 3,340.29 | Rp 3,752.04 | Rp 3,881.19 | Rp 3,555.53 | Rp 3,632.26 |
5 | 7 Th | Rp 3,369.85 | Rp 3,786.32 | Rp 3,916.57 | Rp 3,586.44 | Rp 3,664.80 |
6 | 8 Th | Rp 3,460.37 | Rp 3,886.66 | Rp 4,020.76 | Rp 3,683.33 | Rp 3,762.86 |
7 | 9 Th | Rp 3,525.19 | Rp 3,960.67 | Rp 4,096.93 | Rp 3,751.87 | Rp 3,833.67 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 3,613.23 | Rp 4,060.90 | Rp 4,200.51 | Rp 3,844.88 | Rp 3,929.88 |
9 | 21 Th | Rp 3,606.08 | Rp 4,052.56 | Rp 4,191.90 | Rp 3,837.44 | Rp 3,922.00 |
10 | 22 Th | Rp 3,558.68 | Rp 3,998.58 | Rp 4,136.13 | Rp 3,787.36 | Rp 3,870.19 |
11 | 23 Th | Rp 3,523.46 | Rp 3,958.49 | Rp 4,094.70 | Rp 3,750.15 | Rp 3,831.70 |
12 | 24 Th | Rp 3,406.99 | Rp 3,825.87 | Rp 3,957.66 | Rp 3,627.09 | Rp 3,704.40 |
13 | 25 Th | Rp 3,302.70 | Rp 3,707.13 | Rp 3,834.96 | Rp 3,516.91 | Rp 3,590.43 |
Provinsi Sulawesi Tengah
No | UMUR TANAMAN | |
1 | 3 Th | Rp 2,625.76 |
2 | 4 Th | Rp 2,730.07 |
3 | 5 Th | Rp 2,839.36 |
4 | 6 Th | Rp 2,945.89 |
5 | 7 Th | Rp 2,976.97 |
6 | 8 Th | Rp 3,080.47 |
7 | 9 Th | Rp 3,103.92 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 3,150.25 |
9 | 21 Th | Rp 3,147.97 |
10 | 22 Th | Rp 2,912.90 |
11 | 23 Th | Rp 2,985.42 |
12 | 24 Th | Rp 2,969.18 |
13 | 25 Th | Rp 2,797.19 |
Provinsi Papua Barat
No | UMUR TANAMAN | |
1 | 3 Th | Rp 2,033.62 |
2 | 4 Th | Rp 2,260.10 |
3 | 5 Th | Rp 2,421.53 |
4 | 6 Th | Rp 2,506.43 |
5 | 7 Th | Rp 2,553.45 |
6 | 8 Th | Rp 2,623.77 |
7 | 9 Th | Rp 2,698.84 |
8 | 10 Th-21 Th | Rp 2,773.90 |
9 | 22 Th | Rp 2,761.65 |
10 | 23 Th | Rp 2,652.68 |
11 | 24 Th | Rp 2,598.33 |
12 | 25 Th | Rp 2,506.96 |
Provinsi Kalimantan Barat
No | UMUR TANAMAN | Periode I | Periode II | Rata-Rata |
1 | 3 Th | Rp 2,766.59 | Rp 3,022.45 | Rp 2,894.52 |
2 | 4 Th | Rp 2,955.18 | Rp 3,229.18 | Rp 3,092.18 |
3 | 5 Th | Rp 3,155.44 | Rp 3,448.56 | Rp 3,302.00 |
4 | 6 Th | Rp 3,254.47 | Rp 3,556.80 | Rp 3,405.64 |
5 | 7 Th | Rp 3,373.31 | Rp 3,686.53 | Rp 3,529.92 |
6 | 8 Th | Rp 3,477.83 | Rp 3,801.14 | Rp 3,639.49 |
7 | 9 Th | Rp 3,535.27 | Rp 3,864.15 | Rp 3,699.71 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 3,698.63 | Rp 4,041.54 | Rp 3,870.09 |
9 | 21 Th | Rp 3,635.56 | Rp 3,972.18 | Rp 3,803.87 |
10 | 22 Th | Rp 3,619.43 | Rp 3,954.44 | Rp 3,786.94 |
11 | 23 Th | Rp 3,534.32 | Rp 3,861.03 | Rp 3,697.68 |
12 | 24 Th | Rp 3,417.48 | Rp 3,732.79 | Rp 3,575.14 |
13 | 25 Th | Rp 3,307.85 | Rp 3,612.47 | Rp 3,460.16 |