Harga TBS per April 2021
Provinsi Riau
No. | Umur Tanaman | Minggu Ke-1 | Minggu Ke-2 | Minggu Ke-3 | Minggu Ke-4 | Rata-Rata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Th | 1.665,69 | 1.750,62 | 1.759,39 | 1.857,92 | 1.758,40 |
2 | 4 Th | 1.799,10 | 1.891,66 | 1.901,35 | 2.008,76 | 1.900,21 |
3 | 5 Th | 1.960,72 | 2.062,48 | 2.073,29 | 2.191,41 | 2.071,97 |
4 | 6 Th | 2.007,09 | 2.111,38 | 2.122,48 | 2.243,54 | 2.121,12 |
5 | 7 Th | 2.085,34 | 2.193,73 | 2.205,26 | 2.331,09 | 2.203,85 |
6 | 8 Th | 2.142,29 | 2.253,75 | 2.265,63 | 2.395,03 | 2.264,17 |
7 | 9 Th | 2.190,98 | 2.305,23 | 2.317,46 | 2.450,12 | 2.315,94 |
8 | 10 Th-20 Th | 2.240,92 | 2.358 | 2.370,57 | 2.506,52 | 2.369 |
9 | 21 Th | 2.148,76 | 2.260,55 | 2.272,46 | 2.402,24 | 2.271 |
10 | 22 Th | 2.138,33 | 2.249,51 | 2.261,35 | 2.390,44 | 2.259,90 |
11 | 23 Th | 2.129,63 | 2.240,32 | 2.252,10 | 2.380,60 | 2.250,66 |
12 | 24 Th | 2.042,59 | 2.148,38 | 2.159,55 | 2.282,22 | 2.158,18 |
13 | 25 Th | 1.994,87 | 2.097,81 | 2.108,64 | 2.228,12 | 2.107,36 |
Provinsi Jambi
No. | Umur Tanaman | Minggu Ke-1 | Minggu Ke-2 | Minggu Ke-3 | Minggu Ke-4 | Rata-Rata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Th | 1.756,41 | 1.763,92 | 1.759,39 | 1.832,52 | 1.778,06 |
2 | 4 Th | 1.869,76 | 1.876,78 | 1.901,35 | 1.948,74 | 1.899,15 |
3 | 5 Th | 1.956,23 | 1.963,65 | 2.073,29 | 2.039,01 | 2.008,04 |
4 | 6 Th | 2.038,29 | 2.046,08 | 2.122,48 | 2.124,68 | 2.082,88 |
5 | 7 Th | 2.089,79 | 2.097,79 | 2.205,26 | 2.178,38 | 2.142,80 |
6 | 8 Th | 2.133,73 | 2.141,81 | 2.265,63 | 2.224 | 2.191,29 |
7 | 9 Th | 2.176,06 | 2.184,36 | 2.317,46 | 2.268,24 | 2.236,53 |
8 | 10 Th-20 Th | 2.242,22 | 2.250,54 | 2.370,57 | 2.336,72 | 2.300,01 |
9 | 21 Th- 24 Th | 2.174,09 | 2.181,99 | 2.252,10 | 2.265,37 | 2.218,38 |
10 | 25 Th | 2.073,11 | 2.080,35 | 2.108,64 | 2.159,53 | 2.105,40 |
Provinsi Sumatera Utara
No. | Umur Tanaman | Minggu Ke-1 | Minggu Ke-2 | Minggu Ke-3 | Minggu Ke-4 | Rata-Rata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Th | 1.757,52 | 1.812,88 | 1.876,12 | 1.815,50 | |
2 | 4 Th | 1.923,95 | 1.983,66 | 2.052,75 | 1.986,78 | |
3 | 5 Th | 2.036,42 | 2.096,99 | 2.169,75 | 2.101,05 | |
4 | 6 Th | 2.093,97 | 2.156,12 | 2.230,92 | 2.160,33 | |
5 | 7 Th | 2.113,28 | 2.176,84 | 2.252,44 | 2.180,85 | |
6 | 8 Th | 2.169,28 | 2.233,70 | 2.311,19 | 2.238,05 | |
7 | 9 Th | 2.210,55 | 2.276,88 | 2.355,94 | 2.281,12 | |
8 | 10 Th-20 Th | 2.266,70 | 2.335,74 | 2.416,95 | 2.339,79 | |
9 | 21 Th | 2.262 | 2.330,64 | 2.411,65 | 2.334,76 | |
10 | 22 Th | 2.231,76 | 2.298,95 | 2.378,80 | 2.303,17 | |
11 | 23 Th | 2.209,30 | 2.275,41 | 2.354,40 | 2.279,70 | |
12 | 24 Th | 2.135,01 | 2.197,54 | 2.273,68 | 2.202,07 | |
13 | 25 Th | 2.068,50 | 2.127,82 | 2.201,41 | 2.132,57 |