
Harga TBS Per Juni 2025
Provinsi Riau
NO | UMUR TANAMAN | JUNI 2025 | ||||
4-10 juni | 11-17 juni | 18-24 juni | 25 juni-01 Juli | Rata-Rata | ||
1 | 3 Th | Rp 2.654,54 | Rp 2.550,91 | Rp 2.524,84 | Rp 2.509,84 | Rp 2.560,03 |
2 | 4 Th | Rp 2.997,66 | Rp 2.893,55 | Rp 2.864,46 | Rp 2.854,84 | Rp 2.902,63 |
3 | 5 Th | Rp 3.173,35 | Rp 3.067,22 | Rp 3.036,53 | Rp 3.028,65 | Rp 3.076,44 |
4 | 6 Th | Rp 3.309,67 | Rp 3.201,07 | Rp 3.169,12 | Rp 3.162,09 | Rp 3.210,49 |
5 | 7 Th | Rp 3.382,15 | Rp 3.269,75 | Rp 3.237,06 | Rp 3.229,09 | Rp 3.279,51 |
6 | 8 Th | Rp 3.421,91 | Rp 3.308,40 | Rp 3.275,32 | Rp 3.267,38 | Rp 3.318,25 |
7 | 9 Th | Rp 3.427,27 | Rp 3.311,98 | Rp 3.278,81 | Rp 3.269,95 | Rp 3.322,00 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 3.410,21 | Rp 3.294,06 | Rp 3.261,02 | Rp 3.251,39 | Rp 3.304,17 |
9 | 21 Th | Rp 3.358,45 | Rp 3.242,05 | Rp 3.209,46 | Rp 3.198,85 | Rp 3.252,20 |
10 | 22 Th | Rp 3.309,28 | Rp 3.192,13 | Rp 3.159,95 | Rp 3.148,12 | Rp 3.202,37 |
11 | 23 Th | Rp 3.256,28 | Rp 3.138,89 | Rp 3.107,17 | Rp 3.094,32 | Rp 3.149,17 |
12 | 24 Th | Rp 3.198,42 | Rp 3.080,50 | Rp 3.049,28 | Rp 3.035,18 | Rp 3.090,85 |
13 | 25 Th | Rp 3.133,10 | Rp 3.014,88 | Rp 2.984,22 | Rp 2.968,88 | Rp 3.025,27 |
Provinsi Jambi
NO | UMUR TANAMAN | JUNI 2024 | ||||
6-12 juni | 13-19 juni | 20-26 Juni | 27Juni- 03 Juli | Rata-rata | ||
1 | 3 Th | Rp 2.556,23 | Rp 2.513,38 | Rp 2.497,62 | Rp 2.510,18 | Rp 2.519,35 |
2 | 4 Th | Rp 2.739,95 | Rp 2.687,35 | Rp 2.668,12 | Rp 2.673,93 | Rp 2.692,34 |
3 | 5 Th | Rp 2.865,19 | Rp 2.810,71 | Rp 2.790,78 | Rp 2.797,45 | Rp 2.816,03 |
4 | 6 Th | Rp 2.984,27 | Rp 2.927,92 | Rp 2.907,30 | Rp 2.914,70 | Rp 2.933,55 |
5 | 7 Th | Rp 3.059,45 | Rp 3.001,75 | Rp 2.980,64 | Rp 2.988,32 | Rp 3.007,54 |
6 | 8 Th | Rp 3.125,45 | Rp 3.065,92 | Rp 3.044,14 | Rp 3.051,31 | Rp 3.071,71 |
7 | 9 Th | Rp 3.186,39 | Rp 3.126,07 | Rp 3.104,01 | Rp 3.111,75 | Rp 3.132,06 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 3.287,72 | Rp 3.223,91 | Rp 3.200,59 | Rp 3.206,77 | Rp 3.229,75 |
9 | 21 Th- 24 Th | Rp 3.190,96 | Rp 3.127,92 | Rp 3.104,90 | Rp 3.109,62 | Rp 3.133,35 |
10 | 25 Th | Rp 3.048,52 | Rp 2.986,26 | Rp 2.963,55 | Rp 2.965,73 | Rp 2.991,02 |
Provinsi Sumatera Utara
NO | UMUR TANAMAN | JUNI 2025 | ||||
4 juni- 10 Juni | 11 – 17 Juni | 18-24 juni | 25juni-01 juli | rata rata | ||
1 | 3 Th | Rp 2.575,99 | Rp 2.568,39 | Rp 2.511,30 | Rp 2.504,20 | Rp 2.539,97 |
2 | 4 Th | Rp 2.821,75 | Rp 2.812,77 | Rp 2.748,34 | Rp 2.740,66 | Rp 2.780,88 |
3 | 5 Th | Rp 2.992,02 | Rp 2.980,56 | Rp 2.906,71 | Rp 2.898,88 | Rp 2.944,54 |
4 | 6 Th | Rp 3.076,86 | Rp 3.064,97 | Rp 2.988,74 | Rp 2.980,72 | Rp 3.027,82 |
5 | 7 Th | Rp 3.103,53 | Rp 3.092,00 | Rp 3.017,03 | Rp 3.008,83 | Rp 3.055,35 |
6 | 8 Th | Rp 3.187,45 | Rp 3.175,16 | Rp 3.096,27 | Rp 3.087,94 | Rp 3.136,71 |
7 | 9 Th | Rp 3.246,70 | Rp 3.234,69 | Rp 3.155,77 | Rp 3.147,21 | Rp 3.196,09 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 3.327,10 | Rp 3.315,55 | Rp 3.236,81 | Rp 3.227,92 | Rp 3.276,85 |
9 | 21 Th | Rp 3.320,69 | Rp 3.308,97 | Rp 3.229,88 | Rp 3.221,03 | Rp 3.270,14 |
10 | 22 Th | Rp 3.277,40 | Rp 3.265,43 | Rp 3.186,24 | Rp 3.177,57 | Rp 3.226,66 |
11 | 23 Th | Rp 3.245,24 | Rp 3.233,09 | Rp 3.153,82 | Rp 3.145,29 | Rp 3.194,36 |
12 | 24 Th | Rp 3.138,86 | Rp 3.126,12 | Rp 3.046,59 | Rp 3.038,50 | Rp 3.087,52 |
13 | 25 Th | Rp 3.043,62 | Rp 3.030,34 | Rp 2.950,58 | Rp 2.942,89 | Rp 2.991,86 |
Provinsi Sulawesi Tengah
NO | UMUR TANAMAN | 2025 |
JUNI | ||
1 | 3 Th | Rp 2.396,95 |
2 | 4 Th | Rp 2.491,81 |
3 | 5 Th | Rp 2.586,73 |
4 | 6 Th | Rp 2.688,11 |
5 | 7 Th | Rp 2.716,57 |
6 | 8 Th | Rp 2.813,15 |
7 | 9 Th | Rp 2.835,35 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 2.878,44 |
9 | 21 Th | Rp 2.894,33 |
10 | 22 Th | Rp 2.871,87 |
11 | 23 Th | Rp 2.736,36 |
12 | 24 Th | Rp 2.720,75 |
13 | 25 Th | Rp 2.564,23 |
Provinsi Papua Barat
NO | UMUR TANAMAN | 2025 |
JUNI | ||
1 | 3 Th | Rp 2.327,85 |
2 | 4 Th | Rp 2.499,62 |
3 | 5 Th | Rp 2.618,00 |
4 | 6 Th | Rp 2.656,39 |
5 | 7 Th | Rp 2.688,02 |
6 | 8 Th | Rp 2.697,66 |
7 | 9 Th | Rp 2.727,17 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 2.775,99 |
9 | 21 Th | Rp 2.721,11 |
10 | 22 Th | Rp 2.703,89 |
11 | 23 Th | Rp 2.657,11 |
12 | 24 Th | Rp 2.559,08 |
13 | 25 Th | Rp 2.543,43 |
Provinsi Kalimantan Barat
NO | UMUR TANAMAN | 2025 | ||||
JUNI I | JUNI II | JUNI III | JUNI IV | RATA-RATA | ||
1 | 3 Th | Rp 2.311,08 | Rp 2.298,37 | Rp 2.240,68 | Rp 2.275,31 | Rp 2.281,36 |
2 | 4 Th | Rp 2.466,14 | Rp 2.453,86 | Rp 2.395,18 | Rp 2.432,88 | Rp 2.437,02 |
3 | 5 Th | Rp 2.631,36 | Rp 2.619,24 | Rp 2.558,85 | Rp 2.599,65 | Rp 2.602,28 |
4 | 6 Th | Rp 2.713,93 | Rp 2.701,44 | Rp 2.639,16 | Rp 2.681,25 | Rp 2.683,95 |
5 | 7 Th | Rp 2.813,55 | Rp 2.800,33 | Rp 2.735,17 | Rp 2.778,64 | Rp 2.781,92 |
6 | 8 Th | Rp 2.899,38 | Rp 2.886,46 | Rp 2.820,87 | Rp 2.866,08 | Rp 2.868,20 |
7 | 9 Th | Rp 2.946,47 | Rp 2.933,75 | Rp 2.868,03 | Rp 2.914,21 | Rp 2.915,62 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 3.086,66 | Rp 3.071,24 | Rp 2.997,67 | Rp 3.044,83 | Rp 3.050,10 |
9 | 21 Th | Rp 3.035,58 | Rp 3.019,61 | Rp 2.945,45 | Rp 2.991,36 | Rp 2.998,00 |
10 | 22 Th | Rp 3.022,52 | Rp 3.006,41 | Rp 2.932,10 | Rp 2.977,69 | Rp 2.984,68 |
11 | 23 Th | Rp 2.952,93 | Rp 2.936,42 | Rp 2.862,10 | Rp 2.906,19 | Rp 2.914,41 |
12 | 24 Th | Rp 2.857,39 | Rp 2.840,34 | Rp 2.765,99 | Rp 2.808,04 | Rp 2.817,94 |
13 | 25 Th | Rp 2.767,74 | Rp 2.750,19 | Rp 2.675,82 | Rp 2.715,94 | Rp 2.727,42 |