Harga TBS per Juli 2023
Provinsi Riau
NO | UMUR TANAMAN | JULI 2023 | ||||
5-11 Juli | 12-18 Juli | 19-25 Juli | 26 Jul-1 Ags | Rata-Rata | ||
1 | 3 Th | Rp 1,860.93 | Rp 1,898.94 | Rp 1,871.75 | Rp 1,902.96 | Rp 1,883.65 |
2 | 4 Th | Rp 2,129.33 | Rp 2,173.44 | Rp 2,142.34 | Rp 2,177.31 | Rp 2,155.61 |
3 | 5 Th | Rp 2,262.76 | Rp 2,309.84 | Rp 2,276.76 | Rp 2,313.70 | Rp 2,290.77 |
4 | 6 Th | Rp 2,364.28 | Rp 2,413.58 | Rp 2,378.99 | Rp 2,417.48 | Rp 2,393.58 |
5 | 7 Th | Rp 2,412.68 | Rp 2,462.94 | Rp 2,427.59 | Rp 2,466.96 | Rp 2,442.54 |
6 | 8 Th | Rp 2,441.42 | Rp 2,492.29 | Rp 2,456.50 | Rp 2,496.33 | Rp 2,471.64 |
7 | 9 Th | Rp 2,441.63 | Rp 2,492.45 | Rp 2,456.62 | Rp 2,496.55 | Rp 2,471.81 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 2,426.31 | Rp 2,476.75 | Rp 2,441.13 | Rp 2,480.89 | Rp 2,456.27 |
9 | 21 Th | Rp 2,385.12 | Rp 2,434.61 | Rp 2,399.59 | Rp 2,438.79 | Rp 2,414.53 |
10 | 22 Th | Rp 2,344.84 | Rp 2,393.38 | Rp 2,358.93 | Rp 2,397.61 | Rp 2,373.69 |
11 | 23 Th | Rp 2,302.67 | Rp 2,350.24 | Rp 2,316.40 | Rp 2,354.50 | Rp 2,330.95 |
12 | 24 Th | Rp 2,256.05 | Rp 2,302.53 | Rp 2,269.36 | Rp 2,306.85 | Rp 2,283.70 |
13 | 25 Th | Rp 2,204.07 | Rp 2,249.36 | Rp 2,216.94 | Rp 2,253.72 | Rp 2,231.02 |
Provinsi Jambi
NO | UMUR TANAMAN | JULI 2023 | ||||
7-13 Juli | 14-20 Juli | 21-27 Juli | 28 Jul-3 Agus | Rata-Rata | ||
1 | 3 Th | Rp 1,834.47 | Rp 1,835.48 | Rp 1,824.38 | Rp 1,851.85 | Rp 1,836.55 |
2 | 4 Th | Rp 1,937.22 | Rp 1,938.45 | Rp 1,926.40 | Rp 1,956.66 | Rp 1,939.68 |
3 | 5 Th | Rp 2,028.03 | Rp 2,029.30 | Rp 2,016.72 | Rp 2,048.30 | Rp 2,030.59 |
4 | 6 Th | Rp 2,114.04 | Rp 2,115.36 | Rp 2,102.26 | Rp 2,135.10 | Rp 2,116.69 |
5 | 7 Th | Rp 2,167.64 | Rp 2,168.99 | Rp 2,155.56 | Rp 2,189.22 | Rp 2,170.35 |
6 | 8 Th | Rp 2,211.82 | Rp 2,213.21 | Rp 2,199.48 | Rp 2,233.94 | Rp 2,214.61 |
7 | 9 Th | Rp 2,256.60 | Rp 2,258.00 | Rp 2,244.01 | Rp 2,279.10 | Rp 2,259.43 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 2,321.49 | Rp 2,322.98 | Rp 2,308.51 | Rp 2,344.90 | Rp 2,324.47 |
9 | 21 Th- 24 Th | Rp 2,248.34 | Rp 2,249.80 | Rp 2,235.73 | Rp 2,271.19 | Rp 2,251.27 |
10 | 25 Th | Rp 2,139.11 | Rp 2,140.55 | Rp 2,127.07 | Rp 2,161.19 | Rp 2,141.98 |
Provinsi Sumatera Utara
NO | UMUR TANAMAN | JULI 2023 | ||||
5-11 Juli | 12-18 Juli | 19-25 Juli | 26 Juli-1 Agus | Rata-Rata | ||
1 | 3 Th | Rp 1,892.52 | Rp 1,898.95 | Rp 1,884.42 | Rp 1,930.25 | Rp 1,901.54 |
2 | 4 Th | Rp 2,068.28 | Rp 2,075.10 | Rp 2,059.15 | Rp 2,109.23 | Rp 2,077.94 |
3 | 5 Th | Rp 2,179.06 | Rp 2,185.67 | Rp 2,168.65 | Rp 2,221.40 | Rp 2,188.70 |
4 | 6 Th | Rp 2,240.12 | Rp 2,246.89 | Rp 2,229.38 | Rp 2,283.61 | Rp 2,250.00 |
5 | 7 Th | Rp 2,264.00 | Rp 2,271.02 | Rp 2,253.39 | Rp 2,308.21 | Rp 2,274.16 |
6 | 8 Th | Rp 2,320.82 | Rp 2,327.84 | Rp 2,309.70 | Rp 2,365.89 | Rp 2,331.06 |
7 | 9 Th | Rp 2,367.61 | Rp 2,374.92 | Rp 2,356.47 | Rp 2,413.79 | Rp 2,378.20 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 2,431.68 | Rp 2,439.42 | Rp 2,420.55 | Rp 2,479.43 | Rp 2,442.77 |
9 | 21 Th | Rp 2,425.69 | Rp 2,433.36 | Rp 2,414.52 | Rp 2,473.25 | Rp 2,436.71 |
10 | 22 Th | Rp 2,391.19 | Rp 2,398.63 | Rp 2,380.02 | Rp 2,437.91 | Rp 2,401.94 |
11 | 23 Th | Rp 2,365.56 | Rp 2,372.83 | Rp 2,354.38 | Rp 2,411.65 | Rp 2,376.11 |
12 | 24 Th | Rp 2,280.79 | Rp 2,287.49 | Rp 2,269.60 | Rp 2,324.81 | Rp 2,290.67 |
13 | 25 Th | Rp 2,204.88 | Rp 2,211.09 | Rp 2,193.69 | Rp 2,247.05 | Rp 2,214.18 |
Provinsi Sulawesi Tengah
NO | UMUR
TANAMAN |
TAHUN 2023 |
JULI | ||
1 | 3 Th | Rp 1,591.68 |
2 | 4 Th | Rp 1,655.94 |
3 | 5 Th | Rp 1,726.48 |
4 | 6 Th | Rp 1,788.82 |
5 | 7 Th | Rp 1,807.39 |
6 | 8 Th | Rp 1,864.04 |
7 | 9 Th | Rp 1,875.95 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 1,901.76 |
9 | 21 Th | Rp 1,875.03 |
10 | 22 Th | Rp 1,728.56 |
11 | 23 Th | Rp 1,777.50 |
12 | 24 Th | Rp 1,769.95 |
13 | 25 Th | Rp 1,664.28 |
Provinsi Papua Barat
NO | UMUR TANAMAN | TAHUN 2023 |
JULI | ||
1 | 3 Th | Rp 1,365.56 |
2 | 4 Th | Rp 1,524.44 |
3 | 5 Th | Rp 1,635.84 |
4 | 6 Th | Rp 1,692.99 |
5 | 7 Th | Rp 1,720.90 |
6 | 8 Th | Rp 1,767.41 |
7 | 9 Th | Rp 1,815.79 |
8 | 10 Th-21 Th | Rp 1,864.16 |
9 | 22 Th | Rp 1,853.30 |
10 | 23 Th | Rp 1,773.46 |
11 | 24 Th | Rp 1,732.83 |
12 | 25 Th | Rp 1,669.35 |
Provinsi Kalimantan Barat
NO | UMUR TANAMAN | TAHUN 2023 | ||||
JULI I | JULI II | JULI III | JULI IV | RATA-RATA | ||
1 | 3 Th | Rp 1,611.58 | Rp 1,649.59 | Rp 1,649.70 | Rp 1,675.09 | Rp 1,646.49 |
2 | 4 Th | Rp 1,728.16 | Rp 1,769.19 | Rp 1,769.29 | Rp 1,796.50 | Rp 1,765.79 |
3 | 5 Th | Rp 1,850.43 | Rp 1,894.58 | Rp 1,894.67 | Rp 1,923.80 | Rp 1,890.87 |
4 | 6 Th | Rp 1,908.55 | Rp 1,954.08 | Rp 1,954.17 | Rp 1,984.22 | Rp 1,950.26 |
5 | 7 Th | Rp 1,976.82 | Rp 2,023.93 | Rp 2,024.02 | Rp 2,055.15 | Rp 2,019.98 |
6 | 8 Th | Rp 2,041.73 | Rp 2,090.52 | Rp 2,090.61 | Rp 2,122.76 | Rp 2,086.41 |
7 | 9 Th | Rp 2,077.61 | Rp 2,127.35 | Rp 2,127.44 | Rp 2,160.14 | Rp 2,123.14 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 2,162.63 | Rp 2,213.97 | Rp 2,214.09 | Rp 2,248.15 | Rp 2,209.71 |
9 | 21 Th | Rp 2,121.53 | Rp 2,171.73 | Rp 2,171.86 | Rp 2,205.28 | Rp 2,167.60 |
10 | 22 Th | Rp 2,111.03 | Rp 2,160.93 | Rp 2,161.07 | Rp 2,194.32 | Rp 2,156.84 |
11 | 23 Th | Rp 2,057.37 | Rp 2,105.84 | Rp 2,105.99 | Rp 2,138.40 | Rp 2,101.90 |
12 | 24 Th | Rp 1,983.70 | Rp 2,030.21 | Rp 2,030.36 | Rp 2,061.62 | Rp 2,026.47 |
13 | 25 Th | Rp 1,914.57 | Rp 1,959.24 | Rp 1,959.41 | Rp 1,989.59 | Rp 1,955.70 |
cek berita terkait harga sawit di sawitsetara.co