
Harga TBS per Juli 2022
Provinsi Riau
No | UMUR TANAMAN | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Rata-Rata |
1 | 3 Th | Rp 1,790.01 | Rp 1,374.87 | Rp 1,307.34 | Rp 1,118.02 | Rp1,397.56 |
2 | 4 Th | Rp 1,938.91 | Rp 1,489.57 | Rp 1,416.09 | Rp 1,209.19 | Rp1,513.44 |
3 | 5 Th | Rp 2,119.04 | Rp 1,628.32 | Rp 1,547.65 | Rp 1,319.55 | Rp1,653.64 |
4 | 6 Th | Rp 2,169.97 | Rp 1,667.47 | Rp 1,584.82 | Rp 1,350.96 | Rp1,693.31 |
5 | 7 Th | Rp 2,254.69 | Rp 1,732.50 | Rp 1,646.59 | Rp 1,403.53 | Rp1,759.33 |
6 | 8 Th | Rp 2,316.99 | Rp 1,780.37 | Rp 1,692.04 | Rp 1,442.01 | Rp1,807.85 |
7 | 9 Th | Rp 2,371.44 | Rp 1,822.33 | Rp 1,731.82 | Rp 1,475.32 | Rp1,850.23 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 2,426.99 | Rp 1,865.10 | Rp 1,772.38 | Rp 1,509.38 | Rp1,893.46 |
9 | 21 Th | Rp 2,323.92 | Rp 1,785.68 | Rp 1,697.09 | Rp 1,446.33 | Rp1,813.26 |
10 | 22 Th | Rp 2,312.25 | Rp 1,776.69 | Rp 1,688.57 | Rp 1,439.19 | Rp1,804.18 |
11 | 23 Th | Rp 2,302.53 | Rp 1,769.19 | Rp 1,681.46 | Rp 1,433.24 | Rp1,796.61 |
12 | 24 Th | Rp 2,205.29 | Rp 1,694.27 | Rp 1,610.43 | Rp 1,373.76 | Rp1,720.94 |
13 | 25 Th | Rp 2,151.81 | Rp 1,653.06 | Rp 1,571.37 | Rp 1,341.04 | Rp 1679.32 |
Provinsi Jambi
No | UMUR TANAMAN | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Rata-Rata |
1 | 3 Th | Rp 1,384.58 | Rp 1,284.39 | Rp 1,150.86 | Rp 1,321.14 | Rp1,285.24 |
2 | 4 Th | Rp 1,466.93 | Rp 1,363.27 | Rp 1,218.18 | Rp 1,398.89 | Rp1,361.82 |
3 | 5 Th | Rp 1,535.32 | Rp 1,426.62 | Rp 1,275.06 | Rp 1,464.17 | Rp1,425.29 |
4 | 6 Th | Rp 1,600.14 | Rp 1,486.71 | Rp 1,328.96 | Rp 1,526.04 | Rp1,485.46 |
5 | 7 Th | Rp 1,640.65 | Rp 1,524.32 | Rp 1,362.62 | Rp 1,564.69 | Rp1,523.07 |
6 | 8 Th | Rp 1,674.52 | Rp 1,556.01 | Rp 1,390.65 | Rp 1,596.92 | Rp1,554.53 |
7 | 9 Th | Rp 1,708.15 | Rp 1,587.11 | Rp 1,418.64 | Rp 1,629.03 | Rp1,585.73 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 1,758.42 | Rp 1,634.41 | Rp 1,460.12 | Rp 1,676.77 | Rp1,632.43 |
9 | 21 Th – 24Th | Rp 1,703.81 | Rp 1,584.08 | Rp 1,414.59 | Rp 1,624.57 | Rp1,581.76 |
10 | 25 Th | Rp 1,622.53 | Rp 1,509.27 | Rp 1,346.76 | Rp 1,546.81 | Rp1,506.34 |
Provinsi Sumatera Utara
No | UMUR TANAMAN | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Rata-Rata |
1 | 3 Th | Rp 1,583.05 | Rp 1,446.18 | Rp 1,276.77 | Rp 1,345.26 | Rp 1,412.82 |
2 | 4 Th | Rp 1,731.95 | Rp 1,582.09 | Rp 1,396.73 | Rp 1,472.79 | Rp 1,545.89 |
3 | 5 Th | Rp 1,830.22 | Rp 1,671.54 | Rp 1,475.61 | Rp 1,559.29 | Rp 1,634.17 |
4 | 6 Th | Rp 1,881.80 | Rp 1,718.63 | Rp 1,517.17 | Rp 1,603.38 | Rp 1,680.25 |
5 | 7 Th | Rp 1,900.09 | Rp 1,735.44 | Rp 1,532.04 | Rp 1,618.04 | Rp 1,696.40 |
6 | 8 Th | Rp 1,949.52 | Rp 1,780.48 | Rp 1,571.77 | Rp 1,661.04 | Rp 1,740.70 |
7 | 9 Th | Rp 1,987.38 | Rp 1,815.14 | Rp 1,602.40 | Rp 1,692.54 | Rp 1,774.37 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 2,039.01 | Rp 1,862.43 | Rp 1,644.17 | Rp 1,735.37 | Rp 1,820.25 |
9 | 21 Th | Rp 2,034.50 | Rp 1,858.28 | Rp 1,640.50 | Rp 1,731.81 | Rp 1,816.27 |
10 | 22 Th | Rp 2,006.70 | Rp 1,832.82 | Rp 1,618.01 | Rp 1,708.74 | Rp 1,791.57 |
11 | 23 Th | Rp 1,986.05 | Rp 1,813.90 | Rp 1601.30 | Rp 1,691.61 | Rp 1,773.22 |
12 | 24 Th | Rp 1,917.73 | Rp 1,751.34 | Rp 1,546.02 | Rp 1,634.93 | Rp 1,712.51 |
13 | 25 Th | Rp 1,856.57 | Rp 1,695.33 | Rp 1,496.53 | Rp 1,584.19 | Rp 1,658.16 |
Provinsi Sulawesi Tengah
No | UMUR TANAMAN | Periode I | Periode II | Rata-Rata |
1 | 3 Th | Rp 1,065.16 | Rp 1,008.05 | Rp 1,036.61 |
2 | 4 Th | Rp 1,107.52 | Rp 1,048.46 | Rp 1,077.99 |
3 | 5 Th | Rp 1,152.04 | Rp 1,091.97 | Rp 1,122.01 |
4 | 6 Th | Rp 1,195.16 | Rp 1,132.06 | Rp 1,163.61 |
5 | 7 Th | Rp 1,207.75 | Rp 1,143.89 | Rp 1,175.82 |
6 | 8 Th | Rp 1,249.46 | Rp 1,181.43 | Rp 1,215.45 |
7 | 9 Th | Rp 1,258.87 | Rp 1,189.60 | Rp 1,224.24 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 1,277.56 | Rp 1,206.56 | Rp 1,242.06 |
9 | 21 Th | Rp 1,272.19 | Rp 1,195.09 | Rp 1,233.64 |
10 | 22 Th | Rp 1,179.95 | Rp 1,104.85 | Rp 1,142.40 |
11 | 23 Th | Rp 1,209.60 | Rp 1,134.49 | Rp 1,172.05 |
12 | 24 Th | Rp 1,203.11 | Rp 1,129.09 | Rp 1,166.10 |
13 | 25 Th | Rp 1,133.28 | Rp 1,062.55 | Rp 1,097.92 |
Provinsi Papua Barat
No | UMUR TANAMAN | |
1 | 3 Th | Rp 1,518.66 |
2 | 4 Th | Rp 1,695.30 |
3 | 5 Th | Rp 1,819.17 |
4 | 6 Th | Rp 1,882.73 |
5 | 7 Th | Rp 1,913.79 |
6 | 8 Th | Rp 1,965.52 |
7 | 9 Th | Rp 2,019.34 |
8 | 10 Th-21 Th | Rp 2,073.15 |
9 | 22 Th | Rp 2,061.08 |
10 | 23 Th | Rp 1,972.34 |
11 | 24 Th | Rp 1,927.18 |
12 | 25 Th | Rp 1,856.60 |
Provinsi Kalimantan Barat
No | UMUR TANAMAN | Periode I | Periode II | Rata-Rata |
1 | 3 Th | Rp 1,329.69 | Rp 1,177.58 | Rp 1,253.64 |
2 | 4 Th | Rp 1,424.11 | Rp 1,261.30 | Rp 1,342.71 |
3 | 5 Th | Rp 1,523.51 | Rp 1,349.43 | Rp 1,436.47 |
4 | 6 Th | Rp 1,571.35 | Rp 1,391.80 | Rp 1,481.58 |
5 | 7 Th | Rp 1,627.93 | Rp 1,441.90 | Rp 1,534.92 |
6 | 8 Th | Rp 1,680.42 | Rp 1,488.45 | Rp 1,584.44 |
7 | 9 Th | Rp 1,709.39 | Rp 1,514.15 | Rp 1,611.77 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 1,782.22 | Rp 1,578.47 | Rp 1,680.35 |
9 | 21 Th | Rp 1,749.46 | Rp 1,549.39 | Rp 1,649.43 |
10 | 22 Th | Rp 1,741.08 | Rp 1,541.95 | Rp 1,641.52 |
11 | 23 Th | Rp 1,697.89 | Rp 1,503.63 | Rp 1,600.76 |
12 | 24 Th | Rp 1,638.58 | Rp 1,451.01 | Rp 1,544.80 |
13 | 25 Th | Rp 1,582.94 | Rp 1,401.65 | Rp 1,492.30 |