Harga TBS per Januari 2023
Provinsi Riau
No | UMUR TANAMAN | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Rata-Rata |
1 | 3 Th | Rp 1,936.99 | Rp 1,927.93 | Rp 1,897.03 | Rp 1,981.96 | Rp 1,935.98 |
2 | 4 Th | Rp 2,100.64 | Rp 2,090.50 | Rp 2,057.62 | Rp 2,149.89 | Rp 2,099.66 |
3 | 5 Th | Rp 2,298.52 | Rp 2,287.08 | Rp 2,251.79 | Rp 2,352.92 | Rp 2,297.58 |
4 | 6 Th | Rp 2,354.14 | Rp 2,342.38 | Rp 2,306.32 | Rp 2,409.93 | Rp 2,353.19 |
5 | 7 Th | Rp 2,446.13 | Rp 2,433.91 | Rp 2,396.44 | Rp 2,504.12 | Rp 2,445.15 |
6 | 8 Th | Rp 2,514.06 | Rp 2,501.45 | Rp 2,463.02 | Rp 2,573.72 | Rp 2,513.06 |
7 | 9 Th | Rp 2,573.96 | Rp 2,560.94 | Rp 2,521.80 | Rp 2,635.19 | Rp 2,572.97 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 2,634.93 | Rp 2,621.52 | Rp 2,581.62 | Rp 2,697.74 | Rp 2,633.95 |
9 | 21 Th | Rp 2,521.54 | Rp 2,508.90 | Rp 2,470.35 | Rp 2,581.38 | Rp 2,520.54 |
10 | 22 Th | Rp 2,508.71 | Rp 2,496.15 | Rp 2,457.75 | Rp 2,568.21 | Rp 2,507.71 |
11 | 23 Th | Rp 2,498.01 | Rp 2,485.53 | Rp 2,447.25 | Rp 2,557.23 | Rp 2,497.01 |
12 | 24 Th | Rp 2,391.05 | Rp 2,379.28 | Rp 2,342.28 | Rp 2,447.45 | Rp 2,390.02 |
13 | 25 Th | Rp 2,332.22 | Rp 2,320.85 | Rp 2,284.55 | Rp 2,387.08 | Rp 2,331.18 |
Provinsi Jambi
No | UMUR TANAMAN | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Rata-Rata |
1 | 3 Th | Rp 2,009.16 | Rp 2,049.71 | Rp 2,065.56 | Rp 1,965.74 | Rp 2,022.54 |
2 | 4 Th | Rp 2,126.09 | Rp 2,168.12 | Rp 2,183.97 | Rp 2,079.72 | Rp 2,139.48 |
3 | 5 Th | Rp 2,225.40 | Rp 2,269.47 | Rp 2,286.13 | Rp 2,176.90 | Rp 2,239.48 |
4 | 6 Th | Rp 2,319.52 | Rp 2,365.50 | Rp 2,382.92 | Rp 2,268.99 | Rp 2,334.23 |
5 | 7 Th | Rp 2,378.28 | Rp 2,425.43 | Rp 2,443.31 | Rp 2,326.47 | Rp 2,393.37 |
6 | 8 Th | Rp 2,427.15 | Rp 2,475.19 | Rp 2,493.35 | Rp 2,374.24 | Rp 2,442.48 |
7 | 9 Th | Rp 2,476.02 | Rp 2,525.09 | Rp 2,543.67 | Rp 2,422.08 | Rp 2,491.72 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 2,546.28 | Rp 2,598.57 | Rp 2,617.47 | Rp 2,492.66 | Rp 2,563.75 |
9 | 21 Th – 24Th | Rp 2,468.72 | Rp 2,517.29 | Rp 2,535.44 | Rp 2,414.76 | Rp 2,484.05 |
10 | 25 Th | Rp 2,350.15 | Rp 2,396.12 | Rp 2,413.11 | Rp 2,298.65 | Rp 2,364.51 |
Provinsi Sumatera Utara
No | UMUR TANAMAN | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Rata-Rata |
1 | 3 Th | Rp 2,022.74 | Rp 2,023.17 | Rp 2,100.46 | Rp 2,032.94 | Rp 2,044.83 |
2 | 4 Th | Rp 2,210.84 | Rp 2,211.33 | Rp 2,295.54 | Rp 2,221.82 | Rp 2,234.88 |
3 | 5 Th | Rp2,330.02 | Rp 2,330.58 | Rp 2,418.56 | Rp 2,341.06 | Rp 2,355.06 |
4 | 6 Th | Rp 2,395.35 | Rp 2,395.93 | Rp 2,486.33 | Rp 2,406.67 | Rp 2,421.07 |
5 | 7 Th | Rp 2,420.64 | Rp 2,421.21 | Rp 2,512.2 | Rp 2,432.25 | Rp 2,446.73 |
6 | 8 Th | Rp2,481.63 | Rp 2,482.24 | Rp 2,575.90 | Rp 2,493.37 | Rp 2,508.29 |
7 | 9 Th | Rp2,531.46 | Rp 2,532.07 | Rp2,627.82 | Rp 2,543.57 | Rp 2,558.73 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp2,599.68 | Rp 2,600.28 | Rp 2,698.91 | Rp 2,612.32 | Rp 2,627.80 |
9 | 21 Th | Rp2,593.34 | Rp 2,593.90 | Rp 2,692.27 | Rp 2,605.91 | Rp 2,621.37 |
10 | 22 Th | Rp2,556.61 | Rp 2,557.22 | Rp 2,653.99 | Rp 2,568.89 | Rp 2,584.18 |
11 | 23 Th | Rp2,529.33 | Rp 2,529.94 | Rp 2,625.55 | Rp 2,541.39 | Rp 2,556.55 |
12 | 24 Th | Rp2,439.08 | Rp 2,439.60 | Rp 2,531.49 | Rp 2,450.44 | Rp 2,465.18 |
13 | 25 Th | Rp2,358.27 | Rp 2,358.89 | Rp 2,447.27 | Rp 2,369.00 | Rp 2,383.36 |
Provinsi Sulawesi Tengah
No | UMUR TANAMAN | |
1 | 3 Th | Rp 1,800.21 |
2 | 4 Th | Rp 1,872.77 |
3 | 5 Th | Rp 1,952.06 |
4 | 6 Th | Rp 2,022.83 |
5 | 7 Th | Rp 2,043.86 |
6 | 8 Th | Rp 2,108.63 |
7 | 9 Th | Rp 2,122.37 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 2,151.83 |
9 | 21 Th | Rp 2,123.90 |
10 | 22 Th | Rp 1,959.30 |
11 | 23 Th | Rp 2,014.08 |
12 | 24 Th | Rp 2,005.28 |
13 | 25 Th | Rp 1,885.93 |
Provinsi Papua Barat
No | UMUR TANAMAN | |
1 | 3 Th | Rp 1,553.10 |
2 | 4 Th | Rp 1,733.78 |
3 | 5 Th | Rp 1,860.47 |
4 | 6 Th | Rp 1,925.47 |
5 | 7 Th | Rp 1,957.22 |
6 | 8 Th | Rp 2,010.12 |
7 | 9 Th | Rp 2,065.15 |
8 | 10 Th-21 Th | Rp 2,120.17 |
9 | 22 Th | Rp 2,107.82 |
10 | 23 Th | Rp 2,017.03 |
11 | 24 Th | Rp 1,970.83 |
12 | 25 Th | Rp 1,898.54 |
Provinsi Kalimantan Barat
No | UMUR TANAMAN | Periode I | Periode II | Rata-Rata |
1 | 3 Th | Rp 1,774.91 | Rp 1,794.05 | Rp 1,784.48 |
2 | 4 Th | Rp 1,902.25 | Rp 1,922.96 | Rp 1,912.61 |
3 | 5 Th | Rp 2,036.05 | Rp 2,058.36 | Rp 2,047.21 |
4 | 6 Th | Rp 2,099.98 | Rp 2,123.00 | Rp 2,111.49 |
5 | 7 Th | Rp 2,175.33 | Rp 2,199.12 | Rp 2,187.23 |
6 | 8 Th | Rp 2,246.18 | Rp 2,270.86 | Rp 2,258.52 |
7 | 9 Th | Rp 2,285.33 | Rp 2,310.49 | Rp 2,297.91 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 2,380.54 | Rp 2,406.45 | Rp 2,393.50 |
9 | 21 Th | Rp 2,335.96 | Rp 2,361.26 | Rp 2,348.61 |
10 | 22 Th | Rp 2,324.56 | Rp 2,349.71 | Rp 2,337.14 |
11 | 23 Th | Rp 2,266.10 | Rp 2,290.50 | Rp 2,278.30 |
12 | 24 Th | Rp 2,185.83 | Rp 2,209.21 | Rp 2,197.52 |
13 | 25 Th | Rp 2,110.52 | Rp 2,132.94 | Rp 2,121.73 |