
Harga TBS per Januari 2023
Provinsi Riau
No | UMUR TANAMAN | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Rata-Rata |
1 | 3 Th | Rp 1,936.99 | Rp 1,927.93 | Rp 1,897.03 | ||
2 | 4 Th | Rp 2,100.64 | Rp 2,090.50 | Rp 2,057.62 | ||
3 | 5 Th | Rp 2,298.52 | Rp 2,287.08 | Rp 2,251.79 | ||
4 | 6 Th | Rp 2,354.14 | Rp 2,342.38 | Rp 2,306.32 | ||
5 | 7 Th | Rp 2,446.13 | Rp 2,433.91 | Rp 2,396.44 | ||
6 | 8 Th | Rp 2,514.06 | Rp 2,501.45 | Rp 2,463.02 | ||
7 | 9 Th | Rp 2,573.96 | Rp 2,560.94 | Rp 2,521.80 | ||
8 | 10 Th-20 Th | Rp 2,634.93 | Rp 2,621.52 | Rp 2,581.62 | ||
9 | 21 Th | Rp 2,521.54 | Rp 2,508.90 | Rp 2,470.35 | ||
10 | 22 Th | Rp 2,508.71 | Rp 2,496.15 | Rp 2,457.75 | ||
11 | 23 Th | Rp 2,498.01 | Rp 2,485.53 | Rp 2,447.25 | ||
12 | 24 Th | Rp 2,391.05 | Rp 2,379.28 | Rp 2,342.28 | ||
13 | 25 Th | Rp 2,332.22 | Rp 2,320.85 | Rp 2,284.55 |
Provinsi Jambi
No | UMUR TANAMAN | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Rata-Rata |
1 | 3 Th | Rp 2,009.16 | Rp 2,049.71 | |||
2 | 4 Th | Rp 2,126.09 | Rp 2,168.12 | |||
3 | 5 Th | Rp 2,225.40 | Rp 2,269.47 | |||
4 | 6 Th | Rp 2,319.52 | Rp 2,365.50 | |||
5 | 7 Th | Rp 2,378.28 | Rp 2,425.43 | |||
6 | 8 Th | Rp 2,427.15 | Rp 2,475.19 | |||
7 | 9 Th | Rp 2,476.02 | Rp 2,525.09 | |||
8 | 10 Th-20 Th | Rp 2,546.28 | Rp 2,598.57 | |||
9 | 21 Th – 24Th | Rp 2,468.72 | Rp 2,517.29 | |||
10 | 25 Th | Rp 2,350.15 | Rp 2,396.12 |
Provinsi Sumatera Utara
No | UMUR TANAMAN | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Rata-Rata |
1 | 3 Th | Rp 2,022.74 | Rp 2,023.17 | Rp 2,100.46 | ||
2 | 4 Th | Rp 2,210.84 | Rp 2,211.33 | Rp 2,295.54 | ||
3 | 5 Th | Rp 2,330.02 | Rp 2,330.58 | Rp 2,418.56 | ||
4 | 6 Th | Rp 2,395.35 | Rp 2,395.93 | Rp 2,486.33 | ||
5 | 7 Th | Rp 2,420.64 | Rp 2,421.21 | Rp 2,512.82 | ||
6 | 8 Th | Rp 2,481.63 | Rp 2,482.24 | Rp 2,575.90 | ||
7 | 9 Th | Rp 2,531.46 | Rp 2,532.07 | Rp 2,627.82 | ||
8 | 10 Th-20 Th | Rp 2,599.68 | Rp 2,600.28 | Rp 2,698.91 | ||
9 | 21 Th | Rp 2,593.34 | Rp 2,593.95 | Rp 2,692.27 | ||
10 | 22 Th | Rp 2,556.61 | Rp 2,557.22 | Rp 2,653.99 | ||
11 | 23 Th | Rp 2,529.33 | Rp 2,529.94 | Rp 2,625.55 | ||
12 | 24 Th | Rp 2,439.08 | Rp 2,439.69 | Rp 2,531.49 | ||
13 | 25 Th | Rp 2,358.27 | Rp 2,358.89 | Rp 2,447.27 |
Provinsi Sulawesi Tengah
No | UMUR TANAMAN | |
1 | 3 Th | |
2 | 4 Th | |
3 | 5 Th | |
4 | 6 Th | |
5 | 7 Th | |
6 | 8 Th | |
7 | 9 Th | |
8 | 10 Th-20 Th | |
9 | 21 Th | |
10 | 22 Th | |
11 | 23 Th | |
12 | 24 Th | |
13 | 25 Th |
Provinsi Papua Barat
No | UMUR TANAMAN | |
1 | 3 Th | |
2 | 4 Th | |
3 | 5 Th | |
4 | 6 Th | |
5 | 7 Th | |
6 | 8 Th | |
7 | 9 Th | |
8 | 10 Th-21 Th | |
9 | 22 Th | |
10 | 23 Th | |
11 | 24 Th | |
12 | 25 Th |
Provinsi Kalimantan Barat
No | UMUR TANAMAN | Periode I | Periode II | Rata-Rata |
1 | 3 Th | |||
2 | 4 Th | |||
3 | 5 Th | |||
4 | 6 Th | |||
5 | 7 Th | |||
6 | 8 Th | |||
7 | 9 Th | |||
8 | 10 Th-20 Th | |||
9 | 21 Th | |||
10 | 22 Th | |||
11 | 23 Th | |||
12 | 24 Th | |||
13 | 25 Th |