Harga TBS per Januari 2022
Provinsi Riau
No | UMUR TANAMAN | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Rata-Rata |
1 | 3 Th | Rp 2,353.34 | Rp 2,376.25 | Rp 2,544.34 | Rp 2,588.42 | Rp 2,465.59 |
2 | 4 Th | Rp 2,536.45 | Rp 2,561.38 | Rp 2,744.56 | Rp 2,792.15 | Rp 2,658.64 |
3 | 5 Th | Rp 2,758.54 | Rp 2,785.91 | Rp 2,987.31 | Rp 3,039.13 | Rp 2,892.72 |
4 | 6 Th | Rp 2,823.05 | Rp 2,851.09 | Rp 3,057.50 | Rp 3,110.54 | Rp 2,960.55 |
5 | 7 Th | Rp 2,933.17 | Rp 2,962.31 | Rp 3,176.83 | Rp 3,231.95 | Rp 3,076.07 |
6 | 8 Th | Rp 3,012.65 | Rp 3,042.61 | Rp 3,263.22 | Rp 3,319.85 | Rp 3,159.58 |
7 | 9 Th | Rp 3,079.36 | Rp 3,110.06 | Rp 3,336.21 | Rp 3,394.11 | Rp 3,229.94 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 3,148.11 | Rp 3,179.57 | Rp 3,411.31 | Rp 3,470.52 | Rp 3,302.38 |
9 | 21 Th | Rp 3,021.84 | Rp 3,051.89 | Rp 3,273.15 | Rp 3,329.95 | Rp 3,169.21 |
10 | 22 Th | Rp 3,007.54 | Rp 3,037.44 | Rp 3,257.51 | Rp 3,314.03 | Rp 3,154.13 |
11 | 23 Th | Rp 2,995.63 | Rp 3,025.39 | Rp 3,244.47 | Rp 3,300.77 | Rp 3,141.57 |
12 | 24 Th | Rp 2,876.50 | Rp 2,904.94 | Rp 3,114.13 | Rp 3,168.15 | Rp 3,015.93 |
13 | 25 Th | Rp 2,810.98 | Rp 2,838.70 | Rp 3,042.44 | Rp 3,095.21 | Rp 2,946.83 |
Provinsi Jambi
No | UMUR TANAMAN | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Rata-Rata |
1 | 3 Th | Rp 2,400.04 | Rp 2,449.03 | Rp 2,609.34 | Rp 2,661.94 | Rp 2,530.9 |
2 | 4 Th | Rp 2,566.08 | Rp 2,617.45 | Rp 2,785.57 | Rp 2,842.21 | Rp2,702.83 |
3 | 5 Th | Rp 2,683.87 | Rp 2,737.68 | Rp 2,913.77 | Rp 2,972.98 | Rp 2,827.8 |
4 | 6 Th | Rp 2,795.80 | Rp 2,851.91 | Rp 3,035.54 | Rp 3,097.19 | Rp2,945.11 |
5 | 7 Th | Rp 2,866.30 | Rp 2,923.84 | Rp 3,112.14 | Rp 3,175.34 | Rp3,019.41 |
6 | 8 Th | Rp 2,927.57 | Rp 2,986.25 | Rp 3,178.28 | Rp 3,242.87 | Rp3,083.74 |
7 | 9 Th | Rp 2,985.01 | Rp 3,044.90 | Rp 3,240.88 | Rp 3,306.72 | Rp3,144.38 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 3,078.42 | Rp 3,139.94 | Rp 3,341.28 | Rp 3,409.27 | Rp3,242.23 |
9 | 21 Th – 24Th | Rp 2,986.74 | Rp 3,046.27 | Rp 3,241.06 | Rp 3,307.09 | Rp3,145.29 |
10 | 25 Th | Rp 2,851.45 | Rp 2,907.97 | Rp 3,092.94 | Rp 3,156.10 | Rp3,002.12 |
Provinsi Sumatera Utara
No | UMUR TANAMAN | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Rata-Rata |
1 | 3 Th | Rp 2,476.65 | Rp 2,633.43 | Rp 2,654.17 | Rp 2,706.85 | Rp 2,617.78 |
2 | 4 Th | Rp 2,712.13 | Rp 2,883.17 | Rp 2,905.66 | Rp 2,963.46 | Rp 2,866.11 |
3 | 5 Th | Rp 2,873.45 | Rp 3,052.76 | Rp 3,075.94 | Rp 3,137.50 | Rp 3,034.91 |
4 | 6 Th | Rp 2,954.81 | Rp 3,139.10 | Rp 3,162.90 | Rp 3,226.22 | Rp 3,120.76 |
5 | 7 Th | Rp 2,981.17 | Rp 3,167.70 | Rp 3,191.93 | Rp 3,255.70 | Rp 3,149.13 |
6 | 8 Th | Rp 3,061.04 | Rp 3,251.98 | Rp 3,276.65 | Rp 3,342.24 | Rp 3,232.98 |
7 | 9 Th | Rp 3,118.56 | Rp 3,313.58 | Rp 3,338.88 | Rp 3,405.61 | Rp 3,294.16 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 3,196.69 | Rp 3,397.33 | Rp 3,423.52 | Rp 3,491.80 | Rp 3,377.34 |
9 | 21 Th | Rp 3,190.31 | Rp 3,390.38 | Rp 3,416.45 | Rp 3,484.63 | Rp 3,370.44 |
10 | 22 Th | Rp 3,148.24 | Rp 3,345.28 | Rp 3,370.88 | Rp 3,438.22 | Rp 3,325.66 |
11 | 23 Th | Rp 3,116.98 | Rp 3,311.77 | Rp 3,337.02 | Rp 3,403.74 | Rp 3,292.38 |
12 | 24 Th | Rp 3,013.61 | Rp 3,200.95 | Rp 3,225.03 | Rp 3,289.70 | Rp 3,182.32 |
13 | 25 Th | Rp 2,921.05 | Rp 3,101.73 | Rp 3,124.76 | Rp 3,187.60 | Rp3,083.79 |
Provinsi Sulawesi Tengah
No | UMUR TANAMAN | |
1 | 3 Th | Rp 2,470.41 |
2 | 4 Th | Rp 2,568.80 |
3 | 5 Th | Rp 2,672.66 |
4 | 6 Th | Rp 2,772.35 |
5 | 7 Th | Rp 2,801.52 |
6 | 8 Th | Rp 2,897.42 |
7 | 9 Th | Rp 2,918.92 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 2,961.96 |
9 | 21 Th | Rp 2,955.03 |
10 | 22 Th | Rp 2,731.50 |
11 | 23 Th | Rp 2,800.95 |
12 | 24 Th | Rp 2,786.23 |
13 | 25 Th | Rp 2,624.07 |
Provinsi Papua Barat
No | UMUR TANAMAN | |
1 | 3 Th | Rp 2,060.10 |
2 | 4 Th | Rp 2,292.88 |
3 | 5 Th | Rp 2,457.88 |
4 | 6 Th | Rp 2,543.96 |
5 | 7 Th | Rp 2,589.79 |
6 | 8 Th | Rp 2,660.68 |
7 | 9 Th | Rp 2,735.72 |
8 | 10 Th-21 Th | Rp 2,810.76 |
9 | 22 Th | Rp 2,797.05 |
10 | 23 Th | Rp 2,683.38 |
11 | 24 Th | Rp 2,626.28 |
12 | 25 Th | Rp 2,532.68 |
Provinsi Kalimantan Barat
No | UMUR TANAMAN | Periode I | Periode II | Rata-Rata |
1 | 3 Th | Rp 2,261.52 | Rp 2,471.25 | Rp 2,366.39 |
2 | 4 Th | Rp 2,415.33 | Rp 2,640.54 | Rp 2,527.94 |
3 | 5 Th | Rp 2,578.74 | Rp 2,820.13 | Rp 2,699.44 |
4 | 6 Th | Rp 2,659.66 | Rp 2,908.64 | Rp 2,784.15 |
5 | 7 Th | Rp 2,756.86 | Rp 3,014.68 | Rp 2,885.77 |
6 | 8 Th | Rp 2,842.09 | Rp 3,108.54 | Rp 2,975.32 |
7 | 9 Th | Rp 2,888.92 | Rp 3,160.16 | Rp 3,024.54 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 3,022.98 | Rp 3,304.81 | Rp 3,163.90 |
9 | 21 Th | Rp 2,971.65 | Rp 3,247.92 | Rp 3,109.79 |
10 | 22 Th | Rp 2,958.52 | Rp 3,233.38 | Rp 3,095.95 |
11 | 23 Th | Rp 2,889.17 | Rp 3,156.85 | Rp 3,023.01 |
12 | 24 Th | Rp 2,793.95 | Rp 3,051.78 | Rp 2,922.87 |
13 | 25 Th | Rp 2,704.61 | Rp 2,953.19 | Rp 2,828.90 |
dear Bapak/Ibu..
Mohon update harga TBS di Bengkulu untuk bulan Mei 2022.
Best regards,
Ana Kristina