Harga TBS per Febuari 2024
Provinsi Riau
NO | UMUR TANAMAN | FEBUARI 2024 | ||||
7-13 Febuari | 14-20 febuari | 21-27 Febuari | 28 Feb-05 Mar | Rata-Rata | ||
1 | 3 Th | Rp 2,025.01 | Rp 2,028.11 | Rp 2,045.37 | Rp 2,083.74 | Rp 2,045.56 |
2 | 4 Th | Rp 2,315.62 | Rp 2,318.09 | Rp 2,338.08 | Rp 2,383.06 | Rp 2,338.71 |
3 | 5 Th | Rp 2,460.44 | Rp 2,462.73 | Rp 2,484.03 | Rp 2,532.18 | Rp 2,484.85 |
4 | 6 Th | Rp 2,570.80 | Rp 2,573.03 | Rp 2,595.30 | Rp 2,645.79 | Rp 2,596.23 |
5 | 7 Th | Rp 2,623.94 | Rp 2,626.32 | Rp 2,648.99 | Rp 2,700.41 | Rp 2,649.92 |
6 | 8 Th | Rp 2,655.25 | Rp 2,657.65 | Rp 2,680.58 | Rp 2,732.64 | Rp 2,681.53 |
7 | 9 Th | Rp 2,655.83 | Rp 2,658.36 | Rp 2,681.24 | Rp 2,733.19 | Rp 2,682.16 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 2,639.42 | Rp 2,642.04 | Rp 2,664.75 | Rp 2,716.26 | Rp 2,665.62 |
9 | 21 Th | Rp 2,594.88 | Rp 2,597.63 | Rp 2,619.90 | Rp 2,670.37 | Rp 2,620.70 |
10 | 22 Th | Rp 2,551.42 | Rp 2,554.32 | Rp 2,576.16 | Rp 2,625.58 | Rp 2,576.87 |
11 | 23 Th | Rp 2,505.82 | Rp 2,508.84 | Rp 2,530.25 | Rp 2,578.61 | Rp 2,530.88 |
12 | 24 Th | Rp 2,455.46 | Rp 2,458.63 | Rp 2,479.55 | Rp 2,526.72 | Rp 2,480.09 |
13 | 25 Th | Rp 2,399.26 | Rp 2,402.58 | Rp 2,422.96 | Rp 2,468.82 | Rp 2,423.41 |
Provinsi Jambi
NO | UMUR TANAMAN | FEBUARI 2024 | ||||
02-08 febuari | 09-15 Febuari | 16-22 Febuari | 23-29 Febuari | Rata-Rata | ||
1 | 3 Th | Rp 2,081.95 | Rp 2,020.27 | Rp 2,025.99 | Rp 2,065.36 | Rp 2,048.39 |
2 | 4 Th | Rp 2,202.31 | Rp 2,140.19 | Rp 2,145.35 | Rp 2,186.81 | Rp 2,168.67 |
3 | 5 Th | Rp 2,305.25 | Rp 2,239.98 | Rp 2,245.45 | Rp 2,288.86 | Rp 2,269.89 |
4 | 6 Th | Rp 2,402.79 | Rp 2,334.57 | Rp 2,340.33 | Rp 2,385.59 | Rp 2,365.82 |
5 | 7 Th | Rp 2,463.66 | Rp 2,393.68 | Rp 2,399.59 | Rp 2,446.00 | Rp 2,425.73 |
6 | 8 Th | Rp 2,514.22 | Rp 2,443.08 | Rp 2,449.03 | Rp 2,496.38 | Rp 2,475.68 |
7 | 9 Th | Rp 2,564.90 | Rp 2,492.14 | Rp 2,498.27 | Rp 2,546.58 | Rp 2,525.47 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 2,639.55 | Rp 2,565.43 | Rp 2,571.52 | Rp 2,621.20 | Rp 2,599.43 |
9 | 21 Th- 24 Th | Rp 2,557.00 | Rp 2,485.73 | Rp 2,491.48 | Rp 2,539.57 | Rp 2,518.45 |
10 | 25 Th | Rp 2,433.94 | Rp 2,367.07 | Rp 2,372.26 | Rp 2,417.98 | Rp 2,397.81 |
Provinsi Sumatera Utara
NO | UMUR TANAMAN | FEBUARI 2024 | ||||
07-13 Febuari | 14-20 Febuari | 21-27 Febuari | 28 Feb-05 Mar | Rata-Rata | ||
1 | 3 Th | Rp 2,058.94 | Rp 2,061.85 | Rp 2,103.64 | Rp 2,127.51 | Rp 2,087.99 |
2 | 4 Th | Rp 2,250.69 | Rp 2,253.90 | Rp 2,299.59 | Rp 2,325.63 | Rp 2,282.45 |
3 | 5 Th | Rp 2,372.85 | Rp 2,376.27 | Rp 2,424.49 | Rp 2,451.79 | Rp 2,406.35 |
4 | 6 Th | Rp 2,439.43 | Rp 2,442.95 | Rp 2,492.51 | Rp 2,520.57 | Rp 2,473.87 |
5 | 7 Th | Rp 2,464.91 | Rp 2,468.46 | Rp 2,518.53 | Rp 2,546.93 | Rp 2,499.71 |
6 | 8 Th | Rp 2,527.29 | Rp 2,530.93 | Rp 2,582.29 | Rp 2,611.36 | Rp 2,562.97 |
7 | 9 Th | Rp 2,577.82 | Rp 2,581.52 | Rp 2,633.89 | Rp 2,663.59 | Rp 2,614.21 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 2,646.95 | Rp 2,650.74 | Rp 2,704.50 | Rp 2,735.05 | Rp 2,684.31 |
9 | 21 Th | Rp 2,640.58 | Rp 2,644.37 | Rp 2,698.00 | Rp 2,728.46 | Rp 2,677.85 |
10 | 22 Th | Rp 2,603.36 | Rp 2,607.10 | Rp 2,659.98 | Rp 2,689.98 | Rp 2,640.11 |
11 | 23 Th | Rp 2,575.70 | Rp 2,579.41 | Rp 2,631.74 | Rp 2,661.40 | Rp 2,612.06 |
12 | 24 Th | Rp 2,484.23 | Rp 2,487.83 | Rp 2,538.32 | Rp 2,566.84 | Rp 2,519.31 |
13 | 25 Th | Rp 2,402.33 | Rp 2,405.83 | Rp 2,454.68 | Rp 2,482.19 | Rp 2,436.26 |
Provinsi Sulawesi Tengah
NO | UMUR TANAMAN | TAHUN 2024 |
FEBUARI | ||
1 | 3 Th | Rp 1,837.53 |
2 | 4 Th | Rp 1,911.49 |
3 | 5 Th | Rp 1,992.00 |
4 | 6 Th | Rp 2,064.45 |
5 | 7 Th | Rp 2,085.94 |
6 | 8 Th | Rp 2,152.67 |
7 | 9 Th | Rp 2,166.92 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 2,197.21 |
9 | 21 Th | Rp 2,170.71 |
10 | 22 Th | Rp 2,003.62 |
11 | 23 Th | Rp 2,059.04 |
12 | 24 Th | Rp 2,049.83 |
13 | 25 Th | Rp 1,928.15 |
Provinsi Papua Barat
NO | UMUR TANAMAN | TAHUN 2024 |
FEBUARI | ||
1 | 3 Th | Rp 1,465.37 |
2 | 4 Th | Rp 1,638.88 |
3 | 5 Th | Rp 1,759.76 |
4 | 6 Th | Rp 1,821.16 |
5 | 7 Th | Rp 1,849.47 |
6 | 8 Th | Rp 1,899.07 |
7 | 9 Th | Rp 1,950.08 |
8 | 10 Th-21 Th | Rp 2,001.08 |
9 | 22 Th | Rp 1,988.25 |
10 | 23 Th | Rp 1,899.60 |
11 | 24 Th | Rp 1,854.17 |
12 | 25 Th | Rp 1,785.11 |
Provinsi kalimantan Barat
NO | UMUR TANAMAN | TAHUN 2024 | ||||
FEBRUARI I | FEBUARI II | FEBUARI III | FEBUARI IV | RATA-RATA | ||
1 | 3 Th | Rp 1,876.54 | Rp 1,825.53 | Rp 1,828.94 | Rp 1,887.13 | Rp 1,854.54 |
2 | 4 Th | Rp 2,011.14 | Rp 1,956.33 | Rp 1,959.63 | Rp 2,022.54 | Rp 1,987.41 |
3 | 5 Th | Rp 2,152.57 | Rp 2,093.80 | Rp 2,097.05 | Rp 2,164.81 | Rp 2,127.06 |
4 | 6 Th | Rp 2,220.16 | Rp 2,159.54 | Rp 2,162.89 | Rp 2,232.79 | Rp 2,193.85 |
5 | 7 Th | Rp 2,299.83 | Rp 2,237.06 | Rp 2,240.61 | Rp 2,312.89 | Rp 2,272.60 |
6 | 8 Th | Rp 2,374.72 | Rp 2,309.83 | Rp 2,313.30 | Rp 2,388.24 | Rp 2,346.52 |
7 | 9 Th | Rp 2,416.09 | Rp 2,350.03 | Rp 2,353.44 | Rp 2,429.86 | Rp 2,387.36 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 2,516.81 | Rp 2,448.23 | Rp 2,452.36 | Rp 2,531.07 | Rp 2,487.12 |
9 | 21 Th | Rp 2,469.70 | Rp 2,402.48 | Rp 2,406.77 | Rp 2,483.66 | Rp 2,440.65 |
10 | 22 Th | Rp 2,457.66 | Rp 2,390.79 | Rp 2,395.12 | Rp 2,471.54 | Rp 2,428.78 |
11 | 23 Th | Rp 2,395.87 | Rp 2,330.77 | Rp 2,335.20 | Rp 2,409.37 | Rp 2,367.80 |
12 | 24 Th | Rp 2,311.04 | Rp 2,248.36 | Rp 2,252.94 | Rp 2,324.02 | Rp 2,284.09 |
13 | 25 Th | Rp 2,231.45 | Rp 2,171.04 | Rp 2,175.75 | Rp 2,243.93 | Rp 2,205.54 |