Harga TBS per Febuari 2023
Provinsi Riau
No | UMUR TANAMAN | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Rata-Rata |
1 | 3 Th | Rp 1,914.28 | Rp 1,900.71 | Rp 1,873.38 | Rp 1,935.86 | Rp 1,906.06 |
2 | 4 Th | Rp 2,075.99 | Rp 2,061.18 | Rp 2,031.74 | Rp 2,098.65 | Rp 2,066.89 |
3 | 5 Th | Rp 2,271.52 | Rp 2,255.21 | Rp 2,223.22 | Rp 2,295.52 | Rp 2,261.37 |
4 | 6 Th | Rp 2,326.49 | Rp 2,309.77 | Rp 2,277.02 | Rp 2,350.95 | Rp 2,316.06 |
5 | 7 Th | Rp 2,417.39 | Rp 2,400.01 | Rp 2,365.99 | Rp 2,442.81 | Rp 2,406.55 |
6 | 8 Th | Rp 2,484.51 | Rp 2,466.64 | Rp 2,431.69 | Rp 2,510.54 | Rp 2,473.35 |
7 | 9 Th | Rp 2,543.70 | Rp 2,525.37 | Rp 2,489.66 | Rp 2,570.11 | Rp 2,532.21 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 2,603.95 | Rp 2,585.15 | Rp 2,548.65 | Rp 2,630.78 | Rp 2,592.13 |
9 | 21 Th | Rp 2,491.91 | Rp 2,473.98 | Rp 2,438.93 | Rp 2,518.03 | Rp 2,480.71 |
10 | 22 Th | Rp 2,479.23 | Rp 2,461.40 | Rp 2,426.51 | Rp 2,505.26 | Rp 2,468.10 |
11 | 23 Th | Rp 2,468.66 | Rp 2,450.91 | Rp 2,416.16 | Rp 2,494.62 | Rp 2,457.59 |
12 | 24 Th | Rp 2,362.97 | Rp 2,346.03 | Rp 2,312.65 | Rp 2,388.25 | Rp 2,352.48 |
13 | 25 Th | Rp 2,304.83 | Rp 2,288.35 | Rp 2,255.72 | Rp 2,329.75 | Rp 2,294.66 |
Provinsi Jambi
UMUR TANAMAN | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Rata-Rata | |
1 | 3 Th | Rp 1,958.76 | Rp 1,965.77 | Rp 1,987.97 | Rp 2,069.50 | Rp 1,995.50 |
2 | 4 Th | Rp 2,072.41 | Rp 2,079.42 | Rp 2,101.24 | Rp 2,188.38 | Rp 2,110.36 |
3 | 5 Th | Rp 2,169.24 | Rp 2,176.61 | Rp 2,199.59 | Rp 2,290.73 | Rp 2,209.04 |
4 | 6 Th | Rp 2,261.00 | Rp 2,268.71 | Rp 2,292.75 | Rp 2,387.70 | Rp 2,302.54 |
5 | 7 Th | Rp 2,318.28 | Rp 2,326.19 | Rp 2,350.86 | Rp 2,448.21 | Rp 2,360.89 |
6 | 8 Th | Rp 2,365.89 | Rp 2,373.92 | Rp 2,398.95 | Rp 2,498.37 | Rp 2,409.28 |
7 | 9 Th | Rp 2,413.55 | Rp 2,421.77 | Rp 2,447.40 | Rp 2,548.78 | Rp 2,457.88 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 2,483.91 | Rp 2,492.26 | Rp 2,518.25 | Rp 2,622.79 | Rp 2,529.30 |
9 | 21 Th – 24Th | Rp 2,406.30 | Rp 2,414.32 | Rp 2,439.21 | Rp 2,540.64 | Rp 2,450.12 |
10 | 25 Th | Rp 2,290.62 | Rp 2,298.13 | Rp 2,321.31 | Rp 2,418.13 | Rp 2,332.05 |
Provinsi Sumatera Utara
No | UMUR TANAMAN | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Rata-Rata |
1 | 3 Th | Rp 1,989.87 | Rp 2,003.38 | Rp 1,969.97 | Rp 2,019.14 | Rp 1,995.59 |
2 | 4 Th | Rp 2,174.94 | Rp 2,189.82 | Rp 2,152.93 | Rp 2,207.02 | Rp 2,181.18 |
3 | 5 Th | Rp 2,292.24 | Rp 2,308.29 | Rp 2,268.28 | Rp 2,326.32 | Rp 2,298.78 |
4 | 6 Th | Rp 2,356.52 | Rp 2,373.03 | Rp 2,331.85 | Rp 2,391.57 | Rp 2,363.24 |
5 | 7 Th | Rp 2,381.38 | Rp 2,397.95 | Rp 2,356.69 | Rp 2,416.71 | Rp 2,388.18 |
6 | 8 Th | Rp 2,441.40 | Rp 2,458.50 | Rp 2,415.85 | Rp 2,477.71 | Rp 2,448.37 |
7 | 9 Th | Rp 2,490.41 | Rp 2,507.76 | Rp 2,464.55 | Rp 2,527.37 | Rp 2,497.52 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 2,557.49 | Rp 2,575.17 | Rp 2,531.23 | Rp 2,595.35 | Rp 2,564.81 |
9 | 21 Th | Rp 2,551.27 | Rp 2,568.94 | Rp 2,525.00 | Rp 2,589.06 | Rp 2,558.57 |
10 | 22 Th | Rp 2,515.15 | Rp 2,532.64 | Rp 2,489.09 | Rp 2,552.46 | Rp 2,522.34 |
11 | 23 Th | Rp 2,488.31 | Rp 2,505.68 | Rp 2,462.42 | Rp 2,525.27 | Rp 2,495.42 |
12 | 24 Th | Rp 2,399.56 | Rp 2,416.49 | Rp 2,374.19 | Rp 2,435.33 | Rp 2,406.39 |
13 | 25 Th | Rp 2,320.09 | Rp 2,336.63 | Rp 2,295.20 | Rp 2,354.81 | Rp 2,326.68 |
Provinsi Sulawesi Tengah
No | UMUR TANAMAN | |
1 | 3 Th | Rp 1,824.46 |
2 | 4 Th | Rp 1,897.95 |
3 | 5 Th | Rp 1,978.07 |
4 | 6 Th | Rp 2,049.91 |
5 | 7 Th | Rp 2,071.23 |
6 | 8 Th | Rp 2,137.22 |
7 | 9 Th | Rp 2,151.26 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 2,181.24 |
9 | 21 Th | Rp 2,154.02 |
10 | 22 Th | Rp 1,987.71 |
11 | 23 Th | Rp 2,042.96 |
12 | 24 Th | Rp 2,033.92 |
13 | 25 Th | Rp 1,913.03 |
Provinsi Papua Barat
No | UMUR TANAMAN | |
1 | 3 Th | Rp 1,565.76 |
2 | 4 Th | Rp 1,747.57 |
3 | 5 Th | Rp 1,875.14 |
4 | 6 Th | Rp 1,940.67 |
5 | 7 Th | Rp 1,972.86 |
6 | 8 Th | Rp 2,026.23 |
7 | 9 Th | Rp 2,081.80 |
8 | 10 Th-21 Th | Rp 2,137.38 |
9 | 22 Th | Rp 2,125.06 |
10 | 23 Th | Rp 2,033.87 |
11 | 24 Th | Rp 1,987.50 |
12 | 25 Th | Rp 1,914.83 |
Provinsi Kalimantan Barat
No | UMUR TANAMAN | Periode I | Periode II | Periode III | Periode IV | Rata-Rata |
1 | 3 Th | Rp 1,752.66 | Rp 1,787.22 | Rp 1,804.51 | Rp 1,916.31 | Rp 1,815.18 |
2 | 4 Th | Rp 1,879.16 | Rp 1,915.88 | Rp 1,934.67 | Rp 2,054.18 | Rp 1,945.97 |
3 | 5 Th | Rp 2,011.90 | Rp 2,050.97 | Rp 2,071.27 | Rp 2,198.95 | Rp 2,083.27 |
4 | 6 Th | Rp 2,075.09 | Rp 2,115.37 | Rp 2,136.31 | Rp 2,268.00 | Rp 2,148.69 |
5 | 7 Th | Rp 2,149.38 | Rp 2,191.18 | Rp 2,212.82 | Rp 2,349.29 | Rp 2,225.67 |
6 | 8 Th | Rp 2,219.80 | Rp 2,262.78 | Rp 2,285.26 | Rp 2,426.02 | Rp 2,298.47 |
7 | 9 Th | Rp 2,258.72 | Rp 2,302.35 | Rp 2,325.31 | Rp 2,468.42 | Rp 2,338.70 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 2,351.61 | Rp 2,397.58 | Rp 2,421.08 | Rp 2,570.65 | Rp 2,435.23 |
9 | 21 Th | Rp 2,307.10 | Rp 2,352.41 | Rp 2,375.30 | Rp 2,522.27 | Rp 2,389.27 |
10 | 22 Th | Rp 2,295.72 | Rp 2,340.86 | Rp 2,363.61 | Rp 2,509.91 | Rp 2,377.53 |
11 | 23 Th | Rp 2,237.53 | Rp 2,281.73 | Rp 2,303.75 | Rp 2,446.56 | Rp 2,317.39 |
12 | 24 Th | Rp 2,157.65 | Rp 2,200.55 | Rp 2,221.57 | Rp 2,359.58 | Rp 2,234.84 |
13 | 25 Th | Rp 2,082.69 | Rp 2,124.38 | Rp 2,144.47 | Rp 2,277.98 | Rp 2,157.38 |