
Harga TBS per Febuari 2022
Provinsi Riau
No | UMUR TANAMAN | Minggu Ke-1 | Minggu Ke-2 | Minggu Ke-3 | Minggu Ke-4 | Rata-Rata |
1 | 3 Th | Rp 2,636.08 | Rp 2,705.40 | Rp 2,695.83 | Rp 2,667.34 | Rp 2,676.16 |
2 | 4 Th | Rp 2,843.37 | Rp 2,916.70 | Rp 2,905.63 | Rp 2,874.16 | Rp 2,884.97 |
3 | 5 Th | Rp 3,094.68 | Rp 3,172.93 | Rp 3,160.08 | Rp 3,125.03 | Rp 3,138.18 |
4 | 6 Th | Rp 3,167.38 | Rp 3,247.25 | Rp 3,234.00 | Rp 3,198.01 | Rp 3,211.66 |
5 | 7 Th | Rp 3,291.01 | Rp 3,373.99 | Rp 3,360.20 | Rp 3,322.80 | Rp 3,337.00 |
6 | 8 Th | Rp 3,380.49 | Rp 3,465.54 | Rp 3,451.28 | Rp 3,412.76 | Rp 3,427.52 |
7 | 9 Th | Rp 3,456.05 | Rp 3,542.53 | Rp 3,527.72 | Rp 3,488.09 | Rp 3,503.60 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 3,533.81 | Rp 3,621.84 | Rp 3,606.49 | Rp 3,565.77 | Rp 3,581.98 |
9 | 21 Th | Rp 3,390.78 | Rp 3,476.11 | Rp 3,461.82 | Rp 3,423.19 | Rp 3,437.98 |
10 | 22 Th | Rp 3,374.58 | Rp 3,459.61 | Rp 3,445.44 | Rp 3,407.05 | Rp 3,421.67 |
11 | 23 Th | Rp 3,361.09 | Rp 3,445.86 | Rp 3,431.79 | Rp 3,393.60 | Rp 3,408.09 |
12 | 24 Th | Rp 3,226.16 | Rp 3,308.38 | Rp 3,295.31 | Rp 3,259.08 | Rp 3,272.23 |
13 | 25 Th | Rp 3,151.95 | Rp 3,232.76 | Rp 3,220.24 | Rp 3,185.10 | Rp 3,197.51 |
Provinsi Jambi
No | UMUR TANAMAN | Minggu Ke-1 | Minggu Ke-2 | Minggu Ke-3 | Minggu Ke-4 | Rata-Rata |
1 | 3 Th | Rp 2,709.25 | Rp 2,762.74 | Rp 2,722.52 | Rp 2,706.37 | Rp 2,725.22 |
2 | 4 Th | Rp 2,893.44 | Rp 2,953.94 | Rp 2,912.52 | Rp 2,896.06 | Rp 2,913.99 |
3 | 5 Th | Rp 3,026.52 | Rp 3,089.54 | Rp 3,046.09 | Rp 3,028.81 | Rp 3,047.74 |
4 | 6 Th | Rp 3,152.92 | Rp 3,218.38 | Rp 3,173.02 | Rp 3,154.98 | Rp 3,174.83 |
5 | 7 Th | Rp 3,232.47 | Rp 3,299.53 | Rp 3,253.02 | Rp 3,234.51 | Rp 3,254.88 |
6 | 8 Th | Rp 3,301.28 | Rp 3,370.07 | Rp 3,322.70 | Rp 3,303.86 | Rp 3,324.48 |
7 | 9 Th | Rp 3,366.24 | Rp 3,436.19 | Rp 3,387.80 | Rp 3,368.55 | Rp 3,389.70 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 3,470.81 | Rp 3,543.73 | Rp 3,494.20 | Rp 3,474.54 | Rp 3,495.82 |
9 | 21 Th – 24Th | Rp 3,366.91 | Rp 3,438.21 | Rp 3,390.42 | Rp 3,371.48 | Rp 3,391.76 |
10 | 25 Th | Rp 3,213.40 | Rp 3,282.49 | Rp 3,237.34 | Rp 3,219.51 | Rp 3,238.19 |
Provinsi Sumatera Utara
No | UMUR TANAMAN | Minggu Ke-1 | Minggu Ke-2 | Minggu Ke-3 | Minggu Ke-4 | Rata-Rata |
1 | 3 Th | Rp 2,777.94 | Rp 2,704.56 | Rp 2,724.95 | Rp 2,765.65 | Rp 2,743.28 |
2 | 4 Th | Rp 3,041.53 | Rp 2,962.61 | Rp 2,984.58 | Rp 3,029.09 | Rp 3,004.45 |
3 | 5 Th | Rp 3,220.88 | Rp 3,141.44 | Rp 3,163.67 | Rp 3,210.66 | Rp 3,184.16 |
4 | 6 Th | Rp 3,311.99 | Rp 3,230.53 | Rp 3,253.33 | Rp 3,301.64 | Rp 3,274.37 |
5 | 7 Th | Rp 3,342.03 | Rp 3,258.51 | Rp 3,281.85 | Rp 3,330.64 | Rp 3,303.26 |
6 | 8 Th | Rp 3,431.09 | Rp 3,346.64 | Rp 3,370.27 | Rp 3,420.32 | Rp 3,392.08 |
7 | 9 Th | Rp 3,495.96 | Rp 3,408.84 | Rp 3,433.19 | Rp 3,484.22 | Rp 3,455.55 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 3,584.16 | Rp 3,493.22 | Rp 3,518.59 | Rp 3,570.97 | Rp 3,541.74 |
9 | 21 Th | Rp 3,576.86 | Rp 3,486.49 | Rp 3,511.71 | Rp 3,563.97 | Rp 3,534.76 |
10 | 22 Th | Rp 3,529.37 | Rp 3,441.05 | Rp 3,465.73 | Rp 3,517.26 | Rp 3,488.35 |
11 | 23 Th | Rp 3,494.09 | Rp 3,407.30 | Rp 3,431.56 | Rp 3,482.56 | Rp 3,453.88 |
12 | 24 Th | Rp 3,377.40 | Rp 3,295.64 | Rp 3,318.56 | Rp 3,367.78 | Rp 3,339.85 |
13 | 25 Th | Rp 3,272.92 | Rp 3,195.67 | Rp 3,217.39 | Rp 3,265.01 | Rp 3,237.75 |