Harga TBS per Februari 2021
Provinsi Riau
No. | Umur Tanaman | Minggu Ke-1 | Minggu Ke-2 | Minggu Ke-3 | Minggu Ke-4 | Rata-Rata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Th | 1592.11 | 1600.23 | 1616.95 | 1603.09 | |
2 | 4 Th | 1718.2 | 1727.93 | 1745.69 | 1730.60 | |
3 | 5 Th | 1871.01 | 1882.66 | 1901.69 | 1885.12 | |
4 | 6 Th | 1915.04 | 1927.11 | 1946.54 | 1929.56 | |
5 | 7 Th | 1989.66 | 2002.22 | 2022.41 | 2004.76 | |
6 | 8 Th | 2043.8 | 2056.83 | 2077.53 | 2059.38 | |
7 | 9 Th | 2089.79 | 2103.43 | 2124.5 | 2105.90 | |
8 | 10 Th-20 Th | 2137.04 | 2152.25 | 2172.72 | 2154 | |
9 | 21 Th | 2050 | 2063.05 | 2083.82 | 2065.62 | |
10 | 22 Th | 2040.14 | 2053.07 | 2073.75 | 2055.65 | |
11 | 23 Th | 2031.93 | 2044.74 | 2065.37 | 2047.34 | |
12 | 24 Th | 1949.81 | 1961.53 | 1981.49 | 1964.27 | |
13 | 25 Th | 1904.64 | 1915.77 | 1935.36 | 1918.59 |
Provinsi Jambi
No. | Umur Tanaman | Minggu Ke-1 | Minggu Ke-2 | Minggu Ke-3 | Minggu Ke-4 | Rata-Rata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Th | 1633.35 | 1612.06 | 1633.86 | ||
2 | 4 Th | 1741.51 | 1717.2 | 1740.65 | ||
3 | 5 Th | 1821.83 | 1796.53 | 1821.04 | ||
4 | 6 Th | 1898.1 | 1871.82 | 1897.35 | ||
5 | 7 Th | 1946.02 | 1919.1 | 1945.27 | ||
6 | 8 Th | 1987.18 | 1959.56 | 1986.3 | ||
7 | 9 Th | 2026.45 | 1998.37 | 2025.63 | ||
8 | 10 Th-20 Th | 2088.72 | 2059.39 | 2087.53 | ||
9 | 21 Th- 24 Th | 2025.71 | 1997 | 2024.32 | ||
10 | 25 Th | 1932.47 | 1904.59 | 1930.72 |
Provinsi Sumatera Utara
No. | Umur Tanaman | Minggu Ke-1 | Minggu Ke-2 | Minggu Ke-3 | Minggu Ke-4 | Rata-Rata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Th | 1671.86 | 1688.25 | 1721.80 | 1743.79 | 1706.42 |
2 | 4 Th | 1830.38 | 1848.32 | 1884.87 | 1908.39 | 1867.99 |
3 | 5 Th | 1937.97 | 1956.93 | 1995.09 | 2018.41 | 1977.10 |
4 | 6 Th | 1992.78 | 2012.27 | 2051.48 | 2075.38 | 2032.97 |
5 | 7 Th | 2010.96 | 2030.64 | 2070.38 | 2095 | 2051.74 |
6 | 8 Th | 2064.44 | 2084.64 | 2125.27 | 2150.04 | 2106.09 |
7 | 9 Th | 2103.56 | 2124.15 | 2165.69 | 2191.35 | 2146.18 |
8 | 10 Th-20 Th | 2156.76 | 2177.88 | 2220.68 | 2247.60 | 2200.73 |
9 | 21 Th | 2152.34 | 2173.41 | 2216.07 | 2242.79 | 2196.15 |
10 | 22 Th | 2123.69 | 2144.48 | 2186.46 | 2212.50 | 2166.78 |
11 | 23 Th | 2102.41 | 2122.99 | 2164.46 | 2190 | 2144.96 |
12 | 24 Th | 2032.02 | 2051.89 | 2091.70 | 2115.56 | 2072.79 |
13 | 25 Th | 1968.99 | 1988.24 | 2026.56 | 2048.92 | 2008.17 |