
Harga TBS per Desember 2024
Provinsi Riau
NO | UMUR TANAMAN | DESEMBER 2024 | ||||
04-10 Desember | 11-17 Desember | 18-24 Desember | 25 Des-07 Des | Rata-Rata | ||
1 | 3 Th | Rp 2.865,14 | Rp 2.953,58 | Rp 2.950,88 | Rp 2.858,56 | Rp 2.907,04 |
2 | 4 Th | Rp 3.257,02 | Rp 3.357,76 | Rp 3.353,71 | Rp 3.248,91 | Rp 3.304,35 |
3 | 5 Th | Rp 3.454,72 | Rp 3.561,66 | Rp 3.557,04 | Rp 3.445,92 | Rp 3.504,84 |
4 | 6 Th | Rp 3.606,64 | Rp 3.718,32 | Rp 3.713,32 | Rp 3.597,32 | Rp 3.658,90 |
5 | 7 Th | Rp 3.683,29 | Rp 3.797,35 | Rp 3.792,32 | Rp 3.673,82 | Rp 3.736,70 |
6 | 8 Th | Rp 3.726,95 | Rp 3.842,37 | Rp 3.837,26 | Rp 3.717,34 | Rp 3.780,98 |
7 | 9 Th | Rp 3.730,14 | Rp 3.845,64 | Rp 3.840,63 | Rp 3.720,58 | Rp 3.784,25 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 3.709,19 | Rp 3.824,03 | Rp 3.819,14 | Rp 3.699,75 | Rp 3.763,03 |
9 | 21 Th | Rp 3.649,56 | Rp 3.762,52 | Rp 3.757,86 | Rp 3.640,36 | Rp 3.702,58 |
10 | 22 Th | Rp 3.592,05 | Rp 3.703,20 | Rp 3.698,79 | Rp 3.583,10 | Rp 3.644,29 |
11 | 23 Th | Rp 3.530,99 | Rp 3.640,23 | Rp 3.636,05 | Rp 3.522,30 | Rp 3.582,39 |
12 | 24 Th | Rp 3.463,90 | Rp 3.571,02 | Rp 3.567,11 | Rp 3.455,49 | Rp 3.514,38 |
13 | 25 Th | Rp 3.388,65 | Rp 3.493,40 | Rp 3.489,78 | Rp 3.380,55 | Rp 3.438,10 |
Provinsi Jambi
NO | UMUR TANAMAN | DESEMBER 2024 | ||||
06-12 Desember | 13-19 Desember | 20-26 Desember | 27 Des-02 Jan | Rata-Rata | ||
1 | 3 Th | Rp 2.851,31 | Rp 2.965,60 | Rp 2.914,76 | Rp 2.776,88 | Rp 2.877,14 |
2 | 4 Th | Rp 3.039,28 | Rp 3.161,12 | Rp 3.108,56 | Rp 2.964,34 | Rp 3.068,33 |
3 | 5 Th | Rp 3.179,52 | Rp 3.306,99 | Rp 3.251,87 | Rp 3.100,78 | Rp 3.209,79 |
4 | 6 Th | Rp 3.312,67 | Rp 3.445,47 | Rp 3.387,94 | Rp 3.230,37 | Rp 3.344,11 |
5 | 7 Th | Rp 3.396,32 | Rp 3.532,47 | Rp 3.473,47 | Rp 3.311,88 | Rp 3.428,54 |
6 | 8 Th | Rp 3.468,08 | Rp 3.607,12 | Rp 3.547,02 | Rp 3.382,26 | Rp 3.501,12 |
7 | 9 Th | Rp 3.536,66 | Rp 3.678,44 | Rp 3.617,06 | Rp 3.448,89 | Rp 3.570,26 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 3.645,13 | Rp 3.791,26 | Rp 3.728,39 | Rp 3.555,71 | Rp 3.680,12 |
9 | 21 Th- 24 Th | Rp 3.535,03 | Rp 3.676,75 | Rp 3.616,05 | Rp 3.449,05 | Rp 3.569,22 |
10 | 25 Th | Rp 3.372,06 | Rp 3.507,26 | Rp 3.449,85 | Rp 3.291,39 | Rp 3.405,14 |
Provinsi Sumatera Utara
NO | UMUR TANAMAN | DESEMBER 2024 | ||||
04-10 Desember | 11-17 Desember | 18-24 Desember | 25 Des-05 Jan | Rata-Rata | ||
1 | 3 Th | Rp 2.884,08 | Rp 2.986,01 | Rp 2.894,74 | Rp 2.789,16 | Rp 2.888,50 |
2 | 4 Th | Rp 3.156,28 | Rp 3.267,48 | Rp 3.168,45 | Rp 3.053,20 | Rp 3.161,35 |
3 | 5 Th | Rp 3.338,11 | Rp 3.454,70 | Rp 3.352,47 | Rp 3.231,40 | Rp 3.344,17 |
4 | 6 Th | Rp 3.432,32 | Rp 3.552,14 | Rp 3.447,17 | Rp 3.322,72 | Rp 3.438,59 |
5 | 7 Th | Rp 3.464,82 | Rp 3.586,10 | Rp 3.479,33 | Rp 3.353,44 | Rp 3.470,92 |
6 | 8 Th | Rp 3.555,80 | Rp 3.679,95 | Rp 3.571,16 | Rp 3.442,22 | Rp 3.562,28 |
7 | 9 Th | Rp 3.624,15 | Rp 3.750,94 | Rp 3.639,41 | Rp 3.507,78 | Rp 3.630,57 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 3.717,24 | Rp 3.847,69 | Rp 3.732,32 | Rp 3.596,99 | Rp 3.723,56 |
9 | 21 Th | Rp 3.709,27 | Rp 3.839,35 | Rp 3.724,46 | Rp 3.589,49 | Rp 3.715,64 |
10 | 22 Th | Rp 3.659,15 | Rp 3.787,26 | Rp 3.674,43 | Rp 3.541,46 | Rp 3.665,58 |
11 | 23 Th | Rp 3.621,91 | Rp 3.784,56 | Rp 3.637,27 | Rp 3.505,78 | Rp 3.637,38 |
12 | 24 Th | Rp 3.498,74 | Rp 3.620,55 | Rp 3.514,34 | Rp 3.387,75 | Rp 3.505,35 |
13 | 25 Th | Rp 3.388,46 | Rp 3.505,94 | Rp 3.404,28 | Rp 3.282,07 | Rp 3.395,19 |
Provinsi Sulawesi Tengah
NO | UMUR TANAMAN | TAHUN 2024 |
DESEMBER | ||
1 | 3 Th | Rp 2.585,93 |
2 | 4 Th | Rp 2.689,33 |
3 | 5 Th | Rp 2.799,81 |
4 | 6 Th | Rp 2.903,25 |
5 | 7 Th | Rp 2.933,67 |
6 | 8 Th | Rp 3.031,56 |
7 | 9 Th | Rp 3.053,13 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 3.097,25 |
9 | 21 Th | Rp 3.094,63 |
10 | 22 Th | Rp 2.844,04 |
11 | 23 Th | Rp 2.918,77 |
12 | 24 Th | Rp 2.904,30 |
13 | 25 Th | Rp 2.733,98 |
Provinsi Papua Barat
NO | UMUR TANAMAN | TAHUN 2024 |
DESEMBER | ||
1 | 3 Th | Rp 2.199,01 |
2 | 4 Th | Rp 2.370,56 |
3 | 5 Th | Rp 2.458,07 |
4 | 6 Th | Rp 2.495,34 |
5 | 7 Th | Rp 2.529,04 |
6 | 8 Th | Rp 2.538,57 |
7 | 9 Th | Rp 2.561,14 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 2.593,77 |
9 | 21 Th | Rp 2.542,99 |
10 | 22 Th | Rp 2.525,62 |
11 | 23 Th | Rp 2.476,24 |
12 | 24 Th | Rp 2.376,88 |
13 | 25 Th | Rp 2.358,64 |
Provinsi kalimantan Barat
NO | UMUR TANAMAN | TAHUN 2024 | ||||
DESEMBER I | DESEMBER II | DESEMBER III | DESEMBER IV | RATA-RATA | ||
1 | 3 Th | Rp 2.547,00 | Rp 2.661,00 | Rp 2.668,00 | Rp 2.551,00 | Rp 2.606,75 |
2 | 4 Th | Rp 2.724,00 | Rp 2.845,00 | Rp 2.852,00 | Rp 2.726,00 | Rp 2.786,75 |
3 | 5 Th | Rp 2.912,00 | Rp 3.041,00 | Rp 3.047,00 | Rp 2.911,00 | Rp 2.977,75 |
4 | 6 Th | Rp 3.003,00 | Rp 3.136,00 | Rp 3.142,00 | Rp 3.003,00 | Rp 3.071,00 |
5 | 7 Th | Rp 3.112,00 | Rp 3.250,00 | Rp 3.257,00 | Rp 3.112,00 | Rp 3.182,75 |
6 | 8 Th | Rp 3.210,00 | Rp 3.352,00 | Rp 3.359,00 | Rp 3.209,00 | Rp 3.282,50 |
7 | 9 Th | Rp 3.265,00 | Rp 3.409,00 | Rp 3.415,00 | Rp 3.263,00 | Rp 3.338,00 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 3.410,00 | Rp 3.561,00 | Rp 3.569,00 | Rp 3.412,00 | Rp 3.488,00 |
9 | 21 Th | Rp 3.349,00 | Rp 3.498,00 | Rp 3.507,00 | Rp 3.353,00 | Rp 3.426,75 |
10 | 22 Th | Rp 3.334,00 | Rp 3.482,00 | Rp 3.491,00 | Rp 3.338,00 | Rp 3.411,25 |
11 | 23 Th | Rp 3.253,00 | Rp 3.399,00 | Rp 3.408,00 | Rp 3.259,00 | Rp 3.329,75 |
12 | 24 Th | Rp 3.143,00 | Rp 3.283,00 | Rp 3.293,00 | Rp 3.150,00 | Rp 3.217,25 |
13 | 25 Th | Rp 3.039,00 | Rp 3.176,00 | Rp 3.186,00 | Rp 3.048,00 | Rp 3.112,25 |