
Harga TBS per Desember 2021
Provinsi Riau
No. | Umur Tanaman | Minggu Ke-1 | Minggu Ke-2 | Minggu Ke-3 | Minggu Ke-4 | Rata-Rata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Th | 2.568,05 | 2.523,64 | 2.538,03 | 2.397,01 | 2.506,68 |
2 | 4 Th | 2.769,47 | 2.721,18 | 2.737,46 | 2.583,33 | 2.702,86 |
3 | 5 Th | 3.013,69 | 2.960,71 | 2.979,25 | 2.809,31 | 2.940,74 |
4 | 6 Th | 3.084,41 | 3.030,12 | 3.049,21 | 2.874,98 | 3.009,68 |
5 | 7 Th | 3.204,78 | 3.148,37 | 3.168,21 | 2.987,12 | 3.127,12 |
6 | 8 Th | 3.291,85 | 3.233,84 | 3.254,33 | 3.068,04 | 3.212,02 |
7 | 9 Th | 3.365,26 | 3.305,83 | 3.327,02 | 3.135,92 | 3.283,51 |
8 | 10 Th-20 Th | 3.440,83 | 3.379,96 | 3.401,84 | 3.205,88 | 3.357,13 |
9 | 21 Th | 3.301,87 | 3.243,70 | 3.264,23 | 3.077,41 | 3.221,80 |
10 | 22 Th | 3.286,14 | 3.228,27 | 3.248,66 | 3.062,86 | 3.206,48 |
11 | 23 Th | 3.273,03 | 3.215,41 | 3.235,67 | 3.050,74 | 3.193,71 |
12 | 24 Th | 3.141,94 | 3.086,86 | 3.105,86 | 2.929,54 | 3.066,05 |
13 | 25 Th | 3.069,84 | 3.016,16 | 3.034,46 | 2.862,88 | 2.995,84 |
Provinsi Jambi
No. | Umur Tanaman | Minggu Ke-1 | Minggu Ke-2 | Minggu Ke-3 | Minggu Ke-4 | Rata-Rata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Th | 2.634,74 | 2.626,79 | 2.591,51 | 2.425,79 | 2.569,70 |
2 | 4 Th | 2.814,25 | 2.805,79 | 2.768,28 | 2.594,71 | 2.745,76 |
3 | 5 Th | 2.943,65 | 2.934,80 | 2.895,55 | 2.713,73 | 2.871,93 |
4 | 6 Th | 3.066,58 | 3.057,35 | 3.016,45 | 2.826,84 | 2.991,81 |
5 | 7 Th | 3.143,94 | 3.134,48 | 3.092,55 | 2.898,11 | 3.067,27 |
6 | 8 Th | 3.210,90 | 3.201,24 | 3.158,43 | 2.960,16 | 3.132,68 |
7 | 9 Th | 3.274,06 | 3.264,21 | 3.220,54 | 3.018,18 | 3.194,25 |
8 | 10 Th-20 Th | 3.375,85 | 3.365,71 | 3.320,72 | 3.112,88 | 3.293,79 |
9 | 21 Th- 24 Th | 3.274,86 | 3.265,03 | 3.221,41 | 3.020,36 | 3.195,42 |
10 | 25 Th | 3.125,67 | 3.116,31 | 3.074,72 | 2.883,88 | 3.050,15 |
Provinsi Sumatera Utara
No. | Umur Tanaman | Minggu Ke-1 | Minggu Ke-2 | Minggu Ke-3 | Minggu Ke-4 | Rata-Rata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Th | 2.661,75 | 2.645,20 | 2.594,69 | 2.462,55 | 2.591,05 |
2 | 4 Th | 2.914,83 | 2.896,75 | 2.840,60 | 2.696,89 | 2.837,27 |
3 | 5 Th | 3.088,19 | 3.069,18 | 3.007,25 | 2.857,87 | 3.005,62 |
4 | 6 Th | 3.175,63 | 3.156,09 | 3.092,28 | 2.938,81 | 3.090,70 |
5 | 7 Th | 3.203,96 | 3.184,20 | 3.120,60 | 2.964,85 | 3.118,40 |
6 | 8 Th | 3.289,80 | 3.269,56 | 3.203,48 | 3.044,46 | 3.201,83 |
7 | 9 Th | 3.351,62 | 3.330,95 | 3.264,27 | 3.101,52 | 3.262,09 |
8 | 10 Th-20 Th | 3.435,59 | 3.414,36 | 3.346,96 | 3.179,00 | 3.343,98 |
9 | 21 Th | 3.428,73 | 3.407,55 | 3.340,06 | 3.172,71 | 3.337,26 |
10 | 22 Th | 3.383,51 | 3.362,64 | 3.295,54 | 3.130,99 | 3.293,17 |
11 | 23 Th | 3.349,92 | 3.329,28 | 3.262,47 | 3.099,99 | 3.260,42 |
12 | 24 Th | 3.238,82 | 3.218,93 | 3.153,07 | 2.997,47 | 3.152,07 |
13 | 25 Th | 3.139,34 | 3.120,13 | 3.055,12 | 2.905,68 | 3.055,07 |