
Harga TBS per Agustus 2021
Provinsi Riau
No. | Umur Tanaman | Minggu Ke-1 | Minggu Ke-2 | Minggu Ke-3 | Minggu Ke-4 | Rata-Rata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Th | 1.947.73 | 2.031.1 | 2.009.42 | 2.023.69 | 2.002.98 |
2 | 4 Th | 2.110.58 | 2.202.62 | 2.178.24 | 2.193.53 | 2.171.24 |
3 | 5 Th | 2.307.56 | 2.410.02 | 2.382.41 | 2.398.93 | 2.374.73 |
4 | 6 Th | 2.363.15 | 2.468.34 | 2.439.93 | 2.456.83 | 2.432.06 |
5 | 7 Th | 2.455.46 | 2.564.81 | 2.535.27 | 2.552.83 | 2.527.09 |
6 | 8 Th | 2.523.43 | 2.636.02 | 2.605.55 | 2.623.57 | 2.597.14 |
7 | 9 Th | 2.583 | 2.698.8 | 2.667.32 | 2.685.71 | 2.658.70 |
8 | 10 Th-20 Th | 2.643.72 | 2.762.7 | 2.730.25 | 2.749.02 | 2.721.42 |
9 | 21 Th | 2.530.97 | 2.643.87 | 2.613.33 | 2.631.4 | 2.604.89 |
10 | 22 Th | 2.518.2 | 2.630.42 | 2.600.09 | 2.618.09 | 2.591.7 |
11 | 23 Th | 2.507.56 | 2.619.21 | 2.589.06 | 2.606.99 | 2.580.70 |
12 | 24 Th | 2.401.19 | 2.507.11 | 2.478.75 | 2.496.03 | 2.470.77 |
13 | 25 Th | 2.342.68 | 2.445.45 | 2.418.08 | 2.435 | 2.410.30 |
Provinsi Jambi
No. | Umur Tanaman | Minggu Ke-1 | Minggu Ke-2 | Minggu Ke-3 | Minggu Ke-4 | Rata-Rata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Th | 2.007.13 | 2.081.57 | 2.067.29 | 2.091.15 | 2.061.78 |
2 | 4 Th | 2.124.1 | 2.200.14 | 2.186.52 | 2.211.92 | 2.180.67 |
3 | 5 Th | 2.223.31 | 2.303.12 | 2.288.75 | 2.315.32 | 2.282.62 |
4 | 6 Th | 2.231.33 | 2.400.67 | 2.385.61 | 2.413.29 | 2.357.72 |
5 | 7 Th | 2.376.03 | 2.461.51 | 2.446.05 | 2.474.44 | 2.439.50 |
6 | 8 Th | 2.424.86 | 2.511.86 | 2.496.22 | 2.525.2 | 2.489.53 |
7 | 9 Th | 2.473.69 | 2.562.6 | 2.546.55 | 2.576.11 | 2.539.73 |
8 | 10 Th-20 Th | 2.545.92 | 2.636.77 | 2.620.61 | 2.651.06 | 2.613.59 |
9 | 21 Th- 24 Th | 2.466.45 | 2.554.01 | 2.538.6 | 2.568.13 | 2.531.79 |
10 | 25 Th | 2.343.04 | 2.430.55 | 2.416.34 | 2.444.5 | 2.408.60 |
Provinsi Sumatera Utara
No. | Umur Tanaman | Minggu Ke-1 | Minggu Ke-2 | Minggu Ke-3 | Minggu Ke-4 | Rata-Rata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Th | 2.041.86 | 2.154.3 | 2.153.85 | 2.177.65 | 2.131.91 |
2 | 4 Th | 2.232.49 | 2.355.33 | 2.354.65 | 2.380.87 | 2.330.83 |
3 | 5 Th | 2.355.03 | 2.484.31 | 2.483.03 | 2.511.29 | 2.458.41 |
4 | 6 Th | 2.421.17 | 2.554.07 | 2.552.73 | 2.581.82 | 2.527.44 |
5 | 7 Th | 2.446.03 | 2.580.39 | 2.579.21 | 2.608.41 | 2.553.51 |
6 | 8 Th | 2.508.36 | 2.646.05 | 2.644.66 | 2.674.79 | 2.618.46 |
7 | 9 Th | 2.558.15 | 2.698.65 | 2.697.39 | 2.727.96 | 2.670.53 |
8 | 10 Th-20 Th | 2.626.23 | 2.770.59 | 2.769.5 | 2.800.65 | 2.741.74 |
9 | 21 Th | 2.620.04 | 2.764.03 | 2.762.89 | 2.794.02 | 2.735.24 |
10 | 22 Th | 2.583.38 | 2.725.29 | 2.724.06 | 2.754.88 | 2.696.90 |
11 | 23 Th | 2.556.15 | 2.696.52 | 2.695.21 | 2.725.8 | 2.668.42 |
12 | 24 Th | 2.466.08 | 2.601.35 | 2.599.8 | 2.629.62 | 2.574.21 |
13 | 25 Th | 2.385.43 | 2.516.14 | 2.514.37 | 2.543.5 | 2.489.86 |
Kalimantan Barat
No. | Umur Tanaman | Minggu Ke-1 | Minggu Ke-2 | Minggu Ke-3 | Minggu Ke-4 | Rata-Rata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Th | 1.895.75 | 1.895.75 | |||
2 | 4 Th | 2.031.59 | 2.031.59 | |||
3 | 5 Th | 2.174.32 | 2.174.32 | |||
4 | 6 Th | 2.242.59 | 2.242.59 | |||
5 | 7 Th | 2.323.1 | 2.323.1 | |||
6 | 8 Th | 2.398.65 | 2.398.65 | |||
7 | 9 Th | 2.440.39 | 2.440.39 | |||
8 | 10 Th-20 Th | 2.542.4 | 2.542.4 | |||
9 | 21 Th | 2.494.92 | 2.494.92 | |||
10 | 22 Th | 2.482.78 | 2.482.78 | |||
11 | 23 Th | 2.420.47 | 2.420.47 | |||
12 | 24 Th | 2.334.91 | 2.334.91 | |||
13 | 25 Th | 2.254.64 | 2.254.64 |
Aceh
No. | Umur Tanaman | Minggu Ke-1 | Minggu Ke-2 | Minggu Ke-3 | Minggu Ke-4 | Rata-Rata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Th | 1.621 | 1.599 | 1.610 | ||
2 | 4 Th | 1.912 | 1.886 | 1.899 | ||
3 | 5 Th | 2.050 | 2.023 | 2.036,50 | ||
4 | 6 Th | 2.161 | 2.131 | 2.146 | ||
5 | 7 Th | 2.242 | 2.212 | 2.227 | ||
6 | 8 Th | 2.276 | 2.245 | 2.260,50 | ||
7 | 9 Th | 2.299 | 2.268 | 2.283,50 | ||
8 | 10 Th-20 Th | 2.360 | 2.328 | 2.344 | ||
9 | 21 Th | 2.309 | 2.278 | 2.293,50 | ||
10 | 22 Th | 2.277 | 2.246 | 2.261,50 | ||
11 | 23 Th | 2.264 | 2.234 | 2.249 | ||
12 | 24 Th | 2.237 | 2.207 | 2.222 | ||
13 | 25 Th | 2.202 | 2.172 | 2.187 |