Pos

Harga TBS per September 2024

Provinsi Riau

NO UMUR TANAMAN SEPTEMBER 2024
04-10 September 11-17 September 18-24 September 25 Sep-01 Okt Rata-Rata
1 3 Th  Rp         2.437,57  Rp         2.450,88  Rp         2.435,59  Rp   2.464,76  Rp 2.447,20
2 4 Th  Rp         2.772,96  Rp         2.787,12  Rp         2.769,87  Rp   2.801,84  Rp 2.782,95
3 5 Th  Rp         2.941,88  Rp         2.956,60  Rp         2.938,31  Rp   2.971,85  Rp 2.952,16
4 6 Th  Rp         3.071,53  Rp         3.086,74  Rp         3.067,63  Rp   3.102,46  Rp 3.082,09
5 7 Th  Rp         3.136,54  Rp         3.152,18  Rp         3.132,60  Rp   3.168,30  Rp 3.147,41
6 8 Th  Rp         3.173,73  Rp         3.189,54  Rp         3.169,72  Rp   3.205,82  Rp 3.184,70
7 9 Th  Rp         3.176,17  Rp         3.192,11  Rp         3.172,24  Rp   3.208,52  Rp 3.187,26
8 10 Th-20 Th  Rp         3.158,10  Rp         3.174,06  Rp         3.154,27  Rp   3.190,48  Rp 3.169,23
9 21 Th  Rp         3.107,01  Rp         3.122,86  Rp         3.103,36  Rp   3.139,18  Rp 3.118,10
10 22 Th  Rp         3.057,66  Rp         3.073,45  Rp         3.054,22  Rp   3.089,69  Rp 3.068,76
11 23 Th  Rp         3.005,36  Rp         3.021,03  Rp         3.002,10  Rp   3.037,17  Rp 3.016,42
12 24 Th  Rp         2.947,84  Rp         2.963,41  Rp         2.944,80  Rp   2.979,45  Rp 2.958,88
13 25 Th  Rp         2.883,37  Rp         2.898,81  Rp         2.880,26  Rp   2.914,71  Rp 2.894,29

Provinsi Jambi

NO UMUR TANAMAN SEPTEMBER 2024
06-12 September 13-20 September 21-26 September 27 Sep-03 Okt Rata-Rata
1 3 Th  Rp         2.422,75  Rp         2.408,71  Rp         2.395,65  Rp   2.437,01  Rp 2.416,03
2 4 Th  Rp         2.581,30  Rp         2.567,03  Rp         2.553,87  Rp   2.597,72  Rp 2.574,98
3 5 Th  Rp         2.700,50  Rp         2.685,52  Rp         2.671,69  Rp   2.717,58  Rp 2.693,82
4 6 Th  Rp         2.813,66  Rp         2.798,01  Rp         2.783,56  Rp   2.831,38  Rp 2.806,65
5 7 Th  Rp         2.884,72  Rp         2.868,66  Rp         2.853,84  Rp   2.902,87  Rp 2.877,52
6 8 Th  Rp         2.945,57  Rp         2.929,24  Rp         2.914,17  Rp   2.964,22  Rp 2.938,30
7 9 Th  Rp         3.003,89  Rp         2.987,19  Rp         2.971,78  Rp   3.022,83  Rp 2.996,42
8 10 Th-20 Th  Rp         3.095,74  Rp         3.078,69  Rp         3.062,99  Rp   3.115,56  Rp 3.088,25
9 21 Th- 24 Th  Rp         3.002,04  Rp         2.985,63  Rp         2.970,53  Rp   3.021,46  Rp 2.994,92
10 25 Th  Rp         2.863,28  Rp         2.847,84  Rp         2.833,67  Rp   2.882,19  Rp 2.856,75

Provinsi Sumatera Utara

NO UMUR TANAMAN  September 2024
04-10 September 11-17 September 18-24 September 25 Sep- 01 Okt Rata-Rata
1 3 Th  Rp         2.453,30  Rp         2.461,95  Rp         2.450,77  Rp   2.497,21  Rp     2.465,81
2 4 Th  Rp         2.684,86  Rp         2.694,48  Rp         2.682,03  Rp   2.733,04  Rp     2.698,60
3 5 Th  Rp         2.839,60  Rp         2.850,19  Rp         2.836,44  Rp   2.890,92  Rp     2.854,29
4 6 Th  Rp         2.919,74  Rp         2.930,66  Rp         2.916,48  Rp   2.972,53  Rp     2.934,85
5 7 Th  Rp         2.947,36  Rp         2.958,25  Rp         2.944,13  Rp   3.000,54  Rp     2.962,57
6 8 Th  Rp         3.024,78  Rp         3.036,08  Rp         3.021,40  Rp   3.079,46  Rp     3.040,43
7 9 Th  Rp         3.082,90  Rp         3.094,31  Rp         3.079,50  Rp   3.138,54  Rp     3.098,81
8 10 Th-20 Th  Rp         3.162,07  Rp         3.173,61  Rp         3.158,65  Rp   3.218,99  Rp     3.178,33
9 21 Th  Rp         3.155,30  Rp         3.166,85  Rp         3.151,87  Rp   3.212,13  Rp     3.171,54
10 22 Th  Rp         3.112,67  Rp         3.124,15  Rp         3.109,25  Rp   3.168,81  Rp     3.128,72
11 23 Th  Rp         3.081,00  Rp         3.092,43  Rp         3.077,60  Rp   3.136,63  Rp     3.096,92
12 24 Th  Rp         2.976,26  Rp         2.987,52  Rp         2.875,47  Rp   3.030,19  Rp     2.967,36
13 25 Th  Rp         2.882,47  Rp         2.893,59  Rp         2.814,59  Rp   2.934,88  Rp     2.881,38

Provinsi Sulawesi Tengah

NO UMUR TANAMAN TAHUN 2024
SEPTEMBER
1 3 Th  Rp         2.191,10
2 4 Th  Rp         2.278,66
3 5 Th  Rp         2.371,98
4 6 Th  Rp         2.459,77
5 7 Th  Rp         2.485,57
6 8 Th  Rp         2.568,91
7 9 Th  Rp         2.587,34
8 10 Th-20 Th  Rp         2.624,87
9 21 Th  Rp         2.623,90
10 22 Th  Rp         2.412,24
11 23 Th  Rp         2.475,23
12 24 Th  Rp         2.462,82
13 25 Th  Rp         2.318,60

Provinsi Papua Barat

NO UMUR TANAMAN TAHUN 2024
SEPTEMBER
1 3 Th  Rp       1.976,45
2 4 Th  Rp       2.132,06
3 5 Th  Rp       2.207,00
4 6 Th  Rp       2.240,65
5 7 Th  Rp       2.271,52
6 8 Th  Rp       2.280,15
7 9 Th  Rp       2.299,63
8 10 Th-20 Th  Rp       2.326,90
9 21 Th  Rp       2.281,42
10 22 Th  Rp       2.265,64
11 23 Th  Rp       2.220,46
12 24 Th  Rp       2.130,13
13 25 Th  Rp       2.113,20

Provinsi kalimantan Barat

NO UMUR TANAMAN TAHUN 2024
SEPTEMBER I SEPTEMBER II SEPTEMBER III SEPTEMBER IV RATA-RATA
1 3 Th  Rp         2.197,00  Rp         2.223,00  Rp         2.196,00  Rp   2.215,00  Rp 2.207,75
2 4 Th  Rp         2.350,00  Rp         2.377,00  Rp         2.348,00  Rp   2.368,00  Rp 2.360,75
3 5 Th  Rp         2.512,00  Rp         2.540,00  Rp         2.509,00  Rp   2.531,00  Rp 2.523,00
4 6 Th  Rp         2.590,00  Rp         2.620,00  Rp         2.588,00  Rp   2.610,00  Rp 2.602,00
5 7 Th  Rp         2.684,00  Rp         2.715,00  Rp         2.682,00  Rp   2.705,00  Rp 2.696,50
6 8 Th  Rp         2.769,00  Rp         2.801,00  Rp         2.766,00  Rp   2.790,00  Rp 2.781,50
7 9 Th  Rp         2.816,00  Rp         2.848,00  Rp         2.813,00  Rp   2.837,00  Rp 2.828,50
8 10 Th-20 Th  Rp         2.941,00  Rp         2.975,00  Rp         2.939,00  Rp   2.964,00  Rp 2.954,75
9 21 Th  Rp         2.889,00  Rp         2.923,00  Rp         2.887,00  Rp   2.912,00  Rp 2.902,75
10 22 Th  Rp         2.876,00  Rp         2.910,00  Rp         2.874,00  Rp   2.898,00  Rp 2.889,50
11 23 Th  Rp         2.806,00  Rp         2.840,00  Rp         2.805,00  Rp   2.829,00  Rp 2.820,00
12 24 Th  Rp         2.711,00  Rp         2.744,00  Rp         2.710,00  Rp   2.733,00  Rp 2.724,50
13 25 Th  Rp         2.622,00  Rp         2.654,00  Rp         2.622,00  Rp   2.643,00  Rp 2.635,25

 

Tinggalkan Balasan :

* Alamat surel kamu tidak akan ditampilkan.

kaçak bahiscanlı bahiskaçak bahis sitelerijustin tv izlecasinowordpress kurbahis siteleri
%d blogger menyukai ini: