
Harga TBS per Maret 2025
Provinsi Riau
NO | UMUR TANAMAN | MARET 2025 | ||||
05-11 Maret | 12-18 Maret | 19-25 Maret | 26 Mar – 15 Apr | Rata-Rata | ||
1 | 3 Th | Rp 2.852,47 | Rp 2.838,97 | Rp 2.864,74 | Rp 2.885,42 | Rp 2.860,40 |
2 | 4 Th | Rp 3.242,51 | Rp 3.222,77 | Rp 3.248,63 | Rp 3.269,98 | Rp 3.245,97 |
3 | 5 Th | Rp 3.439,33 | Rp 3.417,00 | Rp 3.443,31 | Rp 3.465,28 | Rp 3.441,23 |
4 | 6 Th | Rp 3.590,58 | Rp 3.566,56 | Rp 3.593,42 | Rp 3.616,01 | Rp 3.591,64 |
5 | 7 Th | Rp 3.666,95 | Rp 3.642,89 | Rp 3.670,60 | Rp 3.693,91 | Rp 3.668,59 |
6 | 8 Th | Rp 3.710,43 | Rp 3.686,00 | Rp 3.713,96 | Rp 3.737,51 | Rp 3.711,98 |
7 | 9 Th | Rp 3.713,64 | Rp 3.689,73 | Rp 3.718,09 | Rp 3.741,93 | Rp 3.715,85 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 3.692,81 | Rp 3.669,52 | Rp 3.698,07 | Rp 3.722,01 | Rp 3.695,60 |
9 | 21 Th | Rp 3.633,46 | Rp 3.611,22 | Rp 3.639,82 | Rp 3.663,71 | Rp 3.637,05 |
10 | 22 Th | Rp 3.576,24 | Rp 3.555,17 | Rp 3.583,95 | Rp 3.607,87 | Rp 3.580,81 |
11 | 23 Th | Rp 3.515,48 | Rp 3.495,49 | Rp 3.524,32 | Rp 3.548,18 | Rp 3.520,87 |
12 | 24 Th | Rp 3.448,72 | Rp 3.429,99 | Rp 3.458,94 | Rp 3.482,78 | Rp 3.455,11 |
13 | 25 Th | Rp 3.373,82 | Rp 3.356,42 | Rp 3.385,44 | Rp 3.409,22 | Rp 3.381,23 |
Provinsi Jambi
NO | UMUR TANAMAN | MARET 2024 | ||||
07-13 Maret | 14-20 Maret | 21-27 Maret | 28 Mar-10 Apr | Rata-Rata | ||
1 | 3 Th | Rp 2.799,01 | Rp 2.810,46 | Rp 2.863,11 | Rp 2.862,32 | Rp 2.833,73 |
2 | 4 Th | Rp 2.988,27 | Rp 3.000,31 | Rp 3.062,70 | Rp 3.065,09 | Rp 3.029,09 |
3 | 5 Th | Rp 3.125,79 | Rp 3.138,40 | Rp 3.203,17 | Rp 3.205,42 | Rp 3.168,20 |
4 | 6 Th | Rp 3.256,41 | Rp 3.269,55 | Rp 3.336,66 | Rp 3.338,81 | Rp 3.300,36 |
5 | 7 Th | Rp 3.338,58 | Rp 3.352,05 | Rp 3.420,78 | Rp 3.422,95 | Rp 3.383,59 |
6 | 8 Th | Rp 3.409,55 | Rp 3.423,29 | Rp 3.494,04 | Rp 3.496,54 | Rp 3.455,86 |
7 | 9 Th | Rp 3.476,70 | Rp 3.490,73 | Rp 3.562,51 | Rp 3.564,88 | Rp 3.523,71 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 3.584,45 | Rp 3.598,87 | Rp 3.674,34 | Rp 3.677,55 | Rp 3.633,80 |
9 | 21 Th- 24 Th | Rp 3.476,98 | Rp 3.490,93 | Rp 3.565,17 | Rp 3.568,82 | Rp 3.525,48 |
10 | 25 Th | Rp 3.318,14 | Rp 3.331,40 | Rp 3.404,14 | Rp 3.408,61 | Rp 3.365,57 |
Provinsi Sumatera Utara
NO | UMUR TANAMAN | MARET 2025 | ||||
05-11 Maret | 12-18 Maret | 19-25 Maret | 26 Mar-09 Apr | Rata-Rata | ||
1 | 3 Th | Rp 2.799,25 | Rp 2.853,28 | Rp 2.878,73 | Rp 2.867,60 | Rp 2.849,72 |
2 | 4 Th | Rp 3.064,21 | Rp 3.124,64 | Rp 3.153,02 | Rp 3.141,30 | Rp 3.120,79 |
3 | 5 Th | Rp 3.243,00 | Rp 3.310,71 | Rp 3.342,24 | Rp 3.331,18 | Rp 3.306,78 |
4 | 6 Th | Rp 3.334,64 | Rp 3.404,46 | Rp 3.436,96 | Rp 3.425,65 | Rp 3.400,43 |
5 | 7 Th | Rp 3.365,49 | Rp 3.434,76 | Rp 3.467,08 | Rp 3.455,24 | Rp 3.430,64 |
6 | 8 Th | Rp 3.454,57 | Rp 3.526,86 | Rp 3.560,51 | Rp 3.548,77 | Rp 3.522,68 |
7 | 9 Th | Rp 3.520,38 | Rp 3.593,07 | Rp 3.626,97 | Rp 3.614,66 | Rp 3.588,77 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 3.609,94 | Rp 3.683,01 | Rp 3.717,19 | Rp 3.704,05 | Rp 3.678,55 |
9 | 21 Th | Rp 3.602,41 | Rp 3.675,68 | Rp 3.709,92 | Rp 3.696,93 | Rp 3.671,24 |
10 | 22 Th | Rp 3.554,19 | Rp 3.627,25 | Rp 3.661,34 | Rp 3.648,80 | Rp 3.622,90 |
11 | 23 Th | Rp 3.518,37 | Rp 3.591,27 | Rp 3.625,25 | Rp 3.613,05 | Rp 3.586,99 |
12 | 24 Th | Rp 3.399,88 | Rp 3.472,28 | Rp 3.505,89 | Rp 3.494,79 | Rp 3.468,21 |
13 | 25 Th | Rp 3.293,80 | Rp 3.365,73 | Rp 3.399,01 | Rp 3.388,90 | Rp 3.361,86 |
Provinsi Sulawesi Tengah
NO | UMUR TANAMAN | TAHUN 2025 |
MARET | ||
1 | 3 Th | Rp 2.550,44 |
2 | 4 Th | Rp 2.651,90 |
3 | 5 Th | Rp 2.758,66 |
4 | 6 Th | Rp 2.861,82 |
5 | 7 Th | Rp 2.891,96 |
6 | 8 Th | Rp 2.991,64 |
7 | 9 Th | Rp 3.014,09 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 3.058,78 |
9 | 21 Th | Rp 3.065,99 |
10 | 22 Th | Rp 2.824,09 |
11 | 23 Th | Rp 2.895,24 |
12 | 24 Th | Rp 2.879,79 |
13 | 25 Th | Rp 2.712,56 |
Provinsi Papua Barat
NO | UMUR TANAMAN | TAHUN 2025 |
MARET | ||
1 | 3 Th | Rp 2.494,59 |
2 | 4 Th | Rp 2.686,15 |
3 | 5 Th | Rp 2.793,41 |
4 | 6 Th | Rp 2.835,36 |
5 | 7 Th | Rp 2.872,34 |
6 | 8 Th | Rp 2.883,01 |
7 | 9 Th | Rp 2.910,36 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 2.951,80 |
9 | 21 Th | Rp 2.893,85 |
10 | 22 Th | Rp 2.874,50 |
11 | 23 Th | Rp 2.820,19 |
12 | 24 Th | Rp 2.709,70 |
13 | 25 Th | Rp 2.690,14 |
Provinsi kalimantan Barat
NO | UMUR TANAMAN | TAHUN 2025 | ||||
MARET I | MARET II | MARET III | MARET IV | RATA-RATA | ||
1 | 3 Th | Rp 2.540,00 | Rp 2.531,65 | Rp 2.583,00 | Rp 2.619,00 | Rp 2.568,41 |
2 | 4 Th | Rp 2.715,00 | Rp 2.704,99 | Rp 2.759,00 | Rp 2.796,00 | Rp 2.743,75 |
3 | 5 Th | Rp 2.900,00 | Rp 2.888,90 | Rp 2.946,00 | Rp 2.984,00 | Rp 2.929,73 |
4 | 6 Th | Rp 2.991,00 | Rp 2.979,57 | Rp 3.039,00 | Rp 3.078,00 | Rp 3.021,89 |
5 | 7 Th | Rp 3.100,00 | Rp 3.088,21 | Rp 3.150,00 | Rp 3.191,00 | Rp 3.132,30 |
6 | 8 Th | Rp 3.197,00 | Rp 3.184,32 | Rp 3.247,00 | Rp 3.289,00 | Rp 3.229,33 |
7 | 9 Th | Rp 3.250,00 | Rp 3.237,16 | Rp 3.301,00 | Rp 3.343,00 | Rp 3.282,79 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 3.398,00 | Rp 3.385,47 | Rp 3.453,00 | Rp 3.500,00 | Rp 3.434,12 |
9 | 21 Th | Rp 3.339,00 | Rp 3.327,26 | Rp 3.394,00 | Rp 3.441,00 | Rp 3.375,32 |
10 | 22 Th | Rp 3.324,00 | Rp 3.312,37 | Rp 3.379,00 | Rp 3.426,00 | Rp 3.360,34 |
11 | 23 Th | Rp 3.245,00 | Rp 3.234,02 | Rp 3.300,00 | Rp 3.346,00 | Rp 3.281,26 |
12 | 24 Th | Rp 3.136,00 | Rp 3.126,45 | Rp 3.191,00 | Rp 3.237,00 | Rp 3.172,61 |
13 | 25 Th | Rp 3.034,00 | Rp 3.025,53 | Rp 3.088,00 | Rp 3.134,00 | Rp 3.070,38 |