
Harga TBS Per Juli 2025
Provinsi Riau
NO | UMUR TANAMAN | JULI 2025 | |||||
2-8 Juli | 9-15 Juli | 16-22 JULI | 23-29 Juli | 30 juli- 5 agustus | rata-rata | ||
1 | 3 Th | Rp 2.521,99 | Rp 2.546,46 | Rp 2.601,00 | Rp 2.681,86 | Rp 2.744,11 | Rp 2.619,08 |
2 | 4 Th | Rp 2.868,03 | Rp 2.895,49 | Rp 2.956,42 | Rp 3.045,61 | Rp 3.113,11 | Rp 2.975,73 |
3 | 5 Th | Rp 3.042,45 | Rp 3.071,47 | Rp 3.135,77 | Rp 3.229,54 | Rp 3.300,12 | Rp 3.155,87 |
4 | 6 Th | Rp 3.176,39 | Rp 3.206,64 | Rp 3.273,60 | Rp 3.371,08 | Rp 3.444,25 | Rp 3.294,39 |
5 | 7 Th | Rp 3.243,76 | Rp 3.274,69 | Rp 3.343,21 | Rp 3.443,09 | Rp 3.518,17 | Rp 3.364,58 |
6 | 8 Th | Rp 3.282,22 | Rp 3.313,51 | Rp 3.382,82 | Rp 3.483,85 | Rp 3.559,78 | Rp 3.404,44 |
7 | 9 Th | Rp 3.284,88 | Rp 3.316,24 | Rp 3.385,76 | Rp 3.487,22 | Rp 3.563,62 | Rp 3.407,54 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 3.266,31 | Rp 3.297,54 | Rp 3.366,78 | Rp 3.467,98 | Rp 3.544,31 | Rp 3.388,58 |
9 | 21 Th | Rp 3.213,62 | Rp 3.244,40 | Rp 3.312,70 | Rp 3.412,70 | Rp 3.488,31 | Rp 3.334,35 |
10 | 22 Th | Rp 3.162,77 | Rp 3.193,14 | Rp 3.260,56 | Rp 3.359,51 | Rp 3.434,54 | Rp 3.282,10 |
11 | 23 Th | Rp 3.108,83 | Rp 3.138,74 | Rp 3.205,19 | Rp 3.302,91 | Rp 3.377,20 | Rp 3.226,57 |
12 | 24 Th | Rp 3.049,54 | Rp 3.078,95 | Rp 3.144,36 | Rp 3.240,78 | Rp 3.314,31 | Rp 3.165,59 |
13 | 25 Th | Rp 2.983,06 | Rp 3.011,90 | Rp 3.076,12 | Rp 3.171,01 | Rp 3.243,64 | Rp 3.097,15 |
Provinsi Jambi
NO | UMUR TANAMAN | JULI 2025 | ||||
4-10 juli | 11-17 JULI | 18-24 JULI | 25-31 Juli | Rata-rata | ||
1 | 3 Th | Rp 2.494,75 | Rp 2.543,50 | Rp 2.616,58 | Rp 2.668,75 | Rp 2.580,90 |
2 | 4 Th | Rp 2.658,30 | Rp 2.709,13 | Rp 2.789,10 | Rp 2.869,66 | Rp 2.756,55 |
3 | 5 Th | Rp 2.781,03 | Rp 2.834,30 | Rp 2.917,79 | Rp 3.001,79 | Rp 2.883,73 |
4 | 6 Th | Rp 2.897,54 | Rp 2.953,11 | Rp 3.039,98 | Rp 3.127,28 | Rp 3.004,48 |
5 | 7 Th | Rp 2.970,72 | Rp 3.027,70 | Rp 3.116,74 | Rp 3.206,20 | Rp 3.080,34 |
6 | 8 Th | Rp 3.033,41 | Rp 3.091,50 | Rp 3.182,60 | Rp 3.274,28 | Rp 3.145,45 |
7 | 9 Th | Rp 3.093,45 | Rp 3.152,75 | Rp 3.245,54 | Rp 3.338,82 | Rp 3.207,64 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 3.188,11 | Rp 3.248,95 | Rp 3.345,08 | Rp 3.442,09 | Rp 3.306,06 |
9 | 21 Th- 24 Th | Rp 3.091,66 | Rp 3.150,48 | Rp 3.244,05 | Rp 3.338,73 | Rp 3.206,23 |
10 | 25 Th | Rp 2.948,85 | Rp 3.004,61 | Rp 3.094,51 | Rp 3.185,94 | Rp 3.058,48 |
Provinsi Sumatera Utara
NO | UMUR TANAMAN | JULI 2025 | |||||
2-8 Juli | 9-15 JULI | 16-22 JULI | 23-29 juli | 30 Juli- 05 Agustus | rata-rata | ||
1 | 3 Th | Rp 2.536,00 | Rp 2.602,63 | Rp 2.668,92 | Rp 2.708,59 | Rp 2.771,85 | Rp 2.657,60 |
2 | 4 Th | Rp 2.775,70 | Rp 2.848,79 | Rp 2.921,88 | Rp 2.965,14 | Rp 3.035,68 | Rp 2.909,44 |
3 | 5 Th | Rp 2.936,64 | Rp 3.014,42 | Rp 3.093,33 | Rp 3.138,62 | Rp 3.217,07 | Rp 3.080,02 |
4 | 6 Th | Rp 3.019,57 | Rp 3.099,57 | Rp 3.180,80 | Rp 3.227,34 | Rp 3.308,20 | Rp 3.167,10 |
5 | 7 Th | Rp 3.047,83 | Rp 3.128,19 | Rp 3.209,92 | Rp 3.257,05 | Rp 3.337,45 | Rp 3.196,09 |
6 | 8 Th | Rp 3.128,19 | Rp 3.211,06 | Rp 3.295,19 | Rp 3.343,41 | Rp 3.427,13 | Rp 3.281,00 |
7 | 9 Th | Rp 3.188,05 | Rp 3.272,38 | Rp 3.357,71 | Rp 3.406,98 | Rp 3.491,30 | Rp 3.343,28 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 3.269,54 | Rp 3.355,85 | Rp 3.442,74 | Rp 3.493,46 | Rp 3.578,46 | Rp 3.428,01 |
9 | 21 Th | Rp 3.262,62 | Rp 3.348,80 | Rp 3.435,65 | Rp 3.486,22 | Rp 3.571,39 | Rp 3.420,94 |
10 | 22 Th | Rp 3.218,75 | Rp 3.303,85 | Rp 3.389,87 | Rp 3.439,65 | Rp 3.524,46 | Rp 3.375,32 |
11 | 23 Th | Rp 3.186,15 | Rp 3.270,46 | Rp 3.355,85 | Rp 3.405,06 | Rp 3.489,60 | Rp 3.341,42 |
12 | 24 Th | Rp 3.078,33 | Rp 3.160,03 | Rp 3.243,43 | Rp 3.290,64 | Rp 3.374,29 | Rp 3.229,34 |
13 | 25 Th | Rp 2.981,80 | Rp 3.061,15 | Rp 3.142,61 | Rp 3.188,20 | Rp 3.271,05 | Rp 3.128,96 |
Provinsi Tengah
NO | UMUR TANAMAN | 2025 |
JULI | ||
1 | 3 Th | Rp 2.341,44 |
2 | 4 Th | Rp 2.434,47 |
3 | 5 Th | Rp 2.528,66 |
4 | 6 Th | Rp 2.626,96 |
5 | 7 Th | Rp 2.654,66 |
6 | 8 Th | Rp 2.746,85 |
7 | 9 Th | Rp 2.767,72 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 2.809,00 |
9 | 21 Th | Rp 2.817,76 |
10 | 22 Th | Rp 2.596,83 |
11 | 23 Th | Rp 2.661,59 |
12 | 24 Th | Rp 2.647,15 |
13 | 25 Th | Rp 2.493,75 |
Provinsi Kalimantan Barat
NO | UMUR TANAMAN | 2025 | ||||
JULI I | JULI II | JULI III | JULI IV | RATA-RATA | ||
1 | 3 Th | Rp 2.260,15 | Rp 2.286,14 | Rp 2.366,53 | Rp 2.424,05 | Rp 2.334,22 |
2 | 4 Th | Rp 2.416,18 | Rp 2.444,05 | Rp 2.529,57 | Rp 2.589,91 | Rp 2.494,93 |
3 | 5 Th | Rp 2.581,43 | Rp 2.611,28 | Rp 2.702,31 | Rp 2.765,89 | Rp 2.665,23 |
4 | 6 Th | Rp 2.662,46 | Rp 2.693,24 | Rp 2.787,13 | Rp 2.852,70 | Rp 2.748,88 |
5 | 7 Th | Rp 2.759,26 | Rp 2.791,15 | Rp 2.888,55 | Rp 2.956,74 | Rp 2.848,93 |
6 | 8 Th | Rp 2.845,83 | Rp 2.878,76 | Rp 2.978,98 | Rp 3.048,69 | Rp 2.938,07 |
7 | 9 Th | Rp 2.893,46 | Rp 2.926,98 | Rp 3.028,74 | Rp 3.099,24 | Rp 2.987,11 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 3.023,95 | Rp 3.058,83 | Rp 3.165,87 | Rp 3.241,44 | Rp 3.122,52 |
9 | 21 Th | Rp 2.971,15 | Rp 3.005,37 | Rp 3.110,81 | Rp 3.185,78 | Rp 3.068,28 |
10 | 22 Th | Rp 2.957,65 | Rp 2.991,70 | Rp 3.096,73 | Rp 3.171,54 | Rp 3.054,41 |
11 | 23 Th | Rp 2.886,92 | Rp 2.920,11 | Rp 3.022,88 | Rp 3.096,60 | Rp 2.981,63 |
12 | 24 Th | Rp 2.789,82 | Rp 2.821,82 | Rp 2.921,50 | Rp 2.993,71 | Rp 2.881,71 |
13 | 25 Th | Rp 2.698,72 | Rp 2.729,60 | Rp 2.826,37 | Rp 2.897,17 | Rp 2.787,97 |
Provinsi Papua Barat
NO | UMUR TANAMAN | 2025 |
JULI | ||
1 | 3 Th | Rp 2.269,83 |
2 | 4 Th | Rp 2.437,95 |
3 | 5 Th | Rp 2.551,71 |
4 | 6 Th | Rp 2.589,22 |
5 | 7 Th | Rp 2.620,32 |
6 | 8 Th | Rp 2.629,75 |
7 | 9 Th | Rp 2.658,16 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 2.704,83 |
9 | 21 Th | Rp 2.651,40 |
10 | 22 Th | Rp 2.634,53 |
11 | 23 Th | Rp 2.588,56 |
12 | 24 Th | Rp 2.492,51 |
13 | 25 Th | Rp 2.477,01 |