
Harga TBS per Januari 2025
Provinsi Riau
| NO | UMUR TANAMAN | JANUARI 2025 | |||
| 8-14 Januari | 15-21 Januari | 22 Jan – 04 Feb | Rata-Rata | ||
| 1 | 3 Th | Rp 2.746,41 | Rp 2.664,12 | Rp 2.665,88 | Rp 2.692,14 |
| 2 | 4 Th | Rp 3.119,01 | Rp 3.024,43 | Rp 3.027,13 | Rp 3.056,86 |
| 3 | 5 Th | Rp 3.307,35 | Rp 3.206,69 | Rp 3.209,75 | Rp 3.241,26 |
| 4 | 6 Th | Rp 3.452,26 | Rp 3.346,99 | Rp 3.350,27 | Rp 3.383,17 |
| 5 | 7 Th | Rp 3.525,90 | Rp 3.418,49 | Rp 3.421,70 | Rp 3.455,36 |
| 6 | 8 Th | Rp 3.567,62 | Rp 3.458,91 | Rp 3.462,16 | Rp 3.496,23 |
| 7 | 9 Th | Rp 3.571,02 | Rp 3.462,33 | Rp 3.465,47 | Rp 3.499,61 |
| 8 | 10 Th-20 Th | Rp 3.551,28 | Rp 3.443,31 | Rp 3.446,34 | Rp 3.480,31 |
| 9 | 21 Th | Rp 3.494,64 | Rp 3.388,57 | Rp 3.391,43 | Rp 3.424,88 |
| 10 | 22 Th | Rp 3.440,13 | Rp 3.335,91 | Rp 3.338,59 | Rp 3.371,54 |
| 11 | 23 Th | Rp 3.382,14 | Rp 3.279,86 | Rp 3.282,37 | Rp 3.314,79 |
| 12 | 24 Th | Rp 3.318,48 | Rp 3.218,35 | Rp 3.220,65 | Rp 3.252,49 |
| 13 | 25 Th | Rp 3.247,01 | Rp 3.149,26 | Rp 3.151,36 | Rp 3.182,54 |
Provinsi Jambi
| NO | UMUR TANAMAN | JANUARI 2025 | |||||
| 03-09 Januari | 10-16 Januari | 17-23 Januari | 24-30 Januari | 31 Jan-06 Feb | Rata-Rata | ||
| 1 | 3 Th | Rp 2.776,88 | Rp 2.701,91 | Rp 2.651,53 | Rp 2.620,96 | Rp 2.574,52 | Rp 2.665,16 |
| 2 | 4 Th | Rp 2.964,34 | Rp 2.885,87 | Rp 2.832,30 | Rp 2.799,22 | Rp 2.750,67 | Rp 2.846,48 |
| 3 | 5 Th | Rp 3.100,78 | Rp 3.018,58 | Rp 2.962,52 | Rp 2.927,96 | Rp 2.877,09 | Rp 2.977,39 |
| 4 | 6 Th | Rp 3.230,37 | Rp 3.144,64 | Rp 3.086,23 | Rp 3.050,24 | Rp 2.997,19 | Rp 3.101,73 |
| 5 | 7 Th | Rp 3.311,88 | Rp 3.223,97 | Rp 3.164,08 | Rp 3.127,20 | Rp 3.072,79 | Rp 3.179,98 |
| 6 | 8 Th | Rp 3.382,26 | Rp 3.292,62 | Rp 3.231,48 | Rp 3.193,77 | Rp 3.138,30 | Rp 3.247,69 |
| 7 | 9 Th | Rp 3.448,89 | Rp 3.357,39 | Rp 3.295,04 | Rp 3.256,61 | Rp 3.199,99 | Rp 3.311,58 |
| 8 | 10 Th-20 Th | Rp 3.555,71 | Rp 3.461,75 | Rp 3.397,51 | Rp 3.357,79 | Rp 3.299,65 | Rp 3.414,48 |
| 9 | 21 Th- 24 Th | Rp 3.449,05 | Rp 3.358,17 | Rp 3.295,89 | Rp 3.257,29 | Rp 3.201,06 | Rp 3.312,29 |
| 10 | 25 Th | Rp 3.291,39 | Rp 3.205,14 | Rp 3.145,77 | Rp 3.108,80 | Rp 3.055,46 | Rp 3.161,31 |
Provinsi Sumatera Utara
| NO | UMUR TANAMAN | JANUARI 2025 | ||||
| 06-14 Januari | 15-21 Januari | 22-29 Januari | 30 Jan-04 Feb | Rata-Rata | ||
| 1 | 3 Th | Rp 2.761,42 | Rp 2.666,17 | Rp 2.614,19 | Rp 2.580,69 | Rp 2.655,62 |
| 2 | 4 Th | Rp 3.023,03 | Rp 2.918,96 | Rp 2.862,18 | Rp 2.825,56 | Rp 2.907,43 |
| 3 | 5 Th | Rp 3.200,05 | Rp 3.090,50 | Rp 3.030,78 | Rp 2.992,16 | Rp 3.078,37 |
| 4 | 6 Th | Rp 3.290,51 | Rp 3.177,90 | Rp 3.116,51 | Rp 3.076,81 | Rp 3.165,43 |
| 5 | 7 Th | Rp 3.320,75 | Rp 3.206,91 | Rp 3.144,83 | Rp 3.104,72 | Rp 3.194,30 |
| 6 | 8 Th | Rp 3.408,85 | Rp 3.292,18 | Rp 3.228,57 | Rp 3.187,44 | Rp 3.279,26 |
| 7 | 9 Th | Rp 3.473,63 | Rp 3.354,57 | Rp 3.289,66 | Rp 3.247,71 | Rp 3.341,39 |
| 8 | 10 Th-20 Th | Rp 3.561,74 | Rp 3.439,43 | Rp 3.372,72 | Rp 3.329,65 | Rp 3.425,89 |
| 9 | 21 Th | Rp 3.554,37 | Rp 3.432,37 | Rp 3.365,84 | Rp 3.322,87 | Rp 3.418,86 |
| 10 | 22 Th | Rp 3.506,92 | Rp 3.386,68 | Rp 3.321,11 | Rp 3.278,75 | Rp 3.373,37 |
| 11 | 23 Th | Rp 3.471,68 | Rp 3.352,74 | Rp 3.287,89 | Rp 3.245,97 | Rp 3.339,57 |
| 12 | 24 Th | Rp 3.355,10 | Rp 3.240,47 | Rp 3.177,99 | Rp 3.137,56 | Rp 3.227,78 |
| 13 | 25 Th | Rp 3.250,72 | Rp 3.139,95 | Rp 3.079,60 | Rp 3.040,50 | Rp 3.127,69 |
Provinsi Sulawesi Tengah
| NO | UMUR TANAMAN | TAHUN 2025 |
| JANUARI | ||
| 1 | 3 Th | Rp 2.637,97 |
| 2 | 4 Th | Rp 2.742,86 |
| 3 | 5 Th | Rp 2.853,09 |
| 4 | 6 Th | Rp 2.959,90 |
| 5 | 7 Th | Rp 2.991,09 |
| 6 | 8 Th | Rp 3.094,45 |
| 7 | 9 Th | Rp 3.117,77 |
| 8 | 10 Th-20 Th | Rp 3.164,09 |
| 9 | 21 Th | Rp 3.172,40 |
| 10 | 22 Th | Rp 2.922,65 |
| 11 | 23 Th | Rp 2.996,02 |
| 12 | 24 Th | Rp 2.979,94 |
| 13 | 25 Th | Rp 2.807,00 |
Provinsi Papua Barat
| NO | UMUR TANAMAN | TAHUN 2025 |
| JANUARI | ||
| 1 | 3 Th | Rp 2.311,63 |
| 2 | 4 Th | Rp 2.489,77 |
| 3 | 5 Th | Rp 2.587,53 |
| 4 | 6 Th | Rp 2.626,46 |
| 5 | 7 Th | Rp 2.660,98 |
| 6 | 8 Th | Rp 2.670,90 |
| 7 | 9 Th | Rp 2.695,89 |
| 8 | 10 Th-20 Th | Rp 2.733,38 |
| 9 | 21 Th | Rp 2.679,75 |
| 10 | 22 Th | Rp 2.661,75 |
| 11 | 23 Th | Rp 2.611,07 |
| 12 | 24 Th | Rp 2.508,23 |
| 13 | 25 Th | Rp 2.489,87 |
Provinsi kalimantan Barat
| NO | UMUR TANAMAN | TAHUN 2025 | ||||
| JANUARI I | JANUARI II | JANUARI III | JANUARI IV | RATA-RATA | ||
| 1 | 3 Th | Rp 2.532,00 | Rp 2.411,00 | Rp 2.410,00 | Rp 2.340,00 | Rp 2.423,25 |
| 2 | 4 Th | Rp 2.707,00 | Rp 2.576,00 | Rp 2.575,00 | Rp 2.500,00 | Rp 2.589,50 |
| 3 | 5 Th | Rp 2.892,00 | Rp 2.751,00 | Rp 2.751,00 | Rp 2.670,00 | Rp 2.766,00 |
| 4 | 6 Th | Rp 2.983,00 | Rp 2.837,00 | Rp 2.837,00 | Rp 2.754,00 | Rp 2.852,75 |
| 5 | 7 Th | Rp 3.091,00 | Rp 2.940,00 | Rp 2.940,00 | Rp 2.854,00 | Rp 2.956,25 |
| 6 | 8 Th | Rp 3.188,00 | Rp 3.032,00 | Rp 3.032,00 | Rp 2.943,00 | Rp 3.048,75 |
| 7 | 9 Th | Rp 3.242,00 | Rp 3.082,00 | Rp 3.083,00 | Rp 2.992,00 | Rp 3.099,75 |
| 8 | 10 Th-20 Th | Rp 3.388,00 | Rp 3.224,00 | Rp 3.223,00 | Rp 3.129,00 | Rp 3.241,00 |
| 9 | 21 Th | Rp 3.329,00 | Rp 3.168,00 | Rp 3.167,00 | Rp 3.075,00 | Rp 3.184,75 |
| 10 | 22 Th | Rp 3.314,00 | Rp 3.154,00 | Rp 3.153,00 | Rp 3.061,00 | Rp 3.170,50 |
| 11 | 23 Th | Rp 3.234,00 | Rp 3.079,00 | Rp 3.078,00 | Rp 2.989,00 | Rp 3.095,00 |
| 12 | 24 Th | Rp 3.125,00 | Rp 2.977,00 | Rp 2.975,00 | Rp 2.890,00 | Rp 2.991,75 |
| 13 | 25 Th | Rp 3.023,00 | Rp 2.881,00 | Rp 2.879,00 | Rp 2.797,00 | Rp 2.895,00 |




