Pos

Harga TBS per Februari 2026

Provinsi Riau

 NO  UMUR TANAMAN  FEBRUARI 2026
 4-10 Februari  11-24 Februari  25 feb – 3 mar  rata-rata
1  3 Th  Rp          2.881,58  Rp             2.835,11  Rp      2.747,08  Rp     2.821,26
2  4 Th  Rp          3.269,94  Rp             3.213,44  Rp      3.110,01  Rp     3.197,80
3  5 Th  Rp          3.466,64  Rp             3.405,54  Rp      3.294,82  Rp     3.389,00
4  6 Th  Rp          3.618,16  Rp             3.553,78  Rp      3.437,70  Rp     3.536,55
5  7 Th  Rp          3.695,71  Rp             3.630,34  Rp      3.512,24  Rp     3.612,76
6  8 Th  Rp          3.739,43  Rp             3.673,22  Rp      3.553,68  Rp     3.655,44
7  9 Th  Rp          3.743,34  Rp             3.677,52  Rp     3.558,34  Rp     3.659,73
8  10 Th-20 Th  Rp          3.722,96  Rp             3.657,91  Rp      3.539,78  Rp     3.640,22
9  21 Th  Rp          3.663,99  Rp             3.600,55  Rp      3.484,85  Rp     3.583,13
10  22 Th  Rp          3.607,35  Rp             3.545,59  Rp      3.432,37  Rp     3.528,44
11  23 Th  Rp          3.546,98  Rp             3.486,87  Rp      3.376,13  Rp     3.469,99
12  24 Th  Rp          3.480,75  Rp             3.422,52  Rp      3.314,58  Rp     3.405,95
13  25 Th  Rp          3.406,34  Rp             3.350,14  Rp      3.245,26  Rp     3.333,91
14  26 Th  Rp          3.361,17  Rp             3.306,27  Rp      3.203,32  Rp     3.290,25
15  27 Th  Rp          3.315,76  Rp             3.262,24  Rp      3.161,31  Rp     3.246,44
16  28 Th  Rp          3.271,50  Rp             3.219,41  Rp      3.120,51  Rp     3.203,81
17  29 Th  Rp          3.254,66  Rp             3.203,02  Rp      3.104,82  Rp     3.187,50
18  30 Th  Rp          3.240,62  Rp             3.189,36  Rp      3.091,74  Rp     3.173,91

Provinsi Sumatera Utara

 NO  UMUR TANAMAN FEBRUARI 2026
4 jan- 10 febuari 11 -17 febuari 18-24 Febuari 25 feb – 3 mar rata- rata
1  3 Th  Rp     2.778,90  Rp       2.759,58  Rp      2.759,53  Rp     3.016,94  Rp 2.828,74
2  4 Th  Rp     3.042,86  Rp       3.023,11  Rp      3.023,41  Rp     3.217,64  Rp 3.076,76
3  5 Th  Rp     3.223,09  Rp       3.206,28  Rp      3.207,63  Rp     3.328,17  Rp 3.241,29
4  6 Th  Rp     3.314,31  Rp       3.297,24  Rp      3.298,68  Rp     3.424,66  Rp 3.333,72
5  7 Th  Rp     3.344,11  Rp       3.325,58  Rp      3.326,71  Rp     3.391,97  Rp 3.347,09
6  8 Th  Rp     3.433,47  Rp       3.415,74  Rp      3.417,22  Rp     3.512,99  Rp 3.444,86
7  9 Th  Rp     3.498,18  Rp       3.479,05  Rp      3.480,28  Rp     3.543,50  Rp 3.500,25
8  10 Th-20 Th  Rp    3.586,12  Rp      3.564,91  Rp     3.565,77  Rp     3.572,15  Rp 3.572,24
9  21 Th  Rp     3.578,90  Rp       3.558,10  Rp      3.559,06  Rp     3.578,09  Rp 3.568,54
10  22 Th  Rp     3.531,54  Rp       3.511,87  Rp      3.513,03  Rp     3.546,41  Rp 3.525,71
11  23 Th  Rp     3.496,37  Rp       3.477,52  Rp      3.478,83  Rp     3.495,01  Rp 3.486,93
12  24 Th  Rp     3.380,01  Rp       3.363,92  Rp      3.365,72  Rp     3.389,32  Rp 3.374,74
13  25 Th  Rp     3.275,83  Rp       3.262,21  Rp      3.264,44  Rp     3.292,55  Rp 3.273,76
14  26 Th  Rp     3.267,54  Rp 3.267,54
15  27 Th  Rp     3.220,49  Rp 3.220,49
16  28 Th  Rp     3.170,84  Rp 3.170,84
17  29 Th  Rp     3.119,84  Rp 3.119,84
18  30 Th  Rp     3.068,85  Rp 3.068,85

Provinsi Sumatera Barat

NO UMUR TANAMAN Februari 2026
FEBRUARI I FEBRUARI II FEBRUARI III FEBRUARI IV Rata-Rata
1 3 Th  Rp     2.944,65  Rp       2.949,55  Rp      2.856,78  Rp     2.836,01  Rp 2.896,75
2 4 Th  Rp     3.110,92  Rp       3.117,62  Rp      3.020,82  Rp     2.999,55  Rp 3.062,23
3 5 Th  Rp     3.295,03  Rp       3.303,06  Rp      3.201,19  Rp     3.179,05  Rp 3.244,58
4 6 Th  Rp     3.401,82  Rp       3.410,35  Rp      3.305,33  Rp     3.282,55  Rp 3.350,01
5 7 Th  Rp     3.532,68  Rp       3.543,48  Rp      3.436,02  Rp     3.413,27  Rp 3.481,36
6 8 Th  Rp     3.662,77  Rp       3.674,83  Rp      3.564,08  Rp     3.540,87  Rp 3.610,64
7 9 Th  Rp     3.735,12  Rp       3.748,27  Rp      3.636,04  Rp     3.612,76  Rp 3.683,05
8 10 Th-20 Th  Rp    3.745,03  Rp      3.758,88  Rp     3.646,93  Rp     3.623,90  Rp 3.693,69
9 21 Th  Rp     3.602,66  Rp       3.613,62  Rp      3.503,93  Rp     3.480,68  Rp 3.550,22
10 22 Th  Rp     3.596,29  Rp       3.607,54  Rp      3.498,32  Rp     3.475,26  Rp 3.544,35
11 23 Th  Rp     3.541,42  Rp       3.552,87  Rp      3.445,68  Rp     3.423,17  Rp 3.490,79
12 24 Th  Rp     3.375,74  Rp       3.387,28  Rp      3.285,77  Rp     3.264,66  Rp 3.328,36
13  25 Th  Rp     3.336,85  Rp       3.349,50  Rp      3.250,28  Rp     3.230,04  Rp 3.291,67

Provinsi Jambi

NO UMUR TANAMAN FEBRUARI 2026
6- 12 febuari 13-19 Februari 20-26 febuari 27 feb  – 5 mar Rata-Rata
1 3 Th  Rp          2.840,83  Rp       2.801,77  Rp      2.736,41  Rp     2.719,12  Rp 2.793,00
2 4 Th  Rp          3.037,20  Rp       2.999,03  Rp      2.935,76  Rp     2.916,87  Rp 2.990,66
3 5 Th  Rp          3.176,63  Rp       3.136,43  Rp      3.069,74  Rp     3.050,01  Rp 3.127,60
4 6 Th  Rp          3.309,11  Rp       3.267,03  Rp      3.197,16  Rp     3.176,64  Rp 3.257,77
5 7 Th  Rp          3.392,56  Rp       3.349,37  Rp      3.277,67  Rp     3.256,63  Rp 3.339,87
6 8 Th  Rp          3.465,06  Rp       3.421,27  Rp      3.348,62  Rp     3.327,10  Rp 3.411,65
7 9 Th  Rp          3.533,06  Rp       3.488,20  Rp      3.413,75  Rp     3.391,83  Rp 3.478,34
8 10 Th-20 Th  Rp          3.643,58  Rp      3.598,16  Rp     3.522,95  Rp     3.500,24  Rp 3.588,23
9 21 Th- 24 Th  Rp          3.535,05  Rp       3.491,58  Rp      3.419,71  Rp     3.397,61  Rp 3.482,11
10 25 Th  Rp          3.374,86  Rp       3.334,46  Rp      3.267,86  Rp     3.246,65  Rp 3.325,73

Provinsi Kalimantan Barat

NO UMUR TANAMAN Februari 2026
FEBRUARI I FEBUARI II FEBUARI III FEBUARI IV RATA-RATA
1 3 Th  Rp     2.577,67  Rp       2.584,22  Rp      2.543,06  Rp     2.499,28  Rp 2.551,06
2 4 Th  Rp     2.771,12  Rp       2.776,71  Rp      2.730,22  Rp     2.682,24  Rp 2.740,07
3 5 Th  Rp     2.975,43  Rp       2.980,57  Rp      2.929,34  Rp     2.877,29  Rp 2.940,66
4 6 Th  Rp     3.101,22  Rp       3.106,88  Rp      3.053,94  Rp     2.999,88  Rp 3.065,48
5 7 Th  Rp     3.211,87  Rp       3.217,92  Rp      3.163,39  Rp     3.107,52  Rp 3.175,18
6 8 Th  Rp     3.301,09  Rp       3.307,97  Rp      3.252,94  Rp     3.195,92  Rp 3.264,48
7 9 Th  Rp     3.363,22  Rp       3.370,23  Rp      3.314,17  Rp     3.256,08  Rp 3.325,93
8 10 Th-20 Th  Rp    3.433,99  Rp      3.441,56  Rp     3.384,95  Rp     3.325,89  Rp 3.396,60
9 21 Th  Rp     3.392,53  Rp       3.400,33  Rp      3.344,90  Rp     3.286,76  Rp 3.356,13
10 22 Th  Rp     3.361,77  Rp       3.369,74  Rp      3.315,18  Rp     3.257,72  Rp 3.326,10
11 23 Th  Rp     3.319,20  Rp       3.327,36  Rp      3.273,93  Rp     3.217,37  Rp 3.284,47
12 24 Th  Rp     3.225,82  Rp       3.234,44  Rp      3.183,58  Rp     3.129,04  Rp 3.193,22
13 25 Th  Rp     3.139,12  Rp       3.148,16  Rp      3.099,69  Rp     3.047,03  Rp 3.108,50

Provinsi Sulawesi Tengah

NO UMUR TANAMAN 2026
FEBUARI
1 3 Th  Rp     2.566,23
2 4 Th  Rp     2.746,12
3 5 Th  Rp     2.903,51
4 6 Th  Rp     2.907,98
5 7 Th  Rp     2.998,54
6 8 Th  Rp     3.068,79
7 9 Th  Rp     3.154,01
8 10 Th-20 Th  Rp    3.181,94
9 21 Th  Rp     3.106,81
10 22 Th  Rp     3.125,55
11 23 Th  Rp     3.105,35
12 24 Th  Rp     3.077,78
13 25 Th  Rp     2.982,17

Provinsi Papua

 NO  UMUR  FEBRUARI 2026
 TANAMAN  PERIODE I  PERIODE II
1  3 Th  Rp     2.602,27  Rp       2.678,09
2  4 Th  Rp     2.697,92  Rp       2.776,05
3  5 Th  Rp     2.808,56  Rp       2.890,33
4  6 Th  Rp     2.974,10  Rp       3.062,90
5  7 Th  Rp     3.058,75  Rp       3.149,77
6  8 Th  Rp     3.185,01  Rp       3.279,17
7  9 Th  Rp     3.244,74  Rp       3.341,86
8  10 Th-20 Th  Rp    3.277,85  Rp      3.375,85
9  21 Th  Rp     3.269,13  Rp       3.366,92
10  22 Th  Rp     3.216,27  Rp       3.313,07
11  23 Th  Rp     3.188,32  Rp       3.284,73
12  24 Th  Rp     3.135,46  Rp       3.230,89
13  25 Th  Rp     3.068,60  Rp       3.162,95
14  26 Th  Rp     3.010,71  Rp       3.104,16
15  27 Th  Rp     2.935,69  Rp       3.027,59
16  28 Th  Rp     2.848,00  Rp       2.937,88
17  29 Th  Rp     2.758,03  Rp       2.846,00
18  30 Th  Rp     2.662,56  Rp       2.748,58

Tinggalkan Balasan :

* Alamat surel kamu tidak akan ditampilkan.

kaçak bahiscanlı bahiskaçak bahis sitelerijustin tv izlecasinowordpress kurbahis siteleri
%d blogger menyukai ini: