Pos

Harga TBS per Februari 2025

Provinsi Riau

NO UMUR TANAMAN FEBRUARI 2025
05-11 Februari 12-18 Februari 19-25 Februari 26 Feb-04 Mar Rata-Rata
1 3 Th  Rp         2.621,52  Rp         2.685,09  Rp    2.769,23  Rp    2.829,63  Rp 2.726,37
2 4 Th  Rp         2.975,45  Rp         3.050,06  Rp    3.147,44  Rp    3.216,16  Rp 3.097,28
3 5 Th  Rp         3.154,54  Rp         3.234,43  Rp    3.338,33  Rp    3.411,25  Rp 3.284,64
4 6 Th  Rp         3.292,42  Rp         3.376,20  Rp    3.485,06  Rp    3.561,20  Rp 3.428,72
5 7 Th  Rp         3.362,74  Rp         3.448,08  Rp    3.559,22  Rp    3.636,99  Rp 3.501,76
6 8 Th  Rp         3.402,48  Rp         3.488,87  Rp    3.601,40  Rp    3.680,10  Rp 3.543,21
7 9 Th  Rp         3.405,88  Rp         3.492,07  Rp    3.604,56  Rp    3.683,33  Rp 3.546,46
8 10 Th-20 Th  Rp         3.387,23  Rp         3.472,67  Rp    3.584,39  Rp    3.662,71  Rp 3.526,75
9 21 Th  Rp         3.333,46  Rp         3.417,17  Rp    3.526,85  Rp    3.603,91  Rp 3.470,35
10 22 Th  Rp         3.281,76  Rp         3.363,72  Rp    3.471,39  Rp    3.547,22  Rp 3.416,02
11 23 Th  Rp         3.226,71  Rp         3.306,90  Rp    3.412,48  Rp    3.487,02  Rp 3.358,28
12 24 Th  Rp         3.166,29  Rp         3.244,49  Rp    3.347,76  Rp    3.420,87  Rp 3.294,85
13 25 Th  Rp         3.098,44  Rp         3.174,46  Rp    3.275,15  Rp    3.346,67  Rp 3.223,68

Provinsi Jambi

NO UMUR TANAMAN FEBRUARI 2025
07-13 Februari 14-20 Februari 21-27 Februari 28 Feb-06 Mar Rata-Rata
1 3 Th  Rp    2.629,03  Rp    2.666,47  Rp    2.756,85  Rp    2.819,28  Rp 2.717,91
2 4 Th  Rp    2.806,82  Rp    2.846,11  Rp    2.940,63  Rp    3.005,91  Rp 2.899,87
3 5 Th  Rp    2.935,98  Rp    2.977,14  Rp    3.076,16  Rp    3.144,55  Rp 3.033,46
4 6 Th  Rp    3.058,67  Rp    3.101,58  Rp    3.204,86  Rp    3.276,18  Rp 3.160,32
5 7 Th  Rp    3.135,85  Rp    3.179,85  Rp    3.285,76  Rp    3.358,90  Rp 3.240,09
6 8 Th  Rp    3.202,51  Rp    3.247,39  Rp    3.355,37  Rp    3.429,95  Rp 3.308,81
7 9 Th  Rp    3.265,58  Rp    3.311,38  Rp    3.421,60  Rp    3.497,73  Rp 3.374,07
8 10 Th-20 Th  Rp    3.366,80  Rp    3.413,86  Rp    3.527,03  Rp    3.605,19  Rp 3.478,22
9 21 Th- 24 Th  Rp    3.265,85  Rp    3.311,39  Rp    3.420,83  Rp    3.496,42  Rp 3.373,62
10 25 Th  Rp    3.116,67  Rp    3.159,92  Rp    3.263,75  Rp    3.335,47  Rp 3.218,95

Provinsi Sumatera Utara

NO UMUR TANAMAN FEBRUARI 2025
05-11 Februari 12-18 Februari 19-25 Februari 26 Feb-04 Mar Rata-Rata
1 3 Th  Rp    2.645,64  Rp    2.727,56  Rp    2.775,82  Rp    2.824,34  Rp 2.743,34
2 4 Th  Rp    2.896,29  Rp    2.985,82  Rp    3.038,70  Rp    3.091,58  Rp 3.003,10
3 5 Th  Rp    3.065,91  Rp    3.160,26  Rp    3.216,40  Rp    3.271,66  Rp 3.178,56
4 6 Th  Rp    3.152,58  Rp    3.249,57  Rp    3.307,31  Rp    3.364,09  Rp 3.268,39
5 7 Th  Rp    3.181,55  Rp    3.279,56  Rp    3.337,78  Rp    3.395,31  Rp 3.298,55
6 8 Th  Rp    3.265,96  Rp    3.366,44  Rp    3.426,25  Rp    3.485,09  Rp 3.385,94
7 9 Th  Rp    3.328,01  Rp    3.430,52  Rp    3.491,42  Rp    3.551,56  Rp 3.450,38
8 10 Th-20 Th  Rp    3.412,42  Rp    3.517,69  Rp    3.580,08  Rp    3.642,02  Rp 3.538,05
9 21 Th  Rp    3.405,37  Rp    3.510,38  Rp    3.572,65  Rp    3.634,40  Rp 3.530,70
10 22 Th  Rp    3.359,91  Rp    3.463,44  Rp    3.524,91  Rp    3.585,69  Rp 3.483,49
11 23 Th  Rp    3.326,15  Rp    3.428,57  Rp    3.489,45  Rp    3.549,50  Rp 3.448,42
12 24 Th  Rp    3.214,47  Rp    3.313,22  Rp    3.372,15  Rp    3.429,82  Rp 3.332,42
13 25 Th  Rp    3.114,48  Rp    3.209,95  Rp    3.267,12  Rp    3.322,66  Rp 3.228,55

Provinsi Sulawesi Tengah

NO UMUR TANAMAN TAHUN 2025
FEBRUARI
1 3 Th  Rp            2.448,82
2 4 Th  Rp            2.546,16
3 5 Th  Rp            2.648,34
4 6 Th  Rp            2.747,57
5 7 Th  Rp            2.776,53
6 8 Th  Rp            2.872,69
7 9 Th  Rp            2.894,42
8 10 Th-20 Th  Rp            2.937,50
9 21 Th  Rp            2.945,86
10 22 Th  Rp            2.714,37
11 23 Th  Rp            2.782,31
12 24 Th  Rp            2.767,31
13 25 Th  Rp            2.606,82

Provinsi Papua Barat

NO UMUR TANAMAN TAHUN 2025
FEBRUARI
1 3 Th  Rp            2.340,06
2 4 Th  Rp            2.519,58
3 5 Th  Rp            2.620,64
4 6 Th  Rp            2.659,97
5 7 Th  Rp            2.694,58
6 8 Th  Rp            2.704,58
7 9 Th  Rp            2.730,34
8 10 Th-20 Th  Rp            2.769,46
9 21 Th  Rp            2.715,07
10 22 Th  Rp            2.696,95
11 23 Th  Rp            2.646,10
12 24 Th  Rp            2.542,57
13 25 Th  Rp            2.524,29

Provinsi kalimantan Barat

NO UMUR TANAMAN TAHUN 2025
FEBRUARI I FEBUARI II FEBUARI III FEBUARI IV RATA-RATA
1 3 Th  Rp            2.331,00  Rp    2.399,97  Rp    2.480,00  Rp    2.559,00  Rp 2.442,49
2 4 Th  Rp            2.491,00  Rp    2.564,63  Rp    2.651,00  Rp    2.736,00  Rp 2.610,66
3 5 Th  Rp            2.660,00  Rp    2.739,26  Rp    2.833,00  Rp    2.923,00  Rp 2.788,82
4 6 Th  Rp            2.744,00  Rp    2.825,23  Rp    2.922,00  Rp    3.015,00  Rp 2.876,56
5 7 Th  Rp            2.844,00  Rp    2.928,17  Rp    3.028,00  Rp    3.124,00  Rp 2.981,04
6 8 Th  Rp            2.932,00  Rp    3.019,48  Rp    3.123,00  Rp    3.222,00  Rp 3.074,12
7 9 Th  Rp            2.981,00  Rp    3.069,70  Rp    3.175,00  Rp    3.276,00  Rp 3.125,43
8 10 Th-20 Th  Rp            3.117,00  Rp    3.209,79  Rp    3.318,00  Rp    3.424,00  Rp 3.267,20
9 21 Th  Rp            3.063,00  Rp    3.154,38  Rp    3.261,00  Rp    3.364,00  Rp 3.210,60
10 22 Th  Rp            3.050,00  Rp    3.140,21  Rp    3.246,00  Rp    3.349,00  Rp 3.196,30
11 23 Th  Rp            2.978,00  Rp    3.065,73  Rp    3.168,00  Rp    3.269,00  Rp 3.120,18
12 24 Th  Rp            2.878,00  Rp    2.963,48  Rp    3.062,00  Rp    3.159,00  Rp 3.015,62
13 25 Th  Rp            2.785,00  Rp    2.867,54  Rp    2.962,00  Rp    3.056,00  Rp 2.917,64

Tinggalkan Balasan :

* Alamat surel kamu tidak akan ditampilkan.

kaçak bahiscanlı bahiskaçak bahis sitelerijustin tv izlecasinowordpress kurbahis siteleri
%d blogger menyukai ini: