Pos

Harga TBS Per April 2025

Provinsi Riau

NO UMUR TANAMAN APRIL 2025
16-22 April 23-29 April 30 Apr-06 Mei Rata-Rata
1 3 Th  Rp 2.801,75  Rp 2.810,17  Rp    2.795,85  Rp 2.802,59
2 4 Th  Rp 3.169,18  Rp 3.178,71  Rp    3.162,23  Rp 3.170,04
3 5 Th  Rp 3.356,57  Rp 3.366,69  Rp    3.349,15  Rp 3.357,47
4 6 Th  Rp 3.501,59  Rp 3.512,18  Rp    3.493,83  Rp 3.502,53
5 7 Th  Rp 3.577,64  Rp 3.588,51  Rp    3.569,80  Rp 3.578,65
6 8 Th  Rp 3.619,76  Rp 3.630,78  Rp    3.611,84  Rp 3.620,79
7 9 Th  Rp 3.624,76  Rp 3.635,82  Rp    3.616,88  Rp 3.625,82
8 10 Th-20 Th  Rp 3.606,11  Rp 3.617,13  Rp    3.598,32  Rp 3.607,19
9 21 Th  Rp 3.550,55  Rp 3.561,40  Rp    3.542,92  Rp 3.551,62
10 22 Th  Rp 3.497,55  Rp 3.508,26  Rp    3.490,10  Rp 3.498,64
11 23 Th  Rp 3.440,66  Rp 3.451,21  Rp    3.433,39  Rp 3.441,75
12 24 Th  Rp 3.378,45  Rp 3.388,81  Rp    3.371,37  Rp 3.379,54
13 25 Th  Rp 3.308,33  Rp 3.318,49  Rp    3.301,47  Rp 3.309,43

Provinsi Jambi

NO UMUR TANAMAN APRIL 2025
16-22 April 23-29 April 30 Apr-06 Mei Rata-Rata
1 3 Th  Rp 2.801,75  Rp 2.810,17  Rp    2.795,85  Rp 2.802,59
2 4 Th  Rp 3.169,18  Rp 3.178,71  Rp    3.162,23  Rp 3.170,04
3 5 Th  Rp 3.356,57  Rp 3.366,69  Rp    3.349,15  Rp 3.357,47
4 6 Th  Rp 3.501,59  Rp 3.512,18  Rp    3.493,83  Rp 3.502,53
5 7 Th  Rp 3.577,64  Rp 3.588,51  Rp    3.569,80  Rp 3.578,65
6 8 Th  Rp 3.619,76  Rp 3.630,78  Rp    3.611,84  Rp 3.620,79
7 9 Th  Rp 3.624,76  Rp 3.635,82  Rp    3.616,88  Rp 3.625,82
8 10 Th-20 Th  Rp 3.606,11  Rp 3.617,13  Rp    3.598,32  Rp 3.607,19
9 21 Th  Rp 3.550,55  Rp 3.561,40  Rp    3.542,92  Rp 3.551,62
10 22 Th  Rp 3.497,55  Rp 3.508,26  Rp    3.490,10  Rp 3.498,64
11 23 Th  Rp 3.440,66  Rp 3.451,21  Rp    3.433,39  Rp 3.441,75
12 24 Th  Rp 3.378,45  Rp 3.388,81  Rp    3.371,37  Rp 3.379,54
13 25 Th  Rp 3.308,33  Rp 3.318,49  Rp    3.301,47  Rp 3.309,43

Provinsi Sumatera Utara

NO UMUR TANAMAN APRIL 2025
10-15 April 16-22 April 23-29 April 30 Apr-06 Mei Rata-Rata
1 3 Th  Rp 2.853,41  Rp 2.830,38  Rp    2.783,30  Rp 2.754,31  Rp 2.805,35
2 4 Th  Rp 3.126,10  Rp 3.101,17  Rp    3.049,92  Rp 3.018,42  Rp 3.073,90
3 5 Th  Rp 3.316,09  Rp 3.290,52  Rp    3.237,10  Rp 3.204,47  Rp 3.262,05
4 6 Th  Rp 3.410,20  Rp 3.383,95  Rp    3.329,06  Rp 3.295,54  Rp 3.354,69
5 7 Th  Rp 3.439,33  Rp 3.412,57  Rp    3.356,92  Rp 3.322,86  Rp 3.382,92
6 8 Th  Rp 3.532,75  Rp 3.505,54  Rp    3.448,67  Rp 3.413,93  Rp 3.475,22
7 9 Th  Rp 3.598,07  Rp 3.570,13  Rp    3.511,97  Rp 3.476,38  Rp 3.539,14
8 10 Th-20 Th  Rp 3.686,65  Rp 3.657,68  Rp    3.597,71  Rp 3.560,95  Rp 3.625,75
9 21 Th  Rp 3.679,66  Rp 3.650,83  Rp    3.591,06  Rp 3.554,45  Rp 3.619,00
10 22 Th  Rp 3.631,97  Rp 3.603,69  Rp    3.544,89  Rp 3.508,91  Rp 3.572,37
11 23 Th  Rp 3.596,54  Rp 3.568,67  Rp    3.510,60  Rp 3.475,08  Rp 3.537,72
12 24 Th  Rp 3.479,35  Rp 3.452,84  Rp    3.397,15  Rp 3.363,19  Rp 3.423,13
13 25 Th  Rp 3.374,43  Rp 3.349,13  Rp    3.295,57  Rp 3.263,01  Rp 3.320,54

Sulawesi Tengah

NO UMUR TANAMAN 2025
APRIL
1 3 Th  Rp 2.621,94
2 4 Th  Rp 2.726,29
3 5 Th  Rp 2.832,46
4 6 Th  Rp 2.942,19
5 7 Th  Rp 2.973,16
6 8 Th  Rp 3.075,36
7 9 Th  Rp 3.098,34
8 10 Th-20 Th  Rp 3.144,18
9 21 Th  Rp 3.150,75
10 22 Th  Rp 2.901,61
11 23 Th  Rp 2.974,97
12 24 Th  Rp 2.959,20
13 25 Th  Rp 2.787,18

Provinsi Papua Barat

NO UMUR TANAMAN 2025
APRIL
1 3 Th  Rp    2.349,06
2 4 Th  Rp    2.524,71
3 5 Th  Rp    2.638,11
4 6 Th  Rp    2.677,10
5 7 Th  Rp    2.709,97
6 8 Th  Rp    2.719,81
7 9 Th  Rp    2.748,27
8 10 Th-20 Th  Rp    2.794,17
9 21 Th  Rp    2.739,05
10 22 Th  Rp    2.721,40
11 23 Th  Rp    2.672,90
12 24 Th  Rp    2.572,30
13 25 Th  Rp    2.555,65

Provinsi Kalimantan Barat

NO UMUR TANAMAN TAHUN 2025
APRIL I APRIL II APRIL III APRIL IV RATA-RATA
1 3 Th  Rp    2.598,78  Rp    2.564,58  Rp 2.524,98  Rp 2.538,00  Rp    2.556,59
2 4 Th  Rp    2.773,38  Rp    2.738,35  Rp 2.693,33  Rp 2.707,00  Rp    2.728,02
3 5 Th  Rp    2.959,36  Rp    2.923,11  Rp 2.872,95  Rp 2.887,00  Rp    2.910,61
4 6 Th  Rp    3.052,23  Rp    3.014,85  Rp 2.963,09  Rp 2.978,00  Rp    3.002,04
5 7 Th  Rp    3.164,22  Rp    3.125,16  Rp 3.072,09  Rp 3.087,00  Rp    3.112,12
6 8 Th  Rp    3.260,88  Rp    3.221,42  Rp 3.165,23  Rp 3.181,00  Rp    3.207,13
7 9 Th  Rp    3.313,91  Rp    3.274,29  Rp 3.216,29  Rp 3.232,00  Rp    3.259,12
8 10 Th-20 Th  Rp    3.471,20  Rp    3.427,30  Rp 3.371,07  Rp 3.388,00  Rp    3.414,39
9 21 Th  Rp    3.413,61  Rp    3.369,51  Rp 3.315,95  Rp 3.333,00  Rp    3.358,02
10 22 Th  Rp    3.398,88  Rp    3.354,74  Rp 3.301,85  Rp 3.319,00  Rp    3.343,62
11 23 Th  Rp    3.320,48  Rp    3.276,48  Rp 3.226,46  Rp 3.243,00  Rp    3.266,61
12 24 Th  Rp    3.212,85  Rp    3.169,05  Rp 3.122,97  Rp 3.139,00  Rp    3.160,97
13 25 Th  Rp    3.111,86  Rp    3.068,24  Rp 3.025,87  Rp 3.042,00  Rp    3.061,99

Tinggalkan Balasan :

* Alamat surel kamu tidak akan ditampilkan.

kaçak bahiscanlı bahiskaçak bahis sitelerijustin tv izlecasinowordpress kurbahis siteleri
%d blogger menyukai ini: