Pos

Harga TBS Per Agustus 2025

Provinsi Riau

NO UMUR TANAMAN AGUSTUS 2025
6-12 AGUSTUS 13-19 Agustus 20-26 Agustus 27 AGST- 02 SEPT Rata-Rata
1 3 Th  Rp    2.781,45  Rp   2.801,11  Rp   2.839,48  Rp         2.849,30  Rp 2.817,84
2 4 Th  Rp    3.153,15  Rp   3.173,53  Rp   3.215,32  Rp         3.225,89  Rp 3.191,97
3 5 Th  Rp    3.341,83  Rp   3.362,84  Rp   3.406,61  Rp         3.417,63  Rp 3.382,23
4 6 Th  Rp    3.487,41  Rp   3.509,03  Rp   3.554,45  Rp         3.565,86  Rp 3.529,19
5 7 Th  Rp    3.562,52  Rp   3.584,82  Rp   3.631,44  Rp         3.643,16  Rp 3.605,49
6 8 Th  Rp    3.604,61  Rp   3.627,14  Rp   3.674,30  Rp         3.686,14  Rp 3.648,05
7 9 Th  Rp    3.608,79  Rp   3.631,58  Rp   3.679,02  Rp         3.690,95  Rp 3.652,59
8 10 Th-20 Th  Rp    3.589,50  Rp   3.612,37  Rp   3.659,76  Rp         3.671,68  Rp 3.633,33
9 21 Th  Rp    3.533,14  Rp   3.555,95  Rp   3.602,85  Rp         3.614,68  Rp 3.576,66
10 22 Th  Rp    3.479,12  Rp   3.501,94  Rp   3.548,46  Rp         3.560,22  Rp 3.522,44
11 23 Th  Rp    3.421,42  Rp   3.444,17  Rp   3.490,21  Rp         3.501,86  Rp 3.464,42
12 24 Th  Rp    3.358,18  Rp   3.380,89  Rp   3.426,43  Rp         3.437,98  Rp 3.400,87
13 25 Th  Rp    3.287,06  Rp   3.309,68  Rp   3.354,62  Rp         3.366,05  Rp 3.329,35

Provinsi Jambi

NO UMUR TANAMAN AGUSTUS 2025
1-  7 Agustus 8-14 Agustus 15-21 Agustus 22-28 Agutus 29  AGST-04 SEPT RATA-RATA
1 3 Th  Rp    2.724,13  Rp   2.755,80  Rp   2.811,75  Rp         2.811,21  Rp           2.827,28  Rp  2.786,03
2 4 Th  Rp    2.911,23  Rp   2.949,62  Rp   3.011,00  Rp         3.013,32  Rp           3.023,85  Rp  2.981,80
3 5 Th  Rp    3.044,97  Rp   3.084,78  Rp   3.149,60  Rp         3.151,05  Rp           3.171,30  Rp  3.120,34
4 6 Th  Rp    3.172,04  Rp   3.213,23  Rp   3.280,63  Rp         3.282,00  Rp           3.302,96  Rp  3.250,17
5 7 Th  Rp    3.252,04  Rp   3.294,22  Rp   3.363,29  Rp         3.364,68  Rp           3.386,13  Rp  3.332,07
6 8 Th  Rp    3.321,43  Rp   3.364,92  Rp   3.435,67  Rp         3.437,27  Rp           3.459,40  Rp  3.403,74
7 9 Th  Rp    3.386,68  Rp   3.430,76  Rp   3.502,77  Rp         3.504,29  Rp           3.526,71  Rp  3.470,24
8 10 Th-20 Th  Rp    3.492,33  Rp   3.538,87  Rp   3.613,68  Rp         3.615,74  Rp           3.639,42  Rp  3.580,01
9 21 Th- 24 Th  Rp    3.388,10  Rp   3.434,01  Rp   3.506,98  Rp         3.509,33  Rp           3.532,70  Rp  3.474,22
10 25 Th  Rp    3.234,21  Rp   3.279,42  Rp   3.349,80  Rp         3.352,69  Rp           3.375,72  Rp  3.318,37

Provinsi Sumatera Utara

NO UMUR TANAMAN AGUSTUS 2025
06-12 Agustus 13-19 Agustus 20-26 Agustus 27Agst – 02 Sep rata- rata
1 3 Th  Rp       2.781,90  Rp       2.784,11  Rp    2.812,97  Rp         2.802,24  Rp           2.795,31
2 4 Th  Rp       3.047,16  Rp       3.050,02  Rp    3.081,72  Rp         3.069,98  Rp           3.062,22
3 5 Th  Rp       3.230,60  Rp       3.234,92  Rp    3.268,81  Rp         3.256,41  Rp           3.247,69
4 6 Th  Rp       3.322,19  Rp       3.326,70  Rp    3.361,57  Rp         3.348,81  Rp           3.339,82
5 7 Th  Rp       3.351,12  Rp       3.355,26  Rp    3.390,35  Rp         3.377,46  Rp           3.368,55
6 8 Th  Rp       3.441,60  Rp       3.446,25  Rp    3.482,37  Rp         3.469,16  Rp           3.459,85
7 9 Th  Rp       3.505,69  Rp       3.510,10  Rp    3.546,82  Rp         3.533,34  Rp           3.523,99
8 10 Th-20 Th  Rp       3.592,67  Rp       3.596,68  Rp    3.634,21  Rp         3.620,38  Rp           3.610,99
9 21 Th  Rp       3.585,70  Rp       3.589,83  Rp    3.627,30  Rp         3.613,51  Rp           3.604,09
10 22 Th  Rp       3.538,87  Rp       3.543,20  Rp    3.580,25  Rp         3.566,64  Rp           3.557,24
11 23 Th  Rp       3.504,07  Rp       3.508,57  Rp    3.545,29  Rp         3.531,83  Rp           3.522,44
12 24 Th  Rp       3.388,99  Rp       3.394,01  Rp    3.429,67  Rp         3.416,66  Rp           3.407,33
13 25 Th  Rp       3.285,95  Rp       3.291,43  Rp    3.326,14  Rp         3.313,55  Rp           3.304,27

Provinsi Kalimantan Barat

NO UMUR TANAMAN TAHUN 2025
AGUSTUS I AGUSTUS II AGUSTUS III AGUSTUS IV RATA-RATA
1 3 Th  Rp       2.495,66  Rp       2.552,78  Rp    2.572,17  Rp         2.583,39  Rp           2.551,00
2 4 Th  Rp       2.664,78  Rp       2.724,79  Rp    2.744,76  Rp         2.756,36  Rp           2.722,67
3 5 Th  Rp       2.844,59  Rp       2.907,91  Rp    2.928,66  Rp         2.940,75  Rp           2.905,48
4 6 Th  Rp       2.933,86  Rp       2.999,16  Rp    3.020,55  Rp         3.033,03  Rp           2.996,65
5 7 Th  Rp       3.041,21  Rp       3.109,10  Rp    3.131,43  Rp         3.144,44  Rp           3.106,55
6 8 Th  Rp       3.134,90  Rp       3.204,35  Rp    3.226,97  Rp         3.240,17  Rp           3.201,60
7 9 Th  Rp       3.186,35  Rp       3.256,63  Rp    3.279,38  Rp         3.292,68  Rp           3.253,76
8 10 Th-20 Th  Rp       3.335,21  Rp       3.410,37  Rp    3.435,39  Rp         3.449,93  Rp           3.407,73
9 21 Th  Rp       3.278,97  Rp       3.353,47  Rp    3.378,54  Rp         3.393,06  Rp           3.351,01
10 22 Th  Rp       3.264,58  Rp       3.338,92  Rp    3.364,00  Rp         3.378,52  Rp           3.336,51
11 23 Th  Rp       3.188,42  Rp       3.261,61  Rp    3.286,54  Rp         3.300,94  Rp           3.259,38
12 24 Th  Rp       3.083,85  Rp       3.155,46  Rp    3.180,20  Rp         3.194,44  Rp           3.153,49
13 25 Th  Rp       2.985,74  Rp       3.055,87  Rp    3.030,42  Rp         3.094,52  Rp           3.041,64

Provinsi Papua Barat

NO UMUR TANAMAN TAHUN 2025
AGUSTUS
1 3 Th Rp2.188,88
2 4 Th  Rp       2.354,43
3 5 Th  Rp       2.455,19
4 6 Th  Rp       2.491,72
5 7 Th  Rp       2.523,12
6 8 Th  Rp       2.532,37
7 9 Th  Rp       2.557,82
8 10 Th-20 Th  Rp       2.597,86
9 21 Th  Rp       2.546,72
10 22 Th  Rp       2.530,05
11 23 Th  Rp       2.483,81
12 24 Th  Rp       2.388,70
13 25 Th  Rp       2.372,48

Provinsi Sulawesi Tengah

NO UMUR TANAMAN TAHUN 2025
AGUSTUS
1 3 Th  Rp       2.510,58
2 4 Th  Rp       2.610,53
3 5 Th  Rp       2.712,33
4 6 Th  Rp       2.817,33
5 7 Th  Rp       2.846,98
6 8 Th  Rp       2.944,63
7 9 Th  Rp       2.966,56
8 10 Th-20 Th  Rp       3.010,37
9 21 Th  Rp       3.016,01
10 22 Th  Rp       2.777,11
11 23 Th  Rp       2.847,53
12 24 Th  Rp       2.832,50
13 25 Th  Rp       2.667,75

 

 

Tinggalkan Balasan :

* Alamat surel kamu tidak akan ditampilkan.

kaçak bahiscanlı bahiskaçak bahis sitelerijustin tv izlecasinowordpress kurbahis siteleri
%d blogger menyukai ini: