Pos

Harga TBS Per September 2025

Provinsi Riau

NO UMUR TANAMAN SEPTEMBER 2025
3-9 september 10-16 september 17-23 September 24-30 september rata-rata
1 3 Th  Rp    2.836,41  Rp        2.846,38  Rp         2.842,43  Rp        2.841,04  Rp 2.841,57
2 4 Th  Rp    3.211,33  Rp        3.222,13  Rp         3.217,65  Rp        3.216,16  Rp 3.216,82
3 5 Th  Rp    3.402,22  Rp        3.413,50  Rp         3.408,75  Rp        3.407,21  Rp 3.407,92
4 6 Th  Rp    3.549,78  Rp        3.561,48  Rp         3.556,51  Rp        3.554,91  Rp 3.555,67
5 7 Th  Rp    3.626,73  Rp        3.638,73  Rp         3.633,65  Rp        3.632,01  Rp 3.632,78
6 8 Th  Rp    3.669,52  Rp        3.681,66  Rp         3.676,51  Rp        3.674,85  Rp 3.675,64
7 9 Th  Rp    3.674,30  Rp        3.686,51  Rp         3.681,36  Rp        3.679,69  Rp 3.680,47
8 10 Th-20 Th  Rp    3.655,11  Rp        3.667,32  Rp         3.662,20  Rp        3.660,52  Rp 3.661,29
9 21 Th  Rp    3.598,36  Rp        3.610,46  Rp         3.605,41  Rp        3.603,75  Rp 3.604,50
10 22 Th  Rp    3.544,14  Rp        3.556,14  Rp         3.551,17  Rp        3.549,52  Rp 3.550,24
11 23 Th  Rp    3.486,04  Rp        3.497,93  Rp         3.493,04  Rp        3.491,39  Rp 3.492,10
12 24 Th  Rp    3.422,44  Rp        3.434,21  Rp         3.429,42  Rp        3.427,78  Rp 3.428,46
13 25 Th  Rp    3.350,83  Rp        3.362,46  Rp         3.357,76  Rp        3.356,14  Rp 3.356,80

Provinsi Sumatera Barat

NO UMUR TANAMAN 2025
September I September II September III September IV RATA RATA
1 3 Th  Rp     2.762,71  Rp    2.731,70  Rp        2.734,66  Rp         2.740,73  Rp     2.742,45
2 4 Th  Rp     3.137,98  Rp    3.102,36  Rp        3.106,58  Rp         3.115,20  Rp     3.115,53
3 5 Th  Rp     3.309,29  Rp    3.271,91  Rp        3.275,95  Rp         3.284,23  Rp     3.285,35
4 6 Th  Rp     3.349,16  Rp    3.311,29  Rp        3.315,48  Rp         3.324,04  Rp     3.324,99
5 7 Th  Rp     3.374,50  Rp    3.336,32  Rp        3.340,58  Rp         3.349,29  Rp     3.350,17
6 8 Th  Rp     3.692,27  Rp    3.650,02  Rp        3.655,68  Rp         3.667,23  Rp     3.666,30
7 9 Th  Rp     3.744,21  Rp    3.701,34  Rp        3.707,16  Rp         3.719,04  Rp     3.717,94
8 10 Th-20 Th  Rp    3.750,67  Rp    3.707,70  Rp        3.713,58  Rp         3.725,59  Rp     3.724,39
9 21 Th  Rp     3.613,82  Rp    3.572,68  Rp        3.577,79  Rp         3.588,22  Rp     3.588,13
10 22 Th  Rp     3.601,66  Rp    3.560,65  Rp        3.565,76  Rp         3.576,18  Rp     3.576,06
11 23 Th  Rp     3.554,46  Rp    3.513,97  Rp        3.519,05  Rp         3.529,41  Rp     3.529,22
12 24 Th  Rp     3.386,05  Rp    3.347,31  Rp        3.352,52  Rp         3.363,15  Rp     3.362,26

Provinsi Sumatera Utara

NO UMUR TANAMAN SEPTEMBER 2025
3-9 September 10-16 september 17-23 September 24-30 September rata-rata
1 3 Th  Rp          2.798,61  Rp         2.828,08  Rp               2.815,47  Rp                2.825,88  Rp           2.817,01
2 4 Th  Rp          3.065,41  Rp         3.098,44  Rp               3.084,79  Rp                3.096,18  Rp           3.086,21
3 5 Th  Rp          3.249,78  Rp         3.287,03  Rp               3.273,03  Rp                3.285,06  Rp           3.273,73
4 6 Th  Rp          3.341,90  Rp         3.380,32  Rp               3.365,95  Rp                3.378,32  Rp           3.366,62
5 7 Th  Rp          3.371,06  Rp         3.409,11  Rp               3.394,46  Rp                3.406,95  Rp           3.395,40
6 8 Th  Rp          3.462,03  Rp         3.501,79  Rp               3.486,90  Rp                3.499,71  Rp           3.487,61
7 9 Th  Rp          3.526,54  Rp         3.566,47  Rp               3.551,18  Rp                3.564,24  Rp           3.552,11
8 10 Th-20 Th  Rp          3.614,10  Rp         3.654,16  Rp               3.638,30  Rp                3.651,71  Rp           3.639,57
9 21 Th  Rp          3.607,08  Rp         3.647,27  Rp               3.631,48  Rp                3.644,86  Rp           3.632,67
10 22 Th  Rp          3.559,93  Rp         3.600,05  Rp               3.584,57  Rp                3.597,76  Rp           3.585,58
11 23 Th  Rp          3.524,90  Rp         3.564,97  Rp               3.549,72  Rp                3.562,77  Rp           3.550,59
12 24 Th  Rp          3.409,05  Rp         3.448,95  Rp               3.434,44  Rp                3.447,04  Rp           3.434,87
13 25 Th  Rp          3.305,33  Rp         3.345,08  Rp               3.331,23  Rp                3.343,43  Rp           3.331,27

Provinsi Jambi

NO UMUR TANAMAN september 2025
5-11 september 12-18 september 19-25 september 26 AGST- 2 SEPT rata-rata
1 3 Th  Rp     2.816,49  Rp    2.841,51  Rp        2.828,55  Rp         2.837,65  Rp           2.831,05
2 4 Th  Rp     3.020,82  Rp    3.048,19  Rp        3.034,57  Rp         3.043,96  Rp           3.036,89
3 5 Th  Rp     3.158,75  Rp    3.187,33  Rp        3.173,06  Rp         3.182,91  Rp           3.175,51
4 6 Th  Rp     3.289,91  Rp    3.319,65  Rp        3.304,78  Rp         3.315,06  Rp           3.307,35
5 7 Th  Rp     3.372,76  Rp    3.403,25  Rp        3.387,99  Rp         3.398,53  Rp           3.390,63
6 8 Th  Rp     3.445,70  Rp    3.476,89  Rp        3.461,33  Rp         3.472,07  Rp           3.464,00
7 9 Th  Rp     3.512,77  Rp    3.544,54  Rp        3.528,66  Rp         3.539,63  Rp           3.531,40
8 10 Th-20 Th  Rp    3.624,93  Rp    3.657,84  Rp        3.641,51  Rp         3.652,75  Rp           3.644,26
9 21 Th- 24 Th  Rp     3.518,56  Rp    3.550,59  Rp        3.534,79  Rp         3.545,63  Rp           3.537,39
10 25 Th  Rp     3.362,07  Rp    3.392,84  Rp        3.377,83  Rp         3.388,07  Rp           3.380,20

Provinsi Kalimantan Barat

NO UMUR TANAMAN 2025
SEPTEMBER I SEPTEMBER II SEPTEMBER III SEPTEMBER IV RATA-RATA
1 3 Th  Rp     2.575,39  Rp    2.592,21  Rp        2.580,29  Rp         2.597,67  Rp     2.586,39
2 4 Th  Rp     2.747,93  Rp    2.765,67  Rp        2.753,02  Rp         2.771,20  Rp     2.759,46
3 5 Th  Rp     2.931,83  Rp    2.950,60  Rp        2.937,15  Rp         2.956,28  Rp     2.943,97
4 6 Th  Rp     3.023,82  Rp    3.043,18  Rp        3.029,31  Rp         3.049,04  Rp     3.036,34
5 7 Th  Rp     3.134,88  Rp    3.155,00  Rp        3.140,60  Rp         3.161,13  Rp     3.147,90
6 8 Th  Rp     3.230,37  Rp    3.250,99  Rp        3.236,19  Rp         3.257,15  Rp     3.243,68
7 9 Th  Rp     3.282,75  Rp    3.303,64  Rp        3.288,62  Rp         3.309,80  Rp     3.296,20
8 10 Th-20 Th  Rp    3.439,37  Rp    3.461,59  Rp        3.445,74  Rp         3.468,52  Rp     3.453,81
9 21 Th  Rp     3.382,61  Rp    3.404,59  Rp        3.388,97  Rp         3.411,60  Rp     3.396,94
10 22 Th  Rp     3.368,10  Rp    3.390,02  Rp        3.374,45  Rp         3.397,04  Rp     3.382,40
11 23 Th  Rp     3.290,70  Rp    3.312,24  Rp        3.296,99  Rp         3.319,28  Rp     3.304,80
12 24 Th  Rp     3.184,45  Rp    3.205,47  Rp        3.190,66  Rp         3.212,53  Rp     3.198,28
13 25 Th  Rp     3.084,76  Rp    3.105,29  Rp        3.090,89  Rp         3.112,37  Rp     3.098,33

Provinsi Sulawesi Tengah

NO UMUR TANAMAN 2025
SEPTEMBER
1 3 Th  Rp     2.540,97
2 4 Th  Rp     2.641,68
3 5 Th  Rp     2.742,94
4 6 Th  Rp     2.850,10
5 7 Th  Rp     2.880,23
6 8 Th  Rp     2.981,68
7 9 Th  Rp     3.004,87
8 10 Th-20 Th  Rp    3.050,20
9 21 Th  Rp     3.064,14
10 22 Th  Rp     2.826,76
11 23 Th  Rp     2.895,88
12 24 Th  Rp     2.879,68
13 25 Th  Rp     2.713,54

Provinsi Papua Barat

NO UMUR TANAMAN 2025
SEPTEMBER
1 3 Th  Rp     2.184,84
2 4 Th  Rp     2.346,70
3 5 Th  Rp     2.456,12
4 6 Th  Rp     2.492,22
5 7 Th  Rp     2.522,18
6 8 Th  Rp     2.531,25
7 9 Th  Rp     2.558,58
8 10 Th-20 Th  Rp     2.603,46
9 21 Th  Rp     2.552,03
10 22 Th  Rp     2.535,79
11 23 Th  Rp     2.491,52
12 24 Th  Rp     2.399,04
13 25 Th  Rp     2.384,12

 

Tinggalkan Balasan :

* Alamat surel kamu tidak akan ditampilkan.

kaçak bahiscanlı bahiskaçak bahis sitelerijustin tv izlecasinowordpress kurbahis siteleri
%d blogger menyukai ini: