Harga TBS per April 2024
Provinsi Riau
NO | UMUR TANAMAN | APRIL 2024 | ||
03-23 April | 24-30 April | Rata-Rata | ||
1 | 3 Th | Rp 2,279.73 | Rp 2,241.50 | Rp 2,260.62 |
2 | 4 Th | Rp 2,604.69 | Rp 2,556.56 | Rp 2,580.63 |
3 | 5 Th | Rp 2,766.88 | Rp 2,714.30 | Rp 2,740.59 |
4 | 6 Th | Rp 2,890.61 | Rp 2,834.88 | Rp 2,862.75 |
5 | 7 Th | Rp 2,950.53 | Rp 2,893.99 | Rp 2,922.26 |
6 | 8 Th | Rp 2,985.70 | Rp 2,928.37 | Rp 2,957.04 |
7 | 9 Th | Rp 2,986.59 | Rp 2,929.72 | Rp 2,958.16 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 2,968.36 | Rp 2,912.28 | Rp 2,940.32 |
9 | 21 Th | Rp 2,918.60 | Rp 2,864.12 | Rp 2,891.36 |
10 | 22 Th | Rp 2,870.11 | Rp 2,817.34 | Rp 2,843.73 |
11 | 23 Th | Rp 2,819.17 | Rp 2,768.03 | Rp 2,793.60 |
12 | 24 Th | Rp 2,762.94 | Rp 2,713.68 | Rp 2,738.31 |
13 | 25 Th | Rp 2,700.15 | Rp 2,652.91 | Rp 2,676.53 |
Provinsi Jambi
NO | UMUR TANAMAN | APRIL 2024 | |||
05-18 April | 19-25 April | 26 Apr-02 Mei | Rata-Rata | ||
1 | 3 Th | Rp 2,286.64 | Rp 2,326.14 | Rp 2,191.23 | Rp 2,268.00 |
2 | 4 Th | Rp 2,423.33 | Rp 2,466.43 | Rp 2,326.79 | Rp 2,405.52 |
3 | 5 Th | Rp 2,536.25 | Rp 2,581.26 | Rp 2,434.85 | Rp 2,517.45 |
4 | 6 Th | Rp 2,643.29 | Rp 2,690.13 | Rp 2,537.34 | Rp 2,623.59 |
5 | 7 Th | Rp 2,710.21 | Rp 2,758.21 | Rp 2,601.51 | Rp 2,689.98 |
6 | 8 Th | Rp 2,766.22 | Rp 2,815.33 | Rp 2,655.69 | Rp 2,745.75 |
7 | 9 Th | Rp 2,821.72 | Rp 2,871.75 | Rp 2,708.71 | Rp 2,800.73 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 2,904.44 | Rp 2,956.73 | Rp 2,789.68 | Rp 2,883.62 |
9 | 21 Th- 24 Th | Rp 2,814.84 | Rp 2,865.24 | Rp 2,703.93 | Rp 2,794.67 |
10 | 25 Th | Rp 2,680.77 | Rp 2,729.15 | Rp 2,576.55 | Rp 2,662.16 |
Provinsi Sumatera Utara
NO | UMUR TANAMAN | APRIL 2024 | |||
03-16 April | 17-23 April | 24 Apr-01 Mei | Rata-Rata | ||
1 | 3 Th | Rp 2,347.72 | Rp 2,310.00 | Rp 2,223.08 | Rp 2,293.60 |
2 | 4 Th | Rp 2,567.19 | Rp 2,526.25 | Rp 2,431.81 | Rp 2,508.42 |
3 | 5 Th | Rp 2,708.90 | Rp 2,666.62 | Rp 2,568.71 | Rp 2,648.08 |
4 | 6 Th | Rp 2,785.03 | Rp 2,741.61 | Rp 2,641.04 | Rp 2,722.56 |
5 | 7 Th | Rp 2,813.37 | Rp 2,769.21 | Rp 2,667.06 | Rp 2,749.88 |
6 | 8 Th | Rp 2,885.31 | Rp 2,840.31 | Rp 2,736.10 | Rp 2,820.57 |
7 | 9 Th | Rp 2,942.37 | Rp 2,896.25 | Rp 2,789.52 | Rp 2,876.05 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 3,020.36 | Rp 2,972.65 | Rp 2,862.41 | Rp 2,951.81 |
9 | 21 Th | Rp 3,013.31 | Rp 2,965.80 | Rp 2,855.98 | Rp 2,945.03 |
10 | 22 Th | Rp 2,971.32 | Rp 2,924.66 | Rp 2,816.73 | Rp 2,904.24 |
11 | 23 Th | Rp 2,940.13 | Rp 2,894.10 | Rp 2,787.57 | Rp 2,873.93 |
12 | 24 Th | Rp 2,836.95 | Rp 2,793.01 | Rp 2,691.13 | Rp 2,773.70 |
13 | 25 Th | Rp 2,744.56 | Rp 2,702.49 | Rp 2,604.77 | Rp 2,683.94 |
Provinsi Sulawesi Tengah
NO | UMUR TANAMAN | TAHUN 2024 |
APRIL | ||
1 | 3 Th | Rp 2,050.38 |
2 | 4 Th | Rp 2,132.90 |
3 | 5 Th | Rp 2,222.73 |
4 | 6 Th | Rp 2,303.58 |
5 | 7 Th | Rp 2,327.56 |
6 | 8 Th | Rp 2,402.02 |
7 | 9 Th | Rp 2,417.92 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 2,451.72 |
9 | 21 Th | Rp 2,422.15 |
10 | 22 Th | Rp 2,235.72 |
11 | 23 Th | Rp 2,297.56 |
12 | 24 Th | Rp 2,287.28 |
13 | 25 Th | Rp 2,151.50 |
Provinsi Papua Barat
NO | UMUR TANAMAN | TAHUN 2024 |
APRIL | ||
1 | 3 Th | Rp 1,361.84 |
2 | 4 Th | Rp 1,521.45 |
3 | 5 Th | Rp 1,633.06 |
4 | 6 Th | Rp 1,690.08 |
5 | 7 Th | Rp 1,717.29 |
6 | 8 Th | Rp 1,763.55 |
7 | 9 Th | Rp 1,811.44 |
8 | 10 Th-21 Th | Rp 1,859.33 |
9 | 22 Th | Rp 1,848.05 |
10 | 23 Th | Rp 1,767.27 |
11 | 24 Th | Rp 1,726.05 |
12 | 25 Th | Rp 1,662.38 |
Provinsi kalimantan Barat
NO | UMUR TANAMAN | TAHUN 2024 | ||||
APRIL I | APRIL II | APRIL III | APRIL IV | RATA-RATA | ||
1 | 3 Th | Rp 2,072.75 | Rp 2,111.40 | Rp 2,068.63 | Rp 2,041.31 | Rp 2,073.52 |
2 | 4 Th | Rp 2,220.63 | Rp 2,262.27 | Rp 2,217.55 | Rp 2,185.31 | Rp 2,221.44 |
3 | 5 Th | Rp 2,376.17 | Rp 2,420.92 | Rp 2,373.91 | Rp 2,337.12 | Rp 2,377.03 |
4 | 6 Th | Rp 2,450.78 | Rp 2,496.93 | Rp 2,448.46 | Rp 2,410.50 | Rp 2,451.67 |
5 | 7 Th | Rp 2,538.89 | Rp 2,586.65 | Rp 2,536.20 | Rp 2,497.50 | Rp 2,539.81 |
6 | 8 Th | Rp 2,621.13 | Rp 2,670.57 | Rp 2,619.08 | Rp 2,577.52 | Rp 2,622.08 |
7 | 9 Th | Rp 2,666.54 | Rp 2,716.91 | Rp 2,664.89 | Rp 2,621.65 | Rp 2,667.50 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 2,779.00 | Rp 2,831.11 | Rp 2,775.10 | Rp 2,734.87 | Rp 2,780.02 |
9 | 21 Th | Rp 2,727.48 | Rp 2,778.47 | Rp 2,722.81 | Rp 2,685.20 | Rp 2,728.49 |
10 | 22 Th | Rp 2,714.31 | Rp 2,765.02 | Rp 2,709.45 | Rp 2,672.50 | Rp 2,715.32 |
11 | 23 Th | Rp 2,646.54 | Rp 2,695.85 | Rp 2,641.00 | Rp 2,606.76 | Rp 2,647.54 |
12 | 24 Th | Rp 2,553.51 | Rp 2,600.88 | Rp 2,547.03 | Rp 2,516.50 | Rp 2,554.48 |
13 | 25 Th | Rp 2,466.22 | Rp 2,511.77 | Rp 2,458.86 | Rp 2,431.82 | Rp 2,467.17 |